Oukitel WP10 vs Oukitel WP19 karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Oukitel WP19 — 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Oukitel WP19 neden Oukitel WP10'den daha iyi?
Oukitel WP19, 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Oukitel WP19
Oukitel WP10
En büyük farklar
| Ölçüt | Oukitel WP19 | Oukitel WP10 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 21000 mAh | 8000 mAh | +13000 mAh |
| ekran boyutu | 6,78 inc | 6,67 inc | +0.1 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2460 px | 1080 x 2340 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 8 GB | |
| işlemci hızı | 2 x 2,05 + 6 x 2 GHz | 4 x 2 + 4 x 2 GHz | |
| Kamera megapikseli | 64 + 20 + 2 MP | 48 + 13 + 2 + 2 MP |
1. Batarya Oukitel WP19
| Ölçüt | Oukitel WP19 | Oukitel WP10 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 21000 mAh | 8000 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
2. Ekran Oukitel WP19
| Ölçüt | Oukitel WP19 | Oukitel WP10 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 410 ppi | 386 ppi |
| ekran boyutu | 6,78 inc | 6,67 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2460 px | 1080 x 2340 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Evet |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Hayır |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 12 | 12 |
| yenileme hızı | 90 Hz | — |
3. Performans Oukitel WP19
| Ölçüt | Oukitel WP19 | Oukitel WP10 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 2,05 + 6 x 2 GHz | 4 x 2 + 4 x 2 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 8 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 12 nm | 7 nm |
| RAM hızı | 2133 MHz | 2133 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | 8 |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Hayır | — |
| TrustZone | Evet | Evet |
| AnTuTu kıyaslama puanı | 327844 | 312000 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | — | Evet |
4. Kamera
| Ölçüt | Oukitel WP19 | Oukitel WP10 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 64 + 20 + 2 MP | 48 + 13 + 2 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 16 MP | 16 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Hayır |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 1,7 + 2 + 2,4 f | — |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Hayır | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Evet |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 2 |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| sensör boyutu | x mm | — |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | — |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | — | Evet |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | — | Evet |
| manuel yazılım yükseltme | — | Evet |
5. Temel Donanım Oukitel WP19
| Ölçüt | Oukitel WP19 | Oukitel WP10 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 256 GB | 128 GB |
6. Tasarım Oukitel WP19
| Ölçüt | Oukitel WP19 | Oukitel WP10 |
|---|---|---|
| ağırlık | 570 g | 220 g |
| incelik | 29 mm | 17 mm |
| genişlik | 84 mm | 81 mm |
| yükseklik | 178,1 mm | 174 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Evet |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 433,8516 cm³ | 239,598 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
7. Ses
| Ölçüt | Oukitel WP19 | Oukitel WP10 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Hayır |
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | — | 1 |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | Oukitel WP19 | Oukitel WP10 |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | Evet |
| karşıdan yükleme hızı | 600 MBits/s | — |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
9. Özellikler Oukitel WP10
| Ölçüt | Oukitel WP19 | Oukitel WP10 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5 | 5,1 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 150 MBits/s | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | — |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | — |
| HMP kullanır | Evet | — |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 10 GB/s | 17,07 GB/s |
| Barometre | Hayır | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | — |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| hafıza kanalları | 2 | 2 |
| sesli komut | Evet | Hayır |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | 5,1 | — |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | — |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 2 | 2 |
| azami su geçirmezlik derinliği | 1,5 m | — |
| Java | — | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | — | Evet |
| emojiler | — | 1560 |
| Görüntülü sohbeti destekler | — | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | — | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | — | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | — | Evet |
| arama tarayıcısı | — | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | — | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | — | Evet |
10. Diğer
| Ölçüt | Oukitel WP19 | Oukitel WP10 |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | 3,2 |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | Hayır |
| azami hafıza boyutu | 10 GB | 16 GB |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| GPU turbo | 900 MHz | — |
| FMA4 | Hayır | — |
| kontrast oranı | 1000 :1 | — |
| parlaklık | 480 cd/m² | — |
| MMX | Hayır | — |
| Üç boyutlu (3D) video kaydı | x fps | — |
| Termal Tasarım Gücü (TDP) | 5 W | — |
| AVX | Hayır | — |
| FMA3 | Hayır | — |
| F16C | Hayır | — |
| PIP ve PaP'ı desteği | Evet | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,8 f | 2,2 f |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | Hayır |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | Hayır | — |
| 5G desteği | Hayır | Evet |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | Hayır | — |
| çözünürlük (ikincil ekran) | x px | — |
| ters kablosuz şarj özelliği | Hayır | Hayır |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | Hayır | Hayır |
| DDR bellek sürümü | 4 | — |
| Katlanabilir | Hayır | — |
| Galileo desteği | Evet | Evet |
| HDR10 kayıt desteği | Hayır | — |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | Hayır | — |
| HDR10 özellikli ekran | Hayır | — |
| Ekran altı ön görüş kamerası | Hayır | — |
| Dolby Vision özellikli ekran | Hayır | — |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | ip68 | — |
| Android sürümü | android_12 | — |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | Evet | — |
| Odak modu özelliği | Evet | — |
| Karanlık mod | Evet | — |
| Tema özelleştirme özelliği | Evet | — |
| Bölünmüş ekran özelliği | Evet | — |
| Cihazda makine öğrenimi | Hayır | — |
| Hızlı başlangıç özelliği | Hayır | — |
| Scrolling screenshots özelliği | Evet | — |
| Canlı Metin Özelliği | Hayır | — |
| Shareplay özelliği | Hayır | — |
| Wi-Fi şifre paylaşım özelliği | Evet | — |
| Kamera/mikrofon gizlilik seçenekleri | Evet | — |
| Kopyala/yapıştır uyarısı | Evet | — |
| konum gizliliği seçenekleri | Evet | — |
| Pil sağlığı kontrolü | Evet | — |
| Dinamik tema özelliği | Evet | — |
| Ekstra dim modu özelliği | Evet | — |
| Uygulama boşaltma | Evet | — |
| Mail Gizlilik Koruma özelliği | Hayır | — |
| Uygulama takip engelleme | Hayır | — |
| Siteler arası takibi engeller | Hayır | — |
| Gorilla Glass sürümü | gorilla_glass_3 | — |
| LDAC | Hayır | — |
| aptX Adaptive | Hayır | — |
| aptX HD | Hayır | — |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | — | 69 |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Oukitel WP19
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Oukitel WP10
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.