Normal kullanım için iyi bir cihaz
Ben bir ev hanımıyım ve bu cihaz, günlük kullanımım için benim için uygundur. Kamera, performans ve ekran orta karar. Artı olarak normal kullanım için iyi. Eksi tarafta ağır. İdare eder, o kadar.
Karar verildi
Karar
Seçim: Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Oppo A53 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 3075 mAh | 5000 mAh | +1925 mAh |
| ekran boyutu | 5,5 inc | 6,67 inc | +1.2 inc |
| çözünürlük | 720 x 1280 px | 1220 x 2712 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 16 GB | +14 GB |
| işlemci hızı | 8 x 1,5 GHz | 2 x 2,8 + 6 x 2 GHz | |
| Kamera megapikseli | 13 MP | 200 + 8 + 2 MP |
| Ölçüt | Oppo A53 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus |
|---|---|---|
| pil ömrü | 3075 mAh | 5000 mAh |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| çıkarılabilir pil | — | Hayır |
| Hızlı şarj destekler | — | Evet |
| Ölçüt | Oppo A53 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 267 ppi | 446 ppi |
| ekran boyutu | 5,5 inc | 6,67 inc |
| çözünürlük | 720 x 1280 px | 1220 x 2712 px |
| alt piksel teknolojisi | Evet | — |
| IPS paneli | Evet | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| DirectX sürümü | 11,2 | — |
| darbeye dayanıklı ön cam | — | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | — | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | — | Evet |
| Ekran her zaman açık | — | Evet |
| Safir cam ekran | — | Hayır |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| E-kağıt ekranı | — | Hayır |
| İkinci bir ekran | — | Hayır |
| yenileme hızı | — | 120 Hz |
| Ölçüt | Oppo A53 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 8 x 1,5 GHz | 2 x 2,8 + 6 x 2 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 16 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | 4 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 500 MHz | — |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | — |
| Harici uygulama deposu | Evet | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | — |
| AES mevcut | Evet | Hayır |
| NX bit | Evet | Hayır |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | — |
| Dış hafıza | 128 GB | — |
| VFP sürümü | 4 | — |
| Ölçüt | Oppo A53 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 13 MP | 200 + 8 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 5 MP | 16 MP |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| CMOS sensör | Evet | Hayır |
| HDR modu | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | — |
| Flaş LED | 1 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | — |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | — |
| optik görüntü dengeleyicisi | — | Evet |
| Çift ton LED flaş | — | Evet |
| azami diyafram açıklığı | — | 1,7 + 2,2 + 2,4 f |
| arka aydınlatmalı sensör | — | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | — | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | — | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | — | Evet |
| elle pozlaması | — | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | — | Evet |
| seri çekim modu | — | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | — | Evet |
| Lazer otofokus | — | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | — | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | — | Evet |
| ham görüntü çeker | — | Hayır |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | — | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | — | Hayır |
| Zaman atlama özelliği | — | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | — | Hayır |
| sensör boyutu | — | x mm |
| Öne dönük LED flaş | — | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
| Ölçüt | Oppo A53 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Hayır |
| dahili hafıza | 16 GB | 512 GB |
| Ölçüt | Oppo A53 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus |
|---|---|---|
| ağırlık | 165 g | 204 g |
| incelik | 7,4 mm | 8,9 mm |
| genişlik | 77 mm | 74,2 mm |
| yükseklik | 153 mm | 161,4 mm |
| hacim | 87,1794 cm³ | 106,585332 cm³ |
| Hava geçirmez | — | Evet |
| 360° derece panorama görüntüler | — | Hayır |
| QWERTY klavye | — | Hayır |
| Ölçüt | Oppo A53 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus |
|---|---|---|
| mikrofon sayısı | 1 | — |
| dahili stereo hoparlör | — | Evet |
| dahili radyo | — | Hayır |
| Ölçüt | Oppo A53 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 150 MBits/s | 4700 MBits/s |
| su ve toza dayanıklı | — | Evet |
| Ölçüt | Oppo A53 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus |
|---|---|---|
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4 | 5,3 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | — |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 50 MBits/s | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| Java | Evet | — |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| OpenGL sürümü | 3,1 | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Hayır | — |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | — |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 6,4 GB/s | — |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | — |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | — |
| Müzik oynatımı | Evet | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | — |
| hafıza kanalları | 1 | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | — |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | — |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | — |
| arama tarayıcısı | Evet | — |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | — |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | — |
| OpenCl sürümü | 1,2 | — |
| kablosuz şarj edilme | — | Hayır |
| DLNA | — | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | — | Evet |
| ANT+ destekler | — | Hayır |
| Nabız göstergesi | — | Hayır |
| jiroskop | — | Evet |
| USB Type-C | — | Evet |
| HDMI çıkışı | — | Hayır |
| HMP kullanır | — | Hayır |
| Barometre | — | Hayır |
| AirPlay | — | Hayır |
| Ekran kalemi | — | Hayır |
| Iris tarayıcı | — | Hayır |
| Masaüstü kullanabilirlik | — | Hayır |
| 3D yüz tanıma | — | Hayır |
| özel medya tuşları | — | Hayır |
| Hareket takibi | — | Hayır |
| Yerleşik projektör | — | Hayır |
| Optik izlemesi | — | Hayır |
| Ölçüt | Oppo A53 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,1 | — |
| ECC hafızayı destekler | Evet | Hayır |
| OpenVG sürümü | 3 | — |
| EGL sürümü | 1,4 | — |
| piksel oranı | 4,8 GPixel/s | — |
| GPU turbo | 550 MHz | — |
| Desteklenen dil sayısı | — | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | — | Evet |
| Üç boyutlu (3D) video kaydı | — | x fps |
| PIP ve PaP'ı desteği | — | Evet |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | — | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | — | Evet |
| Bluetooth aptX'e sahip | — | Hayır |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | — | Hayır |
| 5G desteği | — | Evet |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | — | Evet |
| çözünürlük (ikincil ekran) | — | x px |
| ters kablosuz şarj özelliği | — | Hayır |
| DDR bellek sürümü | — | 5 |
| Katlanabilir | — | Hayır |
| Galileo desteği | — | Evet |
| HDR10 kayıt desteği | — | Hayır |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | — | Evet |
| HDR10 özellikli ekran | — | Evet |
| Ekran altı ön görüş kamerası | — | Hayır |
| Dolby Vision özellikli ekran | — | Evet |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | — | [null] |
| Android sürümü | — | ["android_13"] |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | — | Evet |
| Odak modu özelliği | — | Evet |
| Karanlık mod | — | Evet |
| Tema özelleştirme özelliği | — | Evet |
| Bölünmüş ekran özelliği | — | Evet |
| Cihazda makine öğrenimi | — | Hayır |
| Hızlı başlangıç özelliği | — | Hayır |
| Scrolling screenshots özelliği | — | Evet |
| Canlı Metin Özelliği | — | Hayır |
| Shareplay özelliği | — | Hayır |
| Wi-Fi şifre paylaşım özelliği | — | Evet |
| Kamera/mikrofon gizlilik seçenekleri | — | Evet |
| Kopyala/yapıştır uyarısı | — | Evet |
| konum gizliliği seçenekleri | — | Evet |
| Pil sağlığı kontrolü | — | Evet |
| Dinamik tema özelliği | — | Evet |
| Ekstra dim modu özelliği | — | Evet |
| Uygulama boşaltma | — | Evet |
| Mail Gizlilik Koruma özelliği | — | Hayır |
| Uygulama takip engelleme | — | Hayır |
| Siteler arası takibi engeller | — | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | — | ["gorilla_glass_victus"] |
| LDAC | — | Hayır |
| aptX Adaptive | — | Hayır |
| aptX HD | — | Hayır |
| şarj hızı | — | 120 W |
| Ekran türü | — | ["oled_amoled"] |
| Wi-Fi sürümü | — | ["wifi_4","wifi_5"] |
| SIM kartları | — | ["2_sim"] |
| uydu üzerinden acil durum yardım desteği | — | Hayır |
| Çarpışma algılama özelliği | — | Hayır |
| Dolby Vision kayıt desteği | — | Hayır |
| Video ışığı vardır | — | Evet |
| aptX Lossless | — | Hayır |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Ben bir ev hanımıyım ve bu cihaz, günlük kullanımım için benim için uygundur. Kamera, performans ve ekran orta karar. Artı olarak normal kullanım için iyi. Eksi tarafta ağır. İdare eder, o kadar.
Özellikler ve çipsetler için öneriler. Yapı kalitesine bayıldım ama kamera ve performans konusunda biraz daha iyisini beklerdim. Fotoğraf çekenler almadan önce iki kez düşünsün. Sevdiğim yanlar: oyun yükseltme için oyun odası bulunması, snapdragon 665 bulunması ve 4 + Ram. Beni rahatsız eden yanlar: düşük kamera çözünürlüğü, kolay batarya tükenmesi ve sık oyun zorla kapatılması. Almadan önce bir kez daha düşünün.
Bu telefonu aldığıma hiç pişman olmadım. Ekran, performans, pil ömrü ve kamera, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Aldığım için çok mutluyum.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.