Nokia N8 vs Nokia N950 karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Nokia N950 — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Nokia N950 neden Nokia N8'den daha iyi?
Nokia N950, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Nokia N950
Nokia N8
En büyük farklar
| Ölçüt | Nokia N950 | Nokia N8 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 1320 mAh | 1200 mAh | +120 mAh |
| ekran boyutu | 4 inc | 3,5 inc | +0.5 inc |
| çözünürlük | 480 x 854 px | 360 x 640 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 0,3 GB | +0.7 GB |
| işlemci hızı | 1 x 1 GHz | 1 x 0,6 GHz | |
| Kamera megapikseli | 12 MP | 12 MP |
1. Batarya Nokia N950
| Ölçüt | Nokia N950 | Nokia N8 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 1320 mAh | 1200 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | — |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
2. Ekran Nokia N950
| Ölçüt | Nokia N950 | Nokia N8 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 245 ppi | 210 ppi |
| ekran boyutu | 4 inc | 3,5 inc |
| çözünürlük | 480 x 854 px | 360 x 640 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Hayır |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| AMOLED ekran | — | Evet |
3. Performans Nokia N950
| Ölçüt | Nokia N950 | Nokia N8 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 1 x 1 GHz | 1 x 0,6 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 0,3 GB |
4. Kamera Nokia N950
| Ölçüt | Nokia N950 | Nokia N8 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 12 MP | 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 0,3 MP | 0,3 MP |
| video kaydı | 720 x 30 fps | 720 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Hayır |
| özel bir kamera düğmesi | Hayır | Evet |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Hayır |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | Evet |
| seri çekim modu | Hayır | Hayır |
| HDR modu | Hayır | Hayır |
| flaş | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | — |
| Flaş LED | 2 | 1 |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | — | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | — | Evet |
5. Temel Donanım Nokia N8
| Ölçüt | Nokia N950 | Nokia N8 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Evet |
| dahili hafıza | 8,5 GB | 16 GB |
6. Tasarım
| Ölçüt | Nokia N950 | Nokia N8 |
|---|---|---|
| incelik | 14 mm | 12,9 mm |
| genişlik | 60 mm | 59,1 mm |
| yükseklik | 124 mm | 113,5 mm |
| QWERTY klavye | Evet | Hayır |
| ağırlık | — | 135 g |
| hacim | — | 86,531265 cm³ |
7. Ses
| Ölçüt | Nokia N950 | Nokia N8 |
|---|---|---|
| dahili radyo | Hayır | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| dahili stereo hoparlör | — | Evet |
8. Ağ Bağlantıları Nokia N950
| Ölçüt | Nokia N950 | Nokia N8 |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Hayır | Hayır |
| karşıdan yükleme hızı | 14,4 MBits/s | 10,2 MBits/s |
9. Özellikler Nokia N950
| Ölçüt | Nokia N950 | Nokia N8 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Evet |
| NFC özelliği | Evet | Hayır |
| yükleme | 5,76 MBits/s | 2 MBits/s |
| jiroskop | Hayır | Hayır |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | Hayır |
| Bluetooth sürümü | — | 3 |
10. Diğer
| Ölçüt | Nokia N950 | Nokia N8 |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | 1,24 W/kg | 0,85 W/kg |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | 0,8 W/kg | 1,09 W/kg |
| Dahili bir FM verici | Hayır | Evet |
| AVCHD formatını destekler | Hayır | Hayır |
| özel bir Facebook tuşu | Hayır | Hayır |
| bir sistem kamerasıdır | Hayır | Hayır |
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | — | 1,02 W/kg |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Nokia N950
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Nokia N8
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.