Eski model telefon
Daha önceki telefon çok daha iyiydi. Performans, pil ömrü ve yapı kalitesi zayıf kalmış. Sakın almayın.
Karar verildi
Karar
Seçim: Nokia N900 — 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Nokia N900, 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Nokia N900 | Apple iPhone | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 1320 mAh | — | |
| ekran boyutu | 3,6 inc | 3,5 inc | +0.1 inc |
| çözünürlük | 480 x 700 px | 320 x 480 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 0,256 GB | — | |
| işlemci hızı | 1 x 0,6 GHz | — | |
| Kamera megapikseli | 5 MP | 2 MP | +3 MP |
| Ölçüt | Nokia N900 | Apple iPhone |
|---|---|---|
| pil ömrü | 1320 mAh | — |
| çıkarılabilir pil | Evet | — |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Ölçüt | Nokia N900 | Apple iPhone |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 267 ppi | 165 ppi |
| ekran boyutu | 3,6 inc | 3,5 inc |
| çözünürlük | 480 x 700 px | 320 x 480 px |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| IPS paneli | — | Evet |
| Ölçüt | Nokia N900 | Apple iPhone |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 1 x 0,6 GHz | — |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 0,256 GB | — |
| yarı iletken boyutu | 45 nm | — |
| 64 bit desteği | — | Hayır |
| Ölçüt | Nokia N900 | Apple iPhone |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 5 MP | 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 0,3 MP | — |
| video kaydı | 480 x 25 fps | — |
| Çift ton LED flaş | Evet | — |
| azami diyafram açıklığı | 2,8 f | — |
| CMOS sensör | Evet | Hayır |
| seri çekim modu | Evet | — |
| flaş | Evet | Hayır |
| ham görüntü çeker | Hayır | — |
| ön kamerası | Evet | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Hayır |
| Flaş LED | 2 | — |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Hayır | Hayır |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| arka aydınlatmalı sensör | — | Hayır |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | — | Hayır |
| HDR modu | — | Hayır |
| Ölçüt | Nokia N900 | Apple iPhone |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | — |
| dahili hafıza | 32 GB | 16 GB |
| Ölçüt | Nokia N900 | Apple iPhone |
|---|---|---|
| ağırlık | 181 g | 135 g |
| incelik | 18 mm | 11,6 mm |
| genişlik | 59,8 mm | 61 mm |
| yükseklik | 110,9 mm | 115 mm |
| hacim | 119,37276 cm³ | 81,374 cm³ |
| QWERTY klavye | Evet | — |
| Ölçüt | Nokia N900 | Apple iPhone |
|---|---|---|
| dahili radyo | Evet | Hayır |
| mikrofon sayısı | 2 | 1 |
| Ölçüt | Nokia N900 | Apple iPhone |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 10 MBits/s | 0 MBits/s |
| Ölçüt | Nokia N900 | Apple iPhone |
|---|---|---|
| DLNA | Evet | — |
| NFC özelliği | Hayır | — |
| Bluetooth sürümü | 2,1 | — |
| yükleme | 2 MBits/s | 0 MBits/s |
| jiroskop | Hayır | Hayır |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | — | Hayır |
| USB Type-C | — | Hayır |
| pusula | — | Hayır |
| Ölçüt | Nokia N900 | Apple iPhone |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | 0,82 W/kg | — |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | 0,92 W/kg | — |
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | 0,8 W/kg | — |
| Dahili bir FM verici | Evet | — |
| AVCHD formatını destekler | Hayır | — |
| bir sistem kamerasıdır | Hayır | — |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Daha önceki telefon çok daha iyiydi. Performans, pil ömrü ve yapı kalitesi zayıf kalmış. Sakın almayın.
Bu ne????????? Ne pil ömrü iyi ne ekran iyi, yapı kalitesi ve performans da berbat. Pil ömrüne, ekrana, yapı kalitesine ve performansa 10 üzerinden 1 bile çok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.