Asha serisinin bir evrimi
Bu telefon Asha serisinin bir ilerlemesidir. Yapı kalitesi konusunda gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.
Karar verildi
Karar
Seçim: Huawei Ascend Mate — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Huawei Ascend Mate, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Nokia N9 | Huawei Ascend Mate | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 1450 mAh | 4050 mAh | +2600 mAh |
| ekran boyutu | 3,9 inc | 6,1 inc | +2.2 inc |
| çözünürlük | 480 x 854 px | 720 x 1280 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 2 GB | +1 GB |
| işlemci hızı | 1 x 1 GHz | 4 x 1,5 GHz | |
| Kamera megapikseli | 8 MP | 8 MP |
| Ölçüt | Nokia N9 | Huawei Ascend Mate |
|---|---|---|
| pil ömrü | 1450 mAh | 4050 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | — |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Ölçüt | Nokia N9 | Huawei Ascend Mate |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 251 ppi | 241 ppi |
| ekran boyutu | 3,9 inc | 6,1 inc |
| çözünürlük | 480 x 854 px | 720 x 1280 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| AMOLED ekran | Evet | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| 3D gösterir | Hayır | — |
| alt piksel teknolojisi | — | Evet |
| IPS paneli | — | Evet |
| Kişisel bildirimler | — | Evet |
| Ölçüt | Nokia N9 | Huawei Ascend Mate |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 1 x 1 GHz | 4 x 1,5 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 2 GB |
| Harici uygulama deposu | — | Evet |
| Ölçüt | Nokia N9 | Huawei Ascend Mate |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 8 MP | 8 MP |
| ön kamera megapikseli | 0,3 MP | 1 MP |
| video kaydı | 720 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | — |
| özel bir kamera düğmesi | Hayır | — |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Evet |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | — |
| CMOS sensör | Evet | — |
| seri çekim modu | Hayır | — |
| HDR modu | Hayır | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | — |
| Flaş LED | 2 | 1 |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | — |
| elle pozlaması | — | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | — | Evet |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | — | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | — | Evet |
| Ölçüt | Nokia N9 | Huawei Ascend Mate |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Evet |
| dahili hafıza | 16 GB | 16 GB |
| Ölçüt | Nokia N9 | Huawei Ascend Mate |
|---|---|---|
| ağırlık | 135 g | 198 g |
| incelik | 12,1 mm | 9,9 mm |
| genişlik | 61,2 mm | 85,7 mm |
| yükseklik | 116,5 mm | 163,5 mm |
| hacim | 86,27058 cm³ | 138,718305 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | — |
| Ölçüt | Nokia N9 | Huawei Ascend Mate |
|---|---|---|
| dahili radyo | Evet | — |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| Ölçüt | Nokia N9 | Huawei Ascend Mate |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Hayır | — |
| karşıdan yükleme hızı | 14,4 MBits/s | 42 MBits/s |
| Ölçüt | Nokia N9 | Huawei Ascend Mate |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | — |
| DLNA | Evet | Evet |
| NFC özelliği | Evet | — |
| Bluetooth sürümü | 2,1 | 4 |
| yükleme | 5,76 MBits/s | 5,76 MBits/s |
| jiroskop | Hayır | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | — |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | — |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | — |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | — | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | — | Evet |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | — | Evet |
| Java | — | Evet |
| Widget'ları destekliyor | — | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | — | Evet |
| Paylaşım amacı | — | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | — | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | — | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | — | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | — | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | — | Evet |
| arama tarayıcısı | — | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | — | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | — | Evet |
| Ölçüt | Nokia N9 | Huawei Ascend Mate |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | 1,18 W/kg | — |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | 1,18 W/kg | — |
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | 1,16 W/kg | — |
| Dahili bir FM verici | Hayır | — |
| AVCHD formatını destekler | Hayır | — |
| özel bir Facebook tuşu | Hayır | — |
| bir sistem kamerasıdır | Hayır | — |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Bu telefon Asha serisinin bir ilerlemesidir. Yapı kalitesi konusunda gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.
Bu telefonu kullandıktan sonra memnun kaldığımı söyleyebilirim. Ekranında ve bataryasında yana sıkıntınız olmaz. Performans ve kamera konusunda memnunum.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.