Eğer şarjı uzun süre tutarsa
Kamera pek iyi değil. Performans, ekran ve yapı kalitesi gayet başarılı. Pil ömrü konusunda bir sıkıntı yaşamadım. Tavsiye ederim.
Karar verildi
Karar
Seçim: Meizu Note 9 — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Meizu Note 9, 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Meizu 16 | Meizu Note 9 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 3010 mAh | 4000 mAh | +990 mAh |
| ekran boyutu | 6 inc | 6,2 inc | +0.2 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2160 px | 1080 x 2244 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 6 GB | +2 GB |
| işlemci hızı | 4 x 2,8 + 4 x 1,77 GHz | — | |
| Kamera megapikseli | 20 + 12 MP | 12 + 5 MP |
| Ölçüt | Meizu 16 | Meizu Note 9 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 3010 mAh | 4000 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| Ölçüt | Meizu 16 | Meizu Note 9 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 402 ppi | 403 ppi |
| ekran boyutu | 6 inc | 6,2 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2160 px | 1080 x 2244 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Hayır |
| alt piksel teknolojisi | Hayır | Evet |
| IPS paneli | Hayır | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Hayır |
| AMOLED ekran | Evet | — |
| Kavisli bir ekran mevcut | Evet | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Hayır |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Hayır | — |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Meizu 16 | Meizu Note 9 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2,8 + 4 x 1,77 GHz | — |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 6 GB |
| Entegre LTE | Evet | — |
| yarı iletken boyutu | 10 nm | — |
| Ekran kartı saat hızı | 624 MHz | — |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
| RAM hızı | 1866 MHz | — |
| 64 bit desteği | Evet | — |
| CPU iş parçacığı | 4 | — |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | — |
| AES mevcut | Evet | — |
| NX bit | Evet | — |
| TrustZone | Evet | — |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | — |
| VFP sürümü | 4 | — |
| Ölçüt | Meizu 16 | Meizu Note 9 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 20 + 12 MP | 12 + 5 MP |
| ön kamera megapikseli | 20 MP | 20 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Hayır |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 1,8 + 2,6 f | — |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Hayır |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | Hayır |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Hayır | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Evet |
| elle pozlaması | Hayır | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Hayır | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Hayır |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | — |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | — |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| piksel boyutu | 1 + 1,55 µm² | — |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Hayır | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 3 x | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | Hayır | Hayır |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Meizu 16 | Meizu Note 9 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Hayır |
| dahili hafıza | 128 GB | 128 GB |
| Ölçüt | Meizu 16 | Meizu Note 9 |
|---|---|---|
| ağırlık | 152 g | 170 g |
| incelik | 7,3 mm | 8,7 mm |
| genişlik | 73,2 mm | 74,4 mm |
| yükseklik | 150,5 mm | 153,1 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Hayır |
| hacim | 80,42118 cm³ | 99,098568 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | — | Hayır |
| Ölçüt | Meizu 16 | Meizu Note 9 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Hayır |
| dahili radyo | Hayır | Hayır |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| Ölçüt | Meizu 16 | Meizu Note 9 |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Hayır | — |
| karşıdan yükleme hızı | 1024 MBits/s | — |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| Ölçüt | Meizu 16 | Meizu Note 9 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Hayır | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 150 MBits/s | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| OpenGL sürümü | 3,1 | 3,1 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | — |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 29,9 GB/s | — |
| ön-uç genişiliği | 3 | — |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | — |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | — |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 4 | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | 5 | — |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | Hayır |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| Altimetre | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Meizu 16 | Meizu Note 9 |
|---|---|---|
| azami çalışma sıcaklığı | 35 °C | — |
| asgari potansiyel çalışma ısısı | 0 °C | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2 f | 2 f |
| kontrast oranı | — | 1500 :1 |
| parlaklık | — | 450 cd/m² |
| WiMAX var | — | Hayır |
İki ürün de 0.0 puan alıyor.
Kamera pek iyi değil. Performans, ekran ve yapı kalitesi gayet başarılı. Pil ömrü konusunda bir sıkıntı yaşamadım. Tavsiye ederim.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Nisan 19 çıkış tarihinde bu en iyi orta bütçeli cihazdı. Uzun süre seçtim, karşılaştırdım.. Ve AliExpress'te 10500₽'ya aldım. Puanlarım şöyle: kamera, pil ömrü ve ekran, her biri 10 üzerinden 10. Artı olarak şunları sayabilirim: 2019'daki kamera, Snapdragon, kompaktlık, neredeyse her şeyde 5 yıldır kullanıyorum. Özellikle oyunlarda.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.