2026'da iyi performans, uzun vadede kullanmaya değer
Her şeyini seviyorum ama sadece pil kapasitesi küçük. Performans gayet başarılı. Ekran ve yapı kalitesi konusunda memnunum. Beklentisi yüksek olmayan alsın.
Karar verildi
Karar
Seçim: LG Q7 — 1 ölçütün 1 tanesinde önde.
LG Q7, 1 ölçütün 1 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | LG Q7 | Apple iPhone 7 Plus | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 3000 mAh | 2900 mAh | +100 mAh |
| ekran boyutu | 5,5 inc | 5,5 inc | |
| çözünürlük | 1080 x 2160 px | 1080 x 1920 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 3 GB | 3 GB | |
| işlemci hızı | 4 x 1,5 + 4 x 1 GHz | 2 x 2,34 + 2 x 1,1 GHz | |
| Kamera megapikseli | 13 MP | 12 + 12 MP |
| Ölçüt | LG Q7 | Apple iPhone 7 Plus |
|---|---|---|
| pil ömrü | 3000 mAh | 2900 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Hayır |
| pil ömrü | — | 21 h |
| Ölçüt | LG Q7 | Apple iPhone 7 Plus |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 439 ppi | 401 ppi |
| ekran boyutu | 5,5 inc | 5,5 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2160 px | 1080 x 1920 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | — |
| AMOLED ekran | Hayır | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 11 | — |
| Ölçüt | LG Q7 | Apple iPhone 7 Plus |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 1,5 + 4 x 1 GHz | 2 x 2,34 + 2 x 1,1 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 3 GB | 3 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | 16 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 700 MHz | — |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| Harici uygulama deposu | Evet | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| Dış hafıza | 512 GB | — |
| VFP sürümü | 4 | 4 |
| CPU iş parçacığı | — | 6 |
| DxOMark Mobile puanı | — | 88 |
| Ölçüt | LG Q7 | Apple iPhone 7 Plus |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 13 MP | 12 + 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 8 MP | 7 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Evet |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Evet |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Hayır |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | — |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Hayır | Evet |
| piksel boyutu | 1,12 µm² | — |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | — |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 4 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 2 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Hayır |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | — |
| özel bir kamera düğmesi | — | Evet |
| azami diyafram açıklığı | — | 1,8 + 1,8 f |
| iki-aşamalı deklanşörü | — | Hayır |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | — | Evet |
| sensör kaydırma dengeleyici | — | Hayır |
| Ölçüt | LG Q7 | Apple iPhone 7 Plus |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Hayır |
| dahili hafıza | 32 GB | 256 GB |
| Ölçüt | LG Q7 | Apple iPhone 7 Plus |
|---|---|---|
| ağırlık | 145 g | 188 g |
| incelik | 8,4 mm | 7,3 mm |
| genişlik | 69,3 mm | 77,9 mm |
| yükseklik | 143,8 mm | 158,2 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Evet |
| 360° derece panorama görüntüler | Evet | — |
| hacim | 83,708856 cm³ | 89,963594 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | LG Q7 | Apple iPhone 7 Plus |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Evet | Hayır |
| mikrofon sayısı | 2 | 3 |
| Ölçüt | LG Q7 | Apple iPhone 7 Plus |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | Evet |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| karşıdan yükleme hızı | — | 450 MBits/s |
| Ölçüt | LG Q7 | Apple iPhone 7 Plus |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4,2 | 4,2 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | — |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | — |
| çift SIM kartlı | Evet | Hayır |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | — |
| ANT+ destekler | Hayır | — |
| Java | Evet | — |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Hayır |
| OpenGL sürümü | 3,1 | 3,3 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Hayır | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | Hayır |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| Barometre | Hayır | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | 128 |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1896 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 1 | 2 |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | Hayır |
| Hareket takibi | Evet | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| Altimetre | Evet | Hayır |
| OpenCl sürümü | 1,2 | 1,2 |
| yükleme | — | 50 MBits/s |
| AF izlemesi | — | Evet |
| ön-uç genişiliği | — | 6 |
| Müzik oynatımı | — | Evet |
| Ölçüt | LG Q7 | Apple iPhone 7 Plus |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | 3,1 |
| azami hafıza boyutu | 4 GB | — |
| gölgeleme ünitesi | 2 | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | — |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | — |
| transistörlerin sayısı | — | 3300 %{count} m |
| Desteklenen dil sayısı | — | 56 |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Her şeyini seviyorum ama sadece pil kapasitesi küçük. Performans gayet başarılı. Ekran ve yapı kalitesi konusunda memnunum. Beklentisi yüksek olmayan alsın.
IPhone 7 Plus, yaşına rağmen hala çok iyi çalışan bir telefon. Bu, Apple'ın smartphone yazılımlarına ne kadar özen gösterdiğini gösteriyor. App Store'daki tüm uygulamaları ve oyunları kolayca çalıştırır, takılmaz. Çok akıcı ve verimli bir arayüze sahip. Ayrıca, cihazın yapısı çok güzel ve dayanıklı, metal bir arka yüzü var ve elde oldukça rahat. İşte bu Iphone'un güçlü yönleri. Bataryadan başlarsak, hafif kullanımda (sadece günlük uygulamalar, Instagram, Zap, TikTok, vb.) en fazla 2 saat dayanır. Ancak oyunlarda hızla boşalır. Diğer bir sorun, ekranın oyunlarda ve filmlerdeki kalitesidir, küçük olması ve IPS olması nedeniyle bekleneni karşılamıyor. Diğer iki sorun ses ve cihazın yaşı. IPhone 7 Plus'ın sesi çok yüksek değil, diyelim ki 10/7,5, özellikle maksimum ses seviyesinde biraz 'patlıyor'. Cihazın yaşı ise gerçekten karmaşık bir konu, çünkü 2016 model bir telefon. (10 Yıl) IOS 15'te duruyor. Yani, daha gelişmiş IOS gerektiren bazı uygulamalar artık onda çalışmıyor. İşleyen bazı örnekler: (Instagram, TikTok, Zap, Nubank, Mercado Livre ve Hükümet Uygulamaları.) Çalışmayanlar: (Pinterest, Spotify, Chat-GPT ve YouTube.) Bu konudaki diğer bir nokta, çok eski olması (artık model üretilmiyor) ve bu telefonu satan tüm dükkanların, cihazın bazı parçalarını değiştirmiş olmaları ihtimali (neredeyse hiçbir şey orijinal değil) batarya, ekran, kasa vs... ancak genellikle (güvenilir mağazalarda) iyi durumda, neredeyse tamamen orijinal, sadece bataryası değiştirilmiş bir cihaz bulabilirsiniz. (zamanla aşınır). Ve elbette, kameralar. Bu cihazın kameraları, yaşlarına rağmen çok iyi, hem ön hem de arka tarafta mükemmel fotoğraflar çekiyor, ancak gece fotoğraf kalitesi önemli ölçüde düşüyor.
7 plus'ın inanılmaz resim kalitesi var. Kamera ve performans tarafı sağlam. Ekran ve pil ömrü gayet iyi. Beklentisi yüksek olmayan alsın.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.