Fiyatı için harika
Kenarları iyi, düzgün kameralara sahip ve ekranı fiyatı için mükemmel. Pil ömrüne bayıldım, çok iyi. Yapı kalitesi ve performans gayet iyi. Genel olarak memnun kaldım.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | LG K61 | Apple iPhone 12 Pro | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4000 mAh | — | |
| ekran boyutu | 6,5 inc | 6,1 inc | +0.4 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2340 px | 1170 x 2532 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 6 GB | +2 GB |
| Kamera megapikseli | 48 + 8 + 2 + 5 MP | 12 + 12 + 12 MP |
| Ölçüt | LG K61 | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4000 mAh | — |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Hayır | Evet |
| Ölçüt | LG K61 | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 396 ppi | 460 ppi |
| ekran boyutu | 6,5 inc | 6,1 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2340 px | 1170 x 2532 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Evet | — |
| IPS paneli | Evet | Hayır |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | Evet |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Hayır |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| OLED mevcuttur | — | Evet |
| Ölçüt | LG K61 | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 6 GB |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | — |
| Dış hafıza | 2000 GB | — |
| Entegre LTE | — | Evet |
| yarı iletken boyutu | — | 5 nm |
| 64 bit desteği | — | Evet |
| CPU iş parçacığı | — | 6 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | — | Evet |
| AES mevcut | — | Hayır |
| NX bit | — | Evet |
| TrustZone | — | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | — | Hayır |
| Ölçüt | LG K61 | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 48 + 8 + 2 + 5 MP | 12 + 12 + 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 16 MP | 12 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Evet |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 2160 x 60 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Evet |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Evet |
| elle pozlaması | Hayır | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Hayır | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Hayır | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Evet |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Hayır | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 4 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 4 x |
| Zaman atlama özelliği | Hayır | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | Hayır |
| azami diyafram açıklığı | — | 2 + 1,6 + 2,4 f |
| el ayarlı beyaz dengesi | — | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | — | Evet |
| Dahili grafik kartı | — | Evet |
| asgari odak mesafesi | — | 26 mm |
| azami odak mesafesi | — | 52 mm |
| Ölçüt | LG K61 | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Hayır |
| dahili hafıza | 128 GB | 512 GB |
| Ölçüt | LG K61 | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| incelik | 8,4 mm | 7,4 mm |
| genişlik | 77,5 mm | 71,5 mm |
| yükseklik | 164,5 mm | 146,7 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Evet |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 107,0895 cm³ | 77,61897 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| ağırlık | — | 189 g |
| Ölçüt | LG K61 | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Evet |
| dahili radyo | Hayır | Hayır |
| mikrofon sayısı | 1 | 2 |
| Ölçüt | LG K61 | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| su ve toza dayanıklı | — | Evet |
| Ölçüt | LG K61 | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Evet |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 5 | 5,1 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | — |
| çift SIM kartlı | Evet | Hayır |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | — |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | — |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Hayır | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Hayır |
| OpenGL sürümü | 3,1 | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| Barometre | Hayır | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1956 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| Arıza yürütmesi | — | Evet |
| HMP kullanır | — | Evet |
| AirPlay | — | Evet |
| azami su geçirmezlik derinliği | — | 6 m |
| Ölçüt | LG K61 | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 56 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| WiMAX var | Hayır | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Evet |
| ECC hafızayı destekler | — | Hayır |
| transistörlerin sayısı | — | 11800 %{count} m |
| FMA4 | — | Hayır |
| kontrast oranı | — | 2000000 :1 |
| parlaklık | — | 1200 cd/m² |
| MMX | — | Hayır |
| AVX | — | Hayır |
| FMA3 | — | Hayır |
| F16C | — | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | — | 2,2 f |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | — | 68 |
| Bluetooth aptX'e sahip | — | Hayır |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | — | Hayır |
| Güç iyileştirmeli L2 ön bellek mevcuttur | — | Hayır |
| 5G desteği | — | Evet |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | — | Hayır |
| ters kablosuz şarj özelliği | — | Hayır |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | — | Evet |
Ürün sahipleri Apple iPhone 12 Pro ürününe daha yüksek puan veriyor — 27 puana göre 2.6.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Kenarları iyi, düzgün kameralara sahip ve ekranı fiyatı için mükemmel. Pil ömrüne bayıldım, çok iyi. Yapı kalitesi ve performans gayet iyi. Genel olarak memnun kaldım.
Başlangıçta iyi gibiydi ama sadece ilk 2 gün içinde çok fazla donmaya başladı. Performans, pil ömrü ve kamera zayıf kalmış. Artıları: artı yönleri yok. Eksi tarafta bu telefonun her yönü kötü.
Çok iyi çözünürlük, 2 tb'lık sd kart ile genişletilebilir muhteşem kapasıtesi var. Hafıza dolsa bile performansında yavaşlama olmuyor. Pil ömrü, kamera ve yapı kalitesi gayet başarılı.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Keskin kamerası ve güzel gövde tasarımıyla öne çıkan olağanüstü bir cihaz, elde tutmak için mükemmel. Premium malzemeler ve iyi ses kalitesi. iOS 27.0.1'e kadar güncelleme alabilmesi 2026 yılında oldukça rekabetçi bir özellik. Ekran ve performans konusunda çok memnun kaldım. Pil ömrü gayet iyi.
Neredeyse 6 yıldır hala çok kullanışlı olması beni mutlu ediyor. Kamera ve ekran tarafı sağlam. Yapı kalitesi ve pil ömrü gayet iyi.
Cep telefonunun kalitesi beni şaşırttı. Performans, yapı kalitesi ve ekran için tek tek 10 üzerinden 10 veririm. Herkese öneririm.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.