Lenovo s890
Az depolama alanı. Yavaş hız. Orta seviye kamera. İyi yapı ve pil. 12 yıl sonra bile fonksiyonel. Ekran ne iyi ne kötü. İdare eder, o kadar.
Karar verildi
Karar
Seçim: Lenovo S890 — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Lenovo S890, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Lenovo S890 | HTC One Mini | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 2250 mAh | 1800 mAh | +450 mAh |
| ekran boyutu | 5 inc | 4,3 inc | +0.7 inc |
| çözünürlük | 540 x 960 px | 720 x 1280 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 1 GB | |
| işlemci hızı | 2 x 1,2 GHz | 2 x 1,4 GHz | |
| Kamera megapikseli | 8 MP | 4 MP | +4 MP |
| Ölçüt | Lenovo S890 | HTC One Mini |
|---|---|---|
| pil ömrü | 2250 mAh | 1800 mAh |
| çıkarılabilir pil | Evet | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Ölçüt | Lenovo S890 | HTC One Mini |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 220 ppi | 341 ppi |
| ekran boyutu | 5 inc | 4,3 inc |
| çözünürlük | 540 x 960 px | 720 x 1280 px |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Ölçüt | Lenovo S890 | HTC One Mini |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 1,2 GHz | 2 x 1,4 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 1 GB |
| yarı iletken boyutu | 65 nm | 28 nm |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
| OpenGL ES 3.0 | — | Evet |
| Ölçüt | Lenovo S890 | HTC One Mini |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 8 MP | 4 MP |
| ön kamera megapikseli | 0,3 MP | 1,6 MP |
| video kaydı | 720 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| flaş | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Hayır | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| azami diyafram açıklığı | — | 2 f |
| arka aydınlatmalı sensör | — | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | — | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | — | Evet |
| CMOS sensör | — | Evet |
| seri çekim modu | — | Evet |
| HDR modu | — | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | — | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | — | Hayır |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | — | Evet |
| Ölçüt | Lenovo S890 | HTC One Mini |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Hayır |
| dahili hafıza | 4 GB | 16 GB |
| Ölçüt | Lenovo S890 | HTC One Mini |
|---|---|---|
| ağırlık | 176 g | 122 g |
| incelik | 9,3 mm | 9,25 mm |
| genişlik | 74,2 mm | 63,2 mm |
| yükseklik | 143,6 mm | 132 mm |
| hacim | 99,092616 cm³ | 77,1672 cm³ |
| Ölçüt | Lenovo S890 | HTC One Mini |
|---|---|---|
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| dahili stereo hoparlör | — | Evet |
| Ölçüt | Lenovo S890 | HTC One Mini |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 7,2 MBits/s | 100 MBits/s |
| Ölçüt | Lenovo S890 | HTC One Mini |
|---|---|---|
| DLNA | Evet | Evet |
| NFC özelliği | Hayır | — |
| Bluetooth sürümü | 3 | 4 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 5,76 MBits/s | 50 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| Java | Evet | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Hayır | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Müzik oynatımı | Evet | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| kablosuz şarj edilme | — | Hayır |
| Çok kullanıcı özelliği | — | Evet |
| OpenGL sürümü | — | 3 |
| Çocuk Kilidi | — | Evet |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Az depolama alanı. Yavaş hız. Orta seviye kamera. İyi yapı ve pil. 12 yıl sonra bile fonksiyonel. Ekran ne iyi ne kötü. İdare eder, o kadar.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.