2 yıl kullanım
Tek iyi olan şey kamera. Batarya ve ekran kabul edilebilir. Performans kötü. Çok fazla uygulama yüklenemez. Android sürümü eski. Yapısında yana sıkıntınız olmaz. Artıları şöyle: decent kamera. Eksi tarafta düşük performans.
Karar verildi
Karar
Seçim: Huawei Nova 2 Plus — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Huawei Nova 2 Plus, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Huawei P9 Lite | Huawei Nova 2 Plus | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 3000 mAh | 3340 mAh | +340 mAh |
| ekran boyutu | 5,2 inc | 5,5 inc | +0.3 inc |
| çözünürlük | 1080 x 1920 px | 1080 x 1920 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 3 GB | 4 GB | +1 GB |
| işlemci hızı | 8 x 2 GHz | 4 x 2,36 + 4 x 1,7 GHz | |
| Kamera megapikseli | 13 MP | 12 + 8 MP |
| Ölçüt | Huawei P9 Lite | Huawei Nova 2 Plus |
|---|---|---|
| pil ömrü | 3000 mAh | 3340 mAh |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| çıkarılabilir pil | — | Hayır |
| Hızlı şarj destekler | — | Evet |
| Ölçüt | Huawei P9 Lite | Huawei Nova 2 Plus |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 424 ppi | 401 ppi |
| ekran boyutu | 5,2 inc | 5,5 inc |
| çözünürlük | 1080 x 1920 px | 1080 x 1920 px |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| darbeye dayanıklı ön cam | — | Hayır |
| Ultra güç tasarruf modu | — | Hayır |
| AMOLED ekran | — | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | — | Hayır |
| Ekran her zaman açık | — | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Hayır |
| OLED mevcuttur | — | Hayır |
| Safir cam ekran | — | Hayır |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| İkinci bir ekran | — | Hayır |
| Ölçüt | Huawei P9 Lite | Huawei Nova 2 Plus |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 8 x 2 GHz | 4 x 2,36 + 4 x 1,7 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 3 GB | 4 GB |
| yarı iletken boyutu | 16 nm | 16 nm |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| Dış hafıza | 128 GB | 256 GB |
| Ekran kartı saat hızı | — | 900 MHz |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | — | Evet |
| AES mevcut | — | Evet |
| NX bit | — | Evet |
| TrustZone | — | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | — | Evet |
| VFP sürümü | — | 4 |
| Ölçüt | Huawei P9 Lite | Huawei Nova 2 Plus |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 13 MP | 12 + 8 MP |
| ön kamera megapikseli | 8 MP | 20 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Hayır |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | — |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | — |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | — |
| optiği markadır | Evet | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | — |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Evet | — |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| piksel boyutu | 1,12 µm² | 1,25 µm² |
| el ayarlı objektif hızı | Evet | — |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| Çift ton LED flaş | — | Hayır |
| özel bir kamera düğmesi | — | Hayır |
| azami diyafram açıklığı | — | 1,8 + 1,8 f |
| iki-aşamalı deklanşörü | — | Hayır |
| Ağır çekim video kaydını destekler | — | Hayır |
| Lazer otofokus | — | Hayır |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | — | Hayır |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | — | Evet |
| Zaman atlama özelliği | — | Hayır |
| RGB led flaşı mevcuttur | — | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | — | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
| sensör kaydırma dengeleyici | — | Hayır |
| Ölçüt | Huawei P9 Lite | Huawei Nova 2 Plus |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 16 GB | 128 GB |
| Ölçüt | Huawei P9 Lite | Huawei Nova 2 Plus |
|---|---|---|
| ağırlık | 147 g | 169 g |
| incelik | 7,5 mm | 6,9 mm |
| genişlik | 72,6 mm | 74,9 mm |
| yükseklik | 146,8 mm | 153,9 mm |
| hacim | 79,9326 cm³ | 79,537059 cm³ |
| Hava geçirmez | — | Hayır |
| QWERTY klavye | — | Hayır |
| Ölçüt | Huawei P9 Lite | Huawei Nova 2 Plus |
|---|---|---|
| dahili radyo | Evet | Hayır |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| dahili stereo hoparlör | — | Hayır |
| Ölçüt | Huawei P9 Lite | Huawei Nova 2 Plus |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 300 MBits/s | 300 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | — | Hayır |
| Ölçüt | Huawei P9 Lite | Huawei Nova 2 Plus |
|---|---|---|
| DLNA | Evet | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4,1 | 4,2 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Hayır | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 50 MBits/s | 50 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| Java | Evet | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| OpenGL sürümü | 3,1 | 3,1 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| kablosuz şarj edilme | — | Hayır |
| Nabız göstergesi | — | Hayır |
| jiroskop | — | Evet |
| AF izlemesi | — | Hayır |
| USB Type-C | — | Evet |
| Arıza yürütmesi | — | Hayır |
| HDMI çıkışı | — | Hayır |
| Barometre | — | Hayır |
| AirPlay | — | Hayır |
| Ekran kalemi | — | Hayır |
| bir defada çalıştırılan bit | — | 128 |
| Iris tarayıcı | — | Hayır |
| Masaüstü kullanabilirlik | — | Hayır |
| emojiler | — | 1500 |
| 3D yüz tanıma | — | Hayır |
| özel medya tuşları | — | Hayır |
| Hareket takibi | — | Hayır |
| Optik izlemesi | — | Hayır |
| Altimetre | — | Hayır |
| Ölçüt | Huawei P9 Lite | Huawei Nova 2 Plus |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | — | 0,79 W/kg |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | — | 1,3 W/kg |
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | — | 0,94 W/kg |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Tek iyi olan şey kamera. Batarya ve ekran kabul edilebilir. Performans kötü. Çok fazla uygulama yüklenemez. Android sürümü eski. Yapısında yana sıkıntınız olmaz. Artıları şöyle: decent kamera. Eksi tarafta düşük performans.
Çok iyi bir telefon, belki bugünkü bütçe dostu telefonlardan bile daha iyi. Kamera ve yapı kalitesi gerçekten harika. Performans ve pil ömrü konusunda memnunum. Beğendiklerim: cam ön yüzey ve titanyum yanlar, çok iyi fotoğraflar ve harici hafıza yuvası. Eksi yanları: kötü batarya ve sadece 50k antutu skoru. Genel olarak memnun kaldım.
Bu telefonu bir fuarlarda 20$ gibi bir fiyata aldım ve gerçekten harika bir performansı var. GR5'ten farklı olarak, bu telefon Minecraft'ı 20 veya 36 FPS'de çalıştırıyor, ki bu onun zamanına göre oldukça iyi. Kamera, kullandığım için oldukça kabul edilebilir ve güç, Tanrım, güç gerçekten iyi. Birkaç performans testi yaptım ve gerçekten iyi bir performans sergiliyor. Ekran, pil ömrü ve yapı kalitesi gayet iyi. Artıları: mükemmel performans ve çok ergonomik tasarım. Eksi olarak yetersiz dahili hafıza ve yetersiz RAM.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.