Apple iPhone XR vs Huawei P50E karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Huawei P50E — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Huawei P50E neden Apple iPhone XR'den daha iyi?
Huawei P50E, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Huawei P50E
Apple iPhone XR
En büyük farklar
| Ölçüt | Huawei P50E | Apple iPhone XR | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4100 mAh | 2675 mAh | +1425 mAh |
| ekran boyutu | 6,5 inc | 6,1 inc | +0.4 inc |
| çözünürlük | 1224 x 2700 px | 828 x 1792 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 3 GB | +5 GB |
| işlemci hızı | 1 x 2,4 + 3 x 2,2 + 4 x 1,9 GHz | — | |
| Kamera megapikseli | 50 + 12 + 13 MP | 12 MP |
1. Batarya Huawei P50E
| Ölçüt | Huawei P50E | Apple iPhone XR |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4100 mAh | 2675 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| pil ömrü | — | 21 h |
2. Ekran Huawei P50E
| Ölçüt | Huawei P50E | Apple iPhone XR |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 458 ppi | 326 ppi |
| ekran boyutu | 6,5 inc | 6,1 inc |
| çözünürlük | 1224 x 2700 px | 828 x 1792 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Hayır |
| IPS paneli | Hayır | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Evet | Hayır |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 12 | — |
| yenileme hızı | 90 Hz | 120 Hz |
| alt piksel teknolojisi | — | Evet |
| AMOLED ekran | — | Hayır |
3. Performans
| Ölçüt | Huawei P50E | Apple iPhone XR |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 1 x 2,4 + 3 x 2,2 + 4 x 1,9 GHz | — |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 3 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 6 nm | 7 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 490 MHz | — |
| RAM hızı | 3200 MHz | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | — |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Dış hafıza | 256 GB | — |
| OpenGL ES 3.0 | — | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | — | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | — | Evet |
4. Kamera Huawei P50E
| Ölçüt | Huawei P50E | Apple iPhone XR |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 50 + 12 + 13 MP | 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 13 MP | 7 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Evet |
| video kaydı | 2160 x 60 fps | 2160 x 60 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 1,8 + 3,4 + 2,2 f | 1,8 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Evet |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| piksel boyutu | — | 1,4 µm² |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 4 |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 5 x | 2 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| sensör boyutu | x mm | — |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| özel bir kamera düğmesi | — | Hayır |
| iki-aşamalı deklanşörü | — | Hayır |
| optiği markadır | — | Hayır |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | — | Evet |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | — | Evet |
| manuel yazılım yükseltme | — | Hayır |
| sensör kaydırma dengeleyici | — | Hayır |
5. Temel Donanım
| Ölçüt | Huawei P50E | Apple iPhone XR |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Hayır |
| dahili hafıza | 256 GB | 256 GB |
6. Tasarım Huawei P50E
| Ölçüt | Huawei P50E | Apple iPhone XR |
|---|---|---|
| ağırlık | 181 g | 194 g |
| incelik | 7,9 mm | 8,3 mm |
| genişlik | 73,8 mm | 75,7 mm |
| yükseklik | 156,5 mm | 150,9 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Evet |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | — |
| hacim | 91,24263 cm³ | 94,811979 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
7. Ses
| Ölçüt | Huawei P50E | Apple iPhone XR |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Hayır | Hayır |
| mikrofon sayısı | — | 3 |
8. Ağ Bağlantıları Huawei P50E
| Ölçüt | Huawei P50E | Apple iPhone XR |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | Evet |
| karşıdan yükleme hızı | 3700 MBits/s | 600 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
9. Özellikler Huawei P50E
| Ölçüt | Huawei P50E | Apple iPhone XR |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Evet |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 5,2 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | — |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | — |
| çift SIM kartlı | Evet | Hayır |
| Çevrimdışı ses tanıması | Hayır | — |
| yükleme | 2900 MBits/s | 150 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Hayır | — |
| ANT+ destekler | Hayır | — |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 3,1 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | Hayır |
| HMP kullanır | Evet | — |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| Barometre | Hayır | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | Hayır |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 2 | — |
| azami su geçirmezlik derinliği | 1,5 m | 1 m |
| AF izlemesi | — | Evet |
| Arıza yürütmesi | — | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | — | Evet |
| Müzik oynatımı | — | Evet |
| emojiler | — | 1956 |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | — | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | — | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | — | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | — | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | — | Evet |
| Altimetre | — | Hayır |
10. Diğer
| Ölçüt | Huawei P50E | Apple iPhone XR |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | — |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | — |
| azami hafıza boyutu | 16 GB | — |
| azami çalışma sıcaklığı | — | 35 °C |
| asgari potansiyel çalışma ısısı | — | 0 °C |
| transistörlerin sayısı | — | 6900 %{count} m |
| Desteklenen dil sayısı | — | 56 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Hayır | Evet |
| L2 önbelleği | 2 MB | — |
| FMA4 | Hayır | — |
| parlaklık | — | 625 cd/m² |
| MMX | Hayır | — |
| Üç boyutlu (3D) video kaydı | x fps | — |
| Termal Tasarım Gücü (TDP) | 5 W | — |
| AVX | Evet | — |
| FMA3 | Hayır | — |
| F16C | Hayır | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | — |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | — |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,4 f | — |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | — |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | Hayır | — |
| 5G desteği | Hayır | — |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | Hayır | — |
| çözünürlük (ikincil ekran) | x px | — |
| ters kablosuz şarj özelliği | Hayır | — |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | Evet | — |
| DDR bellek sürümü | 5 | — |
| Katlanabilir | Hayır | — |
| Galileo desteği | Evet | — |
| HDR10 kayıt desteği | Hayır | — |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | Hayır | — |
| HDR10 özellikli ekran | Hayır | — |
| Ekran altı ön görüş kamerası | Hayır | — |
| Dolby Vision özellikli ekran | Hayır | — |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | ip68 | — |
| Android sürümü | android_12 | — |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Huawei P50E
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Apple iPhone XR
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.