İşlemci
Ben kişisel olarak telefonun akıcı bir işlemciye sahip olmasını tercih ederim ve Huawei p50 pro bu konuda süper. Genel olarak 10 üzerinden 10 veririm.
Karar verildi
Karar
Seçim: Huawei P50 Pro — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Huawei P50 Pro, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Huawei P50 Pro | Apple iPhone 13 Mini | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4360 mAh | 2227 mAh | +2133 mAh |
| ekran boyutu | 6,6 inc | 5,4 inc | +1.2 inc |
| çözünürlük | 1228 x 2700 px | 1080 x 2340 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 12 GB | 4 GB | +8 GB |
| işlemci hızı | 1 x 3,13 + 3 x 2,54 + 4 x 2,05 GHz | — | |
| Kamera megapikseli | 50 + 64 + 13 + 40 MP | 12 + 12 MP |
| Ölçüt | Huawei P50 Pro | Apple iPhone 13 Mini |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4360 mAh | 2227 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| Ölçüt | Huawei P50 Pro | Apple iPhone 13 Mini |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 450 ppi | 476 ppi |
| ekran boyutu | 6,6 inc | 5,4 inc |
| çözünürlük | 1228 x 2700 px | 1080 x 2340 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Evet |
| IPS paneli | Evet | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | Evet | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Hayır |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| yenileme hızı | 120 Hz | — |
| Ultra güç tasarruf modu | — | Evet |
| Ölçüt | Huawei P50 Pro | Apple iPhone 13 Mini |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 1 x 3,13 + 3 x 2,54 + 4 x 2,05 GHz | — |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 12 GB | 4 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 5 nm | 5 nm |
| RAM hızı | 2750 MHz | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | 6 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Dış hafıza | 256 GB | — |
| AnTuTu kıyaslama puanı | 769566 | — |
| NX bit | — | Evet |
| Ölçüt | Huawei P50 Pro | Apple iPhone 13 Mini |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 50 + 64 + 13 + 40 MP | 12 + 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 13 MP | 12 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Evet |
| video kaydı | 2160 x 60 fps | 2160 x 60 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 1,8 + 3,5 + 2,2 + 1,6 f | 2,4 + 1,6 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Evet |
| Lazer otofokus | Evet | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 3,5 x | 2 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Evet | Hayır |
| asgari odak mesafesi | — | 26 mm |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
| Ölçüt | Huawei P50 Pro | Apple iPhone 13 Mini |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Hayır |
| dahili hafıza | 512 GB | 512 GB |
| Ölçüt | Huawei P50 Pro | Apple iPhone 13 Mini |
|---|---|---|
| ağırlık | 195 g | 141 g |
| incelik | 8,5 mm | 7,6 mm |
| genişlik | 72,8 mm | 64,2 mm |
| yükseklik | 158,8 mm | 131,5 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Evet |
| 360° derece panorama görüntüler | Evet | Hayır |
| hacim | 98,26544 cm³ | 64,16148 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Huawei P50 Pro | Apple iPhone 13 Mini |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Evet | Hayır |
| mikrofon sayısı | — | 2 |
| Ölçüt | Huawei P50 Pro | Apple iPhone 13 Mini |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | Evet |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| Ölçüt | Huawei P50 Pro | Apple iPhone 13 Mini |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Evet |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 5,2 | 5,1 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Hayır |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 3,1 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Hayır |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 44 GB/s | — |
| Barometre | Hayır | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| azami su geçirmezlik derinliği | 1,5 m | 6 m |
| HMP kullanır | — | Evet |
| ön-uç genişiliği | — | 8 |
| AirPlay | — | Evet |
| emojiler | — | 1956 |
| hafıza kanalları | — | 2 |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | — | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | — | Evet |
| özel medya tuşları | — | Hayır |
| Ölçüt | Huawei P50 Pro | Apple iPhone 13 Mini |
|---|---|---|
| ECC hafızayı destekler | Hayır | Hayır |
| L2 önbelleği | 0,512 MB | — |
| L1 önbelleği | 64 KB | — |
| L2 çekirdeği | 0,256 MB/core | — |
| turbo saat hızı | 3,3 GHz | — |
| L3 önbelleği | 4 MB | — |
| L3 çekirdeği | 2 MB/core | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,4 f | 2,2 f |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | 68 | 68 |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | Hayır |
| 5G desteği | Hayır | Evet |
| ters kablosuz şarj özelliği | Hayır | — |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | Evet | Evet |
| Galileo desteği | Evet | Evet |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | Evet | — |
| HDR10 özellikli ekran | Hayır | Evet |
| Ücretsiz push e-mail bildirim özelliği vardır | Evet | — |
| OpenGL ES sürümü | — | 3 |
| transistörlerin sayısı | — | 15000 %{count} m |
| Desteklenen dil sayısı | — | 56 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | — | Evet |
| kontrast oranı | — | 2000000 :1 |
| parlaklık | — | 800 cd/m² |
| DDR bellek sürümü | — | 4 |
Ürün sahipleri Huawei P50 Pro ürününe daha yüksek puan veriyor — 13 puana göre 2.2.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Ben kişisel olarak telefonun akıcı bir işlemciye sahip olmasını tercih ederim ve Huawei p50 pro bu konuda süper. Genel olarak 10 üzerinden 10 veririm.
Ne yazık ki tüm Huawei cihazları gibi, Google servislerinin eksikliği konusunda bir problem yaşıyor. Örneğin, 'aurora store' gibi bir Play Store klonunu yüklememe rağmen, bazı uygulamaların uyumluluğunda problemler yaşadım (bu Huawei'nin daha yeni cihazlarında olmuyor) ve özellikle WhatsApp ve bankacılık hizmetleriyle büyük zorluklar yaşadım. Bunun dışında, harika bir cep telefonu olurdu. Ekranında ve yapısında yana sıkıntınız olmaz. Performans ve kamera gayet iyi. Artıları şöyle: kamera, pil ve güçlü. Eksileri: play store'ın olmaması ve google hizmetlerinin olmaması.
2024'te olmamıza rağmen performansı çok iyi, ve cüret edip şimdiki bazı orta segment telefonlara hala yarış kazandığını söyleyebilirim, kamerası harika, çok kaliteli fotoğraflar çekiyor, ve kimseden hiçbir şey kıskanmıyor, performansı mükemmel, birçok uygulama ve ağır oyunlarda denedim, hiçbir şey onu zorlamıyor, tek eksik gördüğüm ön kamerasının biraz daha iyi olabilmesi, çünkü çözünürlüğü biraz düşük ama hala harika fotoğraflar çekiyor, tasarımı çok güzel ve özellikle altın rengi ile parlıyor ve kenarları muhteşem, ekran harika çünkü kavisli, ve parmak izi çok hızlı, sadece dokunarak hemen kilidi açılıyor, tek sorun pil ömrü çok uzun sürmüyor ama zaten eski bir üst segment telefon olduğunu biliyoruz, ancak 67w'lik şarj aleti ile çok hızlı bir şekilde şarj oluyor ve tekrar kullanmaya başlıyorsunuz, ve ne demek istediğim pil ömrü çok uzun sürmüyor, daha fazla 1 günden fazla sürmüyor, ve bu karşılaştırmamı şimdiki bir orta segment telefonla yapıyorum, o 2 güne erişiyor, ama elbette 1 gün tamamen yeterli ve göz alıcı, çünkü şimdiki orta segment telefonlar kutusunda şarj aleti getirmezler, bu da P50 PRO için bir başka artı puan, başka bir şey sesinin çevreleyici ve yüksek olması, bu benim hoşuma gitti, ve eko sistemimi bağlamak kolaydı, benim durumumda WATCH GT3 SE ve FREEBUDS 5I , bu ikisi şahane.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Ekran, kalite, kullanım kolaylığı süper, eğer batarya ve bu telefonun artık 5 yaşında olması gibi faktörler göz ardı edilirse, bu telefon hala muhteşem. Genel olarak 10 üzerinden 9 veririm.
Çok iyi, her şeyde mükemmel ancak mini versiyon olduğu için batarya biraz zayıf. Ve çok kaliteli bir iphone olmasının yanı sıra fiyatı da oldukça uygun. 10/10. Kamera, ekran ve yapı kalitesi konusunda çok memnun kaldım. Artı olarak şunları sayabilirim: her yönüyle inanılmaz. Beni rahatsız eden yanlar: bataryası küçük.
Hoşuma gitti! Hafif, güçlü, mükemmel bir ekran, güzel fotoğraflar çekiyor, sonunda pil sizi gün boyunca çok fazla sorun yaşamadan götürüyor, hızlı şarj özelliği var ancak lighting için bir hayli yazık, iyi hoparlörler ve face id bulunmakta. Yapı kalitesi gayet başarılı. Artıları: kesin face id, oldukça iyi pil ve çok hafif ve tam boyutunda.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.