P40'ı beğendim
Aslında P30 Pro'ya çok yakın değil ama güzel. Puanlarıma gelirsek, performans 10, pil ömrü 5. Fena değil, öneririm.
Karar verildi
Karar
Seçim: Honor 200 Pro — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Honor 200 Pro, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Huawei P40 | Honor 200 Pro | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 3800 mAh | 5200 mAh | +1400 mAh |
| ekran boyutu | 6,1 inc | 6,78 inc | +0.7 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2340 px | 1224 x 2700 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 16 GB | +8 GB |
| işlemci hızı | 2 x 2,86 + 2 x 2,36 + 4 x 1,95 GHz | 1 x 3 + 4 x 2,8 + 3 x 2 GHz | |
| Kamera megapikseli | 50 + 16 + 8 MP | 50 + 50 + 12 MP |
| Ölçüt | Huawei P40 | Honor 200 Pro |
|---|---|---|
| pil ömrü | 3800 mAh | 5200 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| Ölçüt | Huawei P40 | Honor 200 Pro |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 422 ppi | 437 ppi |
| ekran boyutu | 6,1 inc | 6,78 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2340 px | 1224 x 2700 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Hayır |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Evet | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | — |
| Gorilla Glass sürümü | 6 | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Evet | — |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 12 | 12,1 |
| yenileme hızı | 90 Hz | 120 Hz |
| Ölçüt | Huawei P40 | Honor 200 Pro |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 2,86 + 2 x 2,36 + 4 x 1,95 GHz | 1 x 3 + 4 x 2,8 + 3 x 2 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 16 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 7 nm | 4 nm |
| RAM hızı | 2133 MHz | 4800 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | — |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | — |
| AES mevcut | Evet | — |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | — |
| Dış hafıza | 256 GB | — |
| AnTuTu kıyaslama puanı | 458000 | — |
| Ekran kartı saat hızı | — | 800 MHz |
| NX bit | — | Hayır |
| Ölçüt | Huawei P40 | Honor 200 Pro |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 50 + 16 + 8 MP | 50 + 50 + 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 32 MP | 50 + 2 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Evet |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Hayır |
| azami diyafram açıklığı | 1,9 + 2,2 + 2,4 f | 1,9 + 2,4 + 2,2 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Evet |
| optiği markadır | Evet | — |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | — |
| Flaş LED | 2 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | — |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 5 x | 2,5 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| asgari odak mesafesi | 17 mm | — |
| azami odak mesafesi | 80 mm | — |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | — |
| sensör boyutu | — | x mm |
| Ölçüt | Huawei P40 | Honor 200 Pro |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Hayır |
| dahili hafıza | 128 GB | 1000 GB |
| Ölçüt | Huawei P40 | Honor 200 Pro |
|---|---|---|
| ağırlık | 175 g | 199 g |
| incelik | 8,5 mm | 8,2 mm |
| genişlik | 71,1 mm | 75,2 mm |
| yükseklik | 148,9 mm | 163,3 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Evet |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 89,987715 cm³ | 100,697312 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Huawei P40 | Honor 200 Pro |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Hayır | Hayır |
| mikrofon sayısı | 3 | 2 |
| Ölçüt | Huawei P40 | Honor 200 Pro |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | Evet |
| karşıdan yükleme hızı | 2300 MBits/s | 10000 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | — |
| Ölçüt | Huawei P40 | Honor 200 Pro |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Evet |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5,1 | 5,3 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | — |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 1250 MBits/s | 3500 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | — |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 3,1 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | — |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | — |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | — |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | — |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | — |
| hafıza kanalları | 2 | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | — |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | — |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | — |
| arama tarayıcısı | Evet | — |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | — |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | — |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenGL sürümü | — | 3,3 |
| HDMI çıkışı | — | Hayır |
| HMP kullanır | — | Hayır |
| azami hafıza bant aralığı | — | 64 GB/s |
| AirPlay | — | Hayır |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | — | 5,1 |
| özel medya tuşları | — | Hayır |
| OpenCl sürümü | — | 2 |
| Ölçüt | Huawei P40 | Honor 200 Pro |
|---|---|---|
| azami ışık duyarlılığı | 204800 ISO | — |
| ECC hafızayı destekler | Evet | Hayır |
| transistörlerin sayısı | 10300 %{count} m | — |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| WiMAX var | Hayır | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Evet | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Evet | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,2 f | 2,4 + 2,1 f |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | 54 | — |
| OpenGL ES sürümü | — | 3,2 |
| azami hafıza boyutu | — | 24 GB |
| OpenVG sürümü | — | 1,2 |
| L2 önbelleği | — | 1 MB |
| GPU yürütme birimleri | — | 3 |
| L3 önbelleği | — | 12 MB |
| Üç boyutlu (3D) video kaydı | — | x fps |
| desteklenen ekranlar | — | 1 |
| Termal Tasarım Gücü (TDP) | — | 12,5 W |
| PIP ve PaP'ı desteği | — | Evet |
| Bluetooth aptX'e sahip | — | Evet |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | — | Hayır |
| 5G desteği | — | Evet |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | — | Evet |
| çözünürlük (ikincil ekran) | — | x px |
| ters kablosuz şarj özelliği | — | Evet |
| DDR bellek sürümü | — | 5 |
| Katlanabilir | — | Hayır |
| Galileo desteği | — | Evet |
| HDR10 kayıt desteği | — | Evet |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | — | Hayır |
| HDR10 özellikli ekran | — | Hayır |
| Ekran altı ön görüş kamerası | — | Hayır |
| Dolby Vision özellikli ekran | — | Hayır |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | — | ["ip55"] |
| Android sürümü | — | ["android_14"] |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | — | Evet |
| Odak modu özelliği | — | Evet |
| Karanlık mod | — | Evet |
| Tema özelleştirme özelliği | — | Evet |
| Bölünmüş ekran özelliği | — | Evet |
| Cihazda makine öğrenimi | — | Hayır |
| Hızlı başlangıç özelliği | — | Hayır |
| Scrolling screenshots özelliği | — | Evet |
| Canlı Metin Özelliği | — | Hayır |
| Shareplay özelliği | — | Hayır |
| Wi-Fi şifre paylaşım özelliği | — | Evet |
| Kamera/mikrofon gizlilik seçenekleri | — | Evet |
| Kopyala/yapıştır uyarısı | — | Evet |
| konum gizliliği seçenekleri | — | Evet |
| Pil sağlığı kontrolü | — | Evet |
| Dinamik tema özelliği | — | Evet |
| Ekstra dim modu özelliği | — | Evet |
| Uygulama boşaltma | — | Evet |
| Mail Gizlilik Koruma özelliği | — | Hayır |
| Uygulama takip engelleme | — | Hayır |
| Siteler arası takibi engeller | — | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | — | [null] |
| LDAC | — | Evet |
| aptX Adaptive | — | Hayır |
| aptX HD | — | Evet |
| şarj hızı | — | 100 W |
| Ekran türü | — | ["oled_amoled"] |
| kablosuz şarj hızı | — | 66 W |
| Wi-Fi sürümü | — | ["wifi_4","wifi_5","wifi_6"] |
| SIM kartları | — | ["2_sim"] |
| uydu üzerinden acil durum yardım desteği | — | Hayır |
| Çarpışma algılama özelliği | — | Hayır |
| Dolby Vision kayıt desteği | — | Hayır |
| Video ışığı vardır | — | Evet |
| aptX Lossless | — | Hayır |
| OS güncellemelerini doğrudan sağlayabilme | — | Hayır |
| DirectX sürümü | — | ["twelve"] |
Ürün sahipleri Huawei P40 ürününe daha yüksek puan veriyor — 4 puana göre 20.0.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Aslında P30 Pro'ya çok yakın değil ama güzel. Puanlarıma gelirsek, performans 10, pil ömrü 5. Fena değil, öneririm.
Açıkçası çok beğendim. Kameraya, performansa, pil ömrüne ve ekrana 10 üzerinden 10 veriyorum. Artıları şöyle: üst sınıf chipset performansı, en iyi kalite kamerası ve OLED Ekran ile Gelme. Eksi olarak google play hizmetleri yok, 3,5mm ses jack'e bağlanabilirlik yok ve ekstra bellek için nano bellek kullanmalı. Tam puanı hak ediyor.
P30 kamerası daha iyi. Ekran, performans, yapı kalitesi ve pil ömrü için tek tek 10 üzerinden 10 veririm. Siz de pişman olmazsınız bence.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Fotoğraf çekmeyi çok sevdiğimi ve kolayca memnun olmadığımı göz önünde bulundurursak, bu telefon tamamen benim beklentilerimi karşılıyor. Tek problem, son güncellemelerden sonra bataryanın sadece normal kullanımda (fotoğraf/sosyal/mesajlar) bir gün dayanması, ancak daha önce ikinci güne kadar bile gidebiliyordum. Puanlarım şöyle: yapı kalitesi, performans ve ekran, her biri 10 üzerinden 8.
Bu, talepkarlar için çok yüksek seviye bir makina. Genel olarak 10 üzerinden 10 veririm.
Honor 200 pro'yu tavsiye ederim. Ekran, yapı kalitesi ve performans gayet iyi.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.