Kullandığım en iyi telefonlardan biri
Bu telefon inanılmaz Bir telefona ihtiyacı olan herkese tavsiye ederim. Performans için 10 üzerinden 10, kamera için ise 3 veririm. Kamera için alacaksanız bence bir daha düşünün.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Huawei P40 Lite E | Oppo A5s | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4000 mAh | 4230 mAh | +230 mAh |
| ekran boyutu | 6,39 inc | 6,2 inc | +0.2 inc |
| çözünürlük | 720 x 1560 px | 720 x 1520 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 4 GB | |
| işlemci hızı | 4 x 2,2 + 4 x 1,7 GHz | 4 x 2,3 + 4 x 1,8 GHz | |
| Kamera megapikseli | 48 + 8 + 2 MP | 13 + 2 MP |
| Ölçüt | Huawei P40 Lite E | Oppo A5s |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4000 mAh | 4230 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Huawei P40 Lite E | Oppo A5s |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 269 ppi | 271 ppi |
| ekran boyutu | 6,39 inc | 6,2 inc |
| çözünürlük | 720 x 1560 px | 720 x 1520 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | — | 3 |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| İkinci bir ekran | — | Hayır |
| Ölçüt | Huawei P40 Lite E | Oppo A5s |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2,2 + 4 x 1,7 GHz | 4 x 2,3 + 4 x 1,8 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 4 GB |
| Entegre LTE | Evet | — |
| yarı iletken boyutu | 12 nm | 12 nm |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| RAM hızı | 2200 MHz | 1600 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| Dış hafıza | 128 GB | 256 GB |
| VFP sürümü | 4 | 4 |
| Ekran kartı saat hızı | — | 650 MHz |
| AnTuTu kıyaslama puanı | — | 86352 |
| Ölçüt | Huawei P40 Lite E | Oppo A5s |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 48 + 8 + 2 MP | 13 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 8 MP | 8 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Hayır |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Hayır |
| azami diyafram açıklığı | 1,8 + 2,4 + 2,4 f | 2,4 + 2,2 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Hayır |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Hayır |
| elle pozlaması | Hayır | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Hayır |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| piksel boyutu | 0,8 + 1,12 + 1,75 µm² | 1,12 µm² |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | Hayır | — |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | — |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | Hayır |
| iki-aşamalı deklanşörü | — | Hayır |
| Ölçüt | Huawei P40 Lite E | Oppo A5s |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 64 GB | 64 GB |
| Ölçüt | Huawei P40 Lite E | Oppo A5s |
|---|---|---|
| ağırlık | 176 g | 170 g |
| incelik | 8,1 mm | 8,2 mm |
| genişlik | 76,1 mm | 75,4 mm |
| yükseklik | 159,8 mm | 155,9 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Hayır |
| hacim | 98,502318 cm³ | 96,389852 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | — | Hayır |
| Ölçüt | Huawei P40 Lite E | Oppo A5s |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Hayır |
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 1 | 2 |
| Ölçüt | Huawei P40 Lite E | Oppo A5s |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 400 MBits/s | 300 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Hayır | Evet |
| Ölçüt | Huawei P40 Lite E | Oppo A5s |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Hayır | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5 | 4,2 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 50 MBits/s | 100 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Hayır | Hayır |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Hayır | Hayır |
| OpenGL sürümü | 3,1 | 3,1 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Hayır | Hayır |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | 128 |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | — | 5,1 |
| OpenCl sürümü | — | 1,2 |
| Ölçüt | Huawei P40 Lite E | Oppo A5s |
|---|---|---|
| ECC hafızayı destekler | Hayır | — |
| azami hafıza boyutu | 6 GB | 6 GB |
| transistörlerin sayısı | 5500 %{count} m | — |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | — |
| WiMAX var | Hayır | Hayır |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2 f | 2 f |
| OpenGL ES sürümü | — | 3,2 |
| azami ışık duyarlılığı | — | 1600 ISO |
| GPU turbo | — | 680 MHz |
Ürün sahipleri Oppo A5s ürününe daha yüksek puan veriyor — 7 puana göre 2.0.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Bu telefon inanılmaz Bir telefona ihtiyacı olan herkese tavsiye ederim. Performans için 10 üzerinden 10, kamera için ise 3 veririm. Kamera için alacaksanız bence bir daha düşünün.
Bu telefonu almayın!!! Bir düşük ile orta segment telefon ve yeni bir şey sunmuyor. En önemlisi, Google desteği yok. Bu, kullanılan diğer uygulamalar ve oaly mağazası olmadığı anlamına gelir. Bir APK kullanarak uygulamaları indirme opsiyonu olsa da, virüs kapma riskinizi arttırır ve uygulamalar genellikle Play Store'dan alındığı gibi aynı performansı sergilemez. Kamera idare eder. Artıları şöyle: ucuz, fena sayılmayan fotoğraflar ve çift sim. Eksi tarafta kırılgan, plastik yapı ve karanlıkta kötü fotoğraf çekimi.
Genel olarak bu telefonu beğendim. Kamera ve yapı kalitesi konusunda çok memnun kaldım. Performans ve ekran gayet iyi. Artı olarak şunları sayabilirim: oyunlar ve video render için yeterli gibi görünüyor ve iyi bir kamera. Beni rahatsız eden yanlar: arka kapak parlak ve kolayca çizilir, google hizmetleri yok ve kılıfta yüksek ısınma. Genel olarak memnun kaldım.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Bu telefon da eskimeye başladı ve performansı oldukça yavaş şimdi. Dahası, daha küçük hafıza versiyonu ile çökmeler muhtemel. Yalnızca çok fazla sabrınız varsa uygun. Öte yandan, kamera görüntü kalitesini gerçekten seviyorum; güzel ve keskin. Pil ömrü konusunda biraz daha iyisini beklerdim. Sevdiğim yanlar: iyi fotoğraf kalitesi, kararlı sıcaklık ve telefon tasarımı için yeterli. Eksilerine gelince: eski telefon, düşük android sürümü ve düşük depolama.
Kelime bulamıyorum ama sonuç olarak harika. Puanlarım şöyle: kamera, yapı kalitesi ve performans, her biri 10 üzerinden 10. Gönül rahatlığıyla alın.
Birkaç yıldır kullanımda olmasına rağmen hala dayanıklı. Ekran, kamera ve performans konusunda çok memnun kaldım. Beğendiklerim: iyi kamera çıktısı, parmak izi tarayıcısı bulunuyor ve şık tasarım. Beni rahatsız eden yanlar: işletim sistemi hala eski moda.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.