Huawei Nova 4
8 çekirdekli işlemci. Pil ömrü ve kamera gerçekten harika. Diğerlerine de 10 üzerinden 10 verdim. Artı olarak şunları sayabilirim: 3 kameralı oyun işlemcisi. Eksi yanları: android 9.1 sürümü. Kesinlikle tavsiye ederim.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Huawei Nova 4 | Apple iPhone 12 Pro Max | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 3750 mAh | — | |
| ekran boyutu | 6,4 inc | 6,7 inc | +0.3 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2310 px | 1284 x 2778 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 128 GB | 6 GB | +122 GB |
| işlemci hızı | 4 x 2,4 + 4 x 1,8 GHz | — | |
| Kamera megapikseli | 20 + 16 + 2 MP | 12 + 12 + 12 MP |
| Ölçüt | Huawei Nova 4 | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| pil ömrü | 3750 mAh | — |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| Ölçüt | Huawei Nova 4 | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 398 ppi | 458 ppi |
| ekran boyutu | 6,4 inc | 6,7 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2310 px | 1284 x 2778 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Evet | — |
| IPS paneli | Evet | Hayır |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Evet |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Hayır |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| OLED mevcuttur | — | Evet |
| Ölçüt | Huawei Nova 4 | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2,4 + 4 x 1,8 GHz | — |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 128 GB | 6 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 10 nm | 5 nm |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | — |
| Harici uygulama deposu | Evet | — |
| RAM hızı | 1600 MHz | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | 6 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Hayır |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Hayır |
| VFP sürümü | 4 | — |
| Ölçüt | Huawei Nova 4 | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 20 + 16 + 2 MP | 12 + 12 + 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 25 MP | 12 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Evet |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 2160 x 60 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 2,4 + 2,2 + 1,8 f | 2 + 1,6 + 2,4 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Evet |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | — |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Hayır | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Evet |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Hayır | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Evet | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 4 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 5 x |
| Zaman atlama özelliği | Hayır | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | Hayır |
| asgari odak mesafesi | — | 26 mm |
| azami odak mesafesi | — | 52 mm |
| Ölçüt | Huawei Nova 4 | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Hayır |
| dahili hafıza | 8 GB | 512 GB |
| Ölçüt | Huawei Nova 4 | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| ağırlık | 172 g | 228 g |
| incelik | 7,77 mm | 7,4 mm |
| genişlik | 75,1 mm | 78,1 mm |
| yükseklik | 157 mm | 160,8 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Evet |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 91,613739 cm³ | 92,932752 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Huawei Nova 4 | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Evet |
| dahili radyo | Hayır | Hayır |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| Ölçüt | Huawei Nova 4 | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 1024 MBits/s | — |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| su ve toza dayanıklı | — | Evet |
| Ölçüt | Huawei Nova 4 | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Evet |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Hayır | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 4,2 | 5,1 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | — |
| çift SIM kartlı | Evet | Hayır |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | — |
| yükleme | 150 MBits/s | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | — |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | — |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Hayır |
| OpenGL sürümü | 3,1 | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Hayır | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 12,8 GB/s | — |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | — |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1956 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | — |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| Altimetre | Hayır | — |
| HMP kullanır | — | Evet |
| AirPlay | — | Evet |
| azami su geçirmezlik derinliği | — | 6 m |
| Ölçüt | Huawei Nova 4 | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| transistörlerin sayısı | 5500 %{count} m | 11800 %{count} m |
| WiMAX var | Hayır | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Evet |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2 f | 2,2 f |
| ECC hafızayı destekler | — | Hayır |
| Desteklenen dil sayısı | — | 56 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | — | Evet |
| FMA4 | — | Hayır |
| kontrast oranı | — | 2000000 :1 |
| parlaklık | — | 1200 cd/m² |
| MMX | — | Hayır |
| AVX | — | Hayır |
| FMA3 | — | Hayır |
| F16C | — | Hayır |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | — | 68 |
| Bluetooth aptX'e sahip | — | Hayır |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | — | Hayır |
| Güç iyileştirmeli L2 ön bellek mevcuttur | — | Hayır |
| 5G desteği | — | Evet |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | — | Hayır |
| ters kablosuz şarj özelliği | — | Hayır |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | — | Evet |
Ürün sahipleri Huawei Nova 4 ürününe daha yüksek puan veriyor — 2 puana göre 18.0.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
8 çekirdekli işlemci. Pil ömrü ve kamera gerçekten harika. Diğerlerine de 10 üzerinden 10 verdim. Artı olarak şunları sayabilirim: 3 kameralı oyun işlemcisi. Eksi yanları: android 9.1 sürümü. Kesinlikle tavsiye ederim.
2 yıl boyunca kullandım. Birçok yoğun grafikli oyun oynayabilir, ancak aşırı ısınmayı hissedebilirsiniz. Oynarken şarj olurken gerçekten kolay aşırı ısınır. Batarya tüketimi harika ama 3500mah bu günlerde biraz küçük. Kapak bulmak zor. Performans, yapı kalitesi ve ekran gayet iyi. Artı olarak şunları sayabilirim: hızlı şarj, hafif ağırlık ve güzel ekran. Eksilerine gelince: yoğun uygulamalar kullanırken kolayca aşırı ısınıyor, kamera ve video için pek iyi değil ve telefon kapağını bulmak zor.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Bence bu Iphone, birçok daha yeni iPhone'un üzerinde olan bir kameraya sahip, aydınlatma konusunda ve benzeri şeylerde, ekran oldukça iyi, ancak pil biraz ortalama, hızlıca bitiyor ve şarj olması biraz zaman alıyor, bu telefonun hala çok iyi bir değeri olduğunu düşünüyorum, ayrıca oyunlarda da mükemmel bir performans sergiliyor. Yapı kalitesi tarafı sağlam. Artıları: kamera, performans, tasarım ve ekran. Eksi tarafta pil ve ağırlık.
Hiç tavsiye etmiyorum. Yapı kalitesi, performans ve ekran berbat.
2026'da, iPhone 12 Pro Max, sağlam bir kamera ile bütçe dostu, premium hissi veren bir cihazdır ancak yaşını 60Hz ekran, Lightning port ve zayıf batarya ömrü ile gösteriyor. iOS 26'yı çalıştırıyor olsa da, modern AI özelliklerinden yoksun, potansiyel performans düşüşleri ile karşı karşıya ve büyük yazılım desteğinin sonuna yaklaşıyor, bu da onu uzun vadeli bir yatırımdan çok bütçe dostu kullanıcılar için daha iyi hale getiriyor.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.