Huawei Nova 2 Plus vs Huawei P40 Pro Plus karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Huawei P40 Pro Plus — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Huawei P40 Pro Plus neden Huawei Nova 2 Plus'den daha iyi?
Huawei P40 Pro Plus, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Huawei Nova 2 Plus
Huawei P40 Pro Plus
En büyük farklar
| Ölçüt | Huawei Nova 2 Plus | Huawei P40 Pro Plus | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 3340 mAh | 4200 mAh | +860 mAh |
| ekran boyutu | 5,5 inc | 6,58 inc | +1.1 inc |
| çözünürlük | 1080 x 1920 px | 1200 x 2640 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 8 GB | +4 GB |
| işlemci hızı | 4 x 2,36 + 4 x 1,7 GHz | 2 x 2,86 + 2 x 2,36 + 4 x 1,95 GHz | |
| Kamera megapikseli | 12 + 8 MP | 50 + 40 + 12 MP |
1. Batarya Huawei P40 Pro Plus
| Ölçüt | Huawei Nova 2 Plus | Huawei P40 Pro Plus |
|---|---|---|
| pil ömrü | 3340 mAh | 4200 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
2. Ekran Huawei P40 Pro Plus
| Ölçüt | Huawei Nova 2 Plus | Huawei P40 Pro Plus |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 401 ppi | 441 ppi |
| ekran boyutu | 5,5 inc | 6,58 inc |
| çözünürlük | 1080 x 1920 px | 1200 x 2640 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Evet | — |
| IPS paneli | Evet | — |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Evet |
| AMOLED ekran | Hayır | — |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Hayır |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Hayır | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | — | 6 |
| E-kağıt ekranı | — | Hayır |
| DirectX sürümü | — | 12 |
| yenileme hızı | — | 90 Hz |
3. Performans Huawei P40 Pro Plus
| Ölçüt | Huawei Nova 2 Plus | Huawei P40 Pro Plus |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2,36 + 4 x 1,7 GHz | 2 x 2,86 + 2 x 2,36 + 4 x 1,95 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 8 GB |
| yarı iletken boyutu | 16 nm | 7 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 900 MHz | — |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | — |
| Harici uygulama deposu | Evet | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | — |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| Dış hafıza | 256 GB | 512 GB |
| VFP sürümü | 4 | — |
| Entegre LTE | — | Evet |
| RAM hızı | — | 2133 MHz |
| CPU iş parçacığı | — | 8 |
| AnTuTu kıyaslama puanı | — | 496356 |
4. Kamera Huawei P40 Pro Plus
| Ölçüt | Huawei Nova 2 Plus | Huawei P40 Pro Plus |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 12 + 8 MP | 50 + 40 + 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 20 MP | 32 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Evet |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Evet |
| özel bir kamera düğmesi | Hayır | — |
| azami diyafram açıklığı | 1,8 + 1,8 f | 1,9 + 1,8 + 3,4 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | — |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| optiği markadır | Hayır | Evet |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Hayır | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| piksel boyutu | 1,25 µm² | — |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 10 x |
| Zaman atlama özelliği | Hayır | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| sensör kaydırma dengeleyici | Hayır | — |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | — | Evet |
| elle pozlaması | — | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | — | Evet |
| seri çekim modu | — | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | — | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | — | Evet |
| ham görüntü çeker | — | Evet |
| Dahili grafik kartı | — | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | — | Hayır |
| asgari odak mesafesi | — | 17 mm |
| azami odak mesafesi | — | 80 mm |
| manuel yazılım yükseltme | — | Hayır |
5. Temel Donanım Huawei P40 Pro Plus
| Ölçüt | Huawei Nova 2 Plus | Huawei P40 Pro Plus |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 128 GB | 256 GB |
6. Tasarım Huawei Nova 2 Plus
| Ölçüt | Huawei Nova 2 Plus | Huawei P40 Pro Plus |
|---|---|---|
| ağırlık | 169 g | 203 g |
| incelik | 6,9 mm | 9 mm |
| genişlik | 74,9 mm | 72,6 mm |
| yükseklik | 153,9 mm | 158,2 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Evet |
| hacim | 79,537059 cm³ | 103,36788 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | — | Hayır |
7. Ses Huawei P40 Pro Plus
| Ölçüt | Huawei Nova 2 Plus | Huawei P40 Pro Plus |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Evet |
| dahili radyo | Hayır | Hayır |
| mikrofon sayısı | 2 | 3 |
8. Ağ Bağlantıları Huawei P40 Pro Plus
| Ölçüt | Huawei Nova 2 Plus | Huawei P40 Pro Plus |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 300 MBits/s | 2300 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Hayır | Evet |
| su ve toza dayanıklı | — | Evet |
9. Özellikler Huawei P40 Pro Plus
| Ölçüt | Huawei Nova 2 Plus | Huawei P40 Pro Plus |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Evet |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Hayır | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4,2 | 5,1 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 50 MBits/s | 1250 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 3,1 |
| AF izlemesi | Hayır | — |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| OpenGL sürümü | 3,1 | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Hayır | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | — |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | — |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| Müzik oynatımı | Evet | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1500 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | — |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| Altimetre | Hayır | — |
| ANT+ destekler | — | Hayır |
| hafıza kanalları | — | 2 |
| Yerleşik projektör | — | Hayır |
| azami su geçirmezlik derinliği | — | 2 m |
10. Diğer
| Ölçüt | Huawei Nova 2 Plus | Huawei P40 Pro Plus |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | 0,79 W/kg | — |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | 1,3 W/kg | — |
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | 0,94 W/kg | — |
| azami ışık duyarlılığı | — | 409600 ISO |
| ECC hafızayı destekler | — | Evet |
| transistörlerin sayısı | — | 10300 %{count} m |
| Desteklenen dil sayısı | — | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | — | Evet |
| WiMAX var | — | Hayır |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | — | Evet |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | — | Evet |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | — | 2,2 f |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | — | 68 |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Huawei Nova 2 Plus
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Huawei P40 Pro Plus
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.