En iyi Huawei cep telefonu??
Eski olmasına rağmen sonuna kadar işini yapmaya devam ediyor. Ekran, performans ve kamera konusunda çok memnun kaldım. Pil ömrü beni memnun etti. Tam puanı hak ediyor.
Karar verildi
Karar
Seçim: Huawei Mate 30 Pro — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Huawei Mate 30 Pro, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Huawei Mate 30 Pro | Apple iPhone 14 Pro | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4500 mAh | 3200 mAh | +1300 mAh |
| ekran boyutu | 6,53 inc | 6,1 inc | +0.4 inc |
| çözünürlük | 1176 x 2400 px | 1179 x 2556 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 6 GB | +2 GB |
| işlemci hızı | 2 x 2,86 + 2 x 2,36 + 4 x 1,95 GHz | 2 x 3,46 + 4 x 2,02 GHz | |
| Kamera megapikseli | 40 + 40 + 8 MP | 48 + 12 + 12 MP |
| Ölçüt | Huawei Mate 30 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4500 mAh | 3200 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| pil ömrü | — | 23 h |
| Ölçüt | Huawei Mate 30 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 409 ppi | 460 ppi |
| ekran boyutu | 6,53 inc | 6,1 inc |
| çözünürlük | 1176 x 2400 px | 1179 x 2556 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | Evet | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Evet | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | — |
| Gorilla Glass sürümü | 6 | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Evet | — |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 12 | — |
| yenileme hızı | — | 120 Hz |
| Ölçüt | Huawei Mate 30 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 2,86 + 2 x 2,36 + 4 x 1,95 GHz | 2 x 3,46 + 4 x 2,02 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 6 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 7 nm | 4 nm |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | — |
| RAM hızı | 2133 MHz | 6400 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | 6 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | — |
| AES mevcut | Evet | — |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | — |
| Dış hafıza | 256 GB | — |
| Ekran kartı saat hızı | — | 1398 MHz |
| NX bit | — | Evet |
| DxOMark Mobile puanı | — | 146 |
| AnTuTu kıyaslama puanı | — | 1443932 |
| Ölçüt | Huawei Mate 30 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 40 + 40 + 8 MP | 48 + 12 + 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 32 MP | 12 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Evet |
| video kaydı | 2160 x 60 fps | 2160 x 60 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 1,6 + 1,8 + 2,2 f | 1,78 + 2,2 + 2,8 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Hayır | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Evet |
| optiği markadır | Evet | — |
| Lazer otofokus | Evet | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | — |
| Flaş LED | 2 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | — |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 3 x | 3 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| asgari odak mesafesi | 17 mm | — |
| azami odak mesafesi | 80 mm | — |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | — |
| sensör boyutu | — | x mm |
| Ölçüt | Huawei Mate 30 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Hayır |
| dahili hafıza | 256 GB | 1024 GB |
| Ölçüt | Huawei Mate 30 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| ağırlık | 198 g | 206 g |
| incelik | 8,8 mm | 7,85 mm |
| genişlik | 73,1 mm | 71,5 mm |
| yükseklik | 158,1 mm | 147,5 mm |
| Hava geçirmez | Evet | — |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 101,702568 cm³ | 82,7880625 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Huawei Mate 30 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Hayır | Hayır |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| Ölçüt | Huawei Mate 30 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | — |
| karşıdan yükleme hızı | 2000 MBits/s | — |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | — |
| Ölçüt | Huawei Mate 30 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Evet |
| DLNA | Evet | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 5 | 5,3 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | — |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Hayır |
| çift SIM kartlı | Evet | — |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 150 MBits/s | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Hayır |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | — |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 3,1 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Hayır |
| OpenGL sürümü | 3,1 | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | — |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | — |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| Barometre | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Evet | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | — |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Evet | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | — |
| 3D yüz tanıma | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | — |
| hafıza kanalları | 2 | 2 |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | — |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | — |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | — |
| arama tarayıcısı | Evet | — |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | — |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | — |
| özel medya tuşları | Hayır | — |
| Hareket takibi | Evet | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| azami su geçirmezlik derinliği | 2 m | — |
| HDMI çıkışı | — | Hayır |
| HMP kullanır | — | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | — | 51,2 GB/s |
| ön-uç genişiliği | — | 8 |
| AirPlay | — | Evet |
| Ölçüt | Huawei Mate 30 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| azami ışık duyarlılığı | 409600 ISO | — |
| ECC hafızayı destekler | Evet | Hayır |
| transistörlerin sayısı | 10300 %{count} m | 16000 %{count} m |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | — |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | — |
| WiMAX var | Hayır | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Evet | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Evet | Hayır |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | 68 | — |
| OpenGL ES sürümü | — | 3 |
| azami hafıza boyutu | — | 6 GB |
| azami çalışma sıcaklığı | — | 35 °C |
| asgari potansiyel çalışma ısısı | — | 0 °C |
| L2 önbelleği | — | 24 MB |
| L1 önbelleği | — | 256 KB |
| kontrast oranı | — | 2000000 :1 |
| gölgeleme ünitesi | — | 128 |
| parlaklık | — | 1600 cd/m² |
| Üç boyutlu (3D) video kaydı | — | x fps |
| PIP ve PaP'ı desteği | — | Evet |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | — | 1,9 f |
| Bluetooth aptX'e sahip | — | Hayır |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | — | Hayır |
| 5G desteği | — | Evet |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | — | Hayır |
| çözünürlük (ikincil ekran) | — | x px |
| ters kablosuz şarj özelliği | — | Hayır |
| DDR bellek sürümü | — | 5 |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | — | 1874 |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | — | 5382 |
| Katlanabilir | — | Hayır |
| Galileo desteği | — | Evet |
| HDR10 kayıt desteği | — | Hayır |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | — | Hayır |
| HDR10 özellikli ekran | — | Evet |
| Ekran altı ön görüş kamerası | — | Hayır |
| Dolby Vision özellikli ekran | — | Evet |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | — | ["ip68"] |
| Android sürümü | — | [null] |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | — | Hayır |
| Odak modu özelliği | — | Evet |
| Karanlık mod | — | Evet |
| Tema özelleştirme özelliği | — | Hayır |
| Bölünmüş ekran özelliği | — | Hayır |
| Cihazda makine öğrenimi | — | Evet |
| Hızlı başlangıç özelliği | — | Evet |
| Scrolling screenshots özelliği | — | Evet |
| Canlı Metin Özelliği | — | Evet |
| Shareplay özelliği | — | Evet |
| Wi-Fi şifre paylaşım özelliği | — | Evet |
| Kamera/mikrofon gizlilik seçenekleri | — | Evet |
| Kopyala/yapıştır uyarısı | — | Evet |
| konum gizliliği seçenekleri | — | Evet |
| Pil sağlığı kontrolü | — | Evet |
| Dinamik tema özelliği | — | Hayır |
| Ekstra dim modu özelliği | — | Hayır |
| Uygulama boşaltma | — | Evet |
| Mail Gizlilik Koruma özelliği | — | Evet |
| Uygulama takip engelleme | — | Evet |
| Siteler arası takibi engeller | — | Evet |
| Gorilla Glass sürümü | — | [null] |
| 3DMark Wild Life karşılaştırması | — | 9874 |
| 3DMark Wild Life Unlimited karşılaştırması | — | 12360 |
| 3DMark Wild Life Extreme karşılaştırması | — | 3340 |
| LDAC | — | Hayır |
| aptX Adaptive | — | Hayır |
| aptX HD | — | Hayır |
| şarj hızı | — | 27 W |
| Ekran türü | — | ["oled_amoled"] |
| kablosuz şarj hızı | — | 15 W |
| Wi-Fi sürümü | — | ["wifi_6","wifi_5","wifi_4"] |
| SIM kartları | — | ["1_sim","1_esim"] |
| uydu üzerinden acil durum yardım desteği | — | Evet |
| Çarpışma algılama özelliği | — | Evet |
| Dolby Vision kayıt desteği | — | Evet |
| Video ışığı vardır | — | Evet |
| dokunmatik örnekleme hızı | — | 240 Hz |
| aptX Lossless | — | Hayır |
| OS güncellemelerini doğrudan sağlayabilme | — | Evet |
| Fransız Onarılabilirlik Endeksi | — | 7 |
| DirectX sürümü | — | [null] |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | — | 6467 |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | — | 2550 |
| GPU adı | — | Apple A16 GPU |
| suya dayanıklılık | — | ["waterproof"] |
| şarj aleti ile birlikte gelir | — | Hayır |
| sağlam bir yapı | — | Hayır |
| Yonga seti (SoC) adı | — | Apple A16 Bionic |
| media_picker | — | Evet |
| notification_controls | — | Evet |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Eski olmasına rağmen sonuna kadar işini yapmaya devam ediyor. Ekran, performans ve kamera konusunda çok memnun kaldım. Pil ömrü beni memnun etti. Tam puanı hak ediyor.
Huawei en iyisi, ama gms yok ?? Kamera, ekran ve yapı kalitesi gayet başarılı. Alın, pişman olmazsınız.
Ekranında, yapısında, bataryasında, performansında ve kamerasında yana sıkıntınız olmaz, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Artıları: büyüleyici Tasarım ve IP68, parlak HDR ekran ve mükemmel kamera, düşük ışık için de dahil. Eksi tarafta google hizmeti yok, fiziksel ses açma/kısma tuşu yok ve ses girişi ve stereo hoparlör yok. Alın, pişman olmazsınız.
yeni zamlar ile birlikte artık iphone felan alınmaz. Yenilenmiş telefon bakmak daha mantıklı sanırım
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.