Honor
Kısacası çok mutluyum. Performansa, kameraya, yapı kalitesine, pil ömrüne ve ekrana bayıldım, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Siz de pişman olmazsınız bence.
Karar verildi
Karar
Seçim: Huawei Honor 8C — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Huawei Honor 8C, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Huawei Honor 8C | Samsung Galaxy Note 2 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4000 mAh | 3100 mAh | +900 mAh |
| ekran boyutu | 6,26 inc | 5,5 inc | +0.8 inc |
| çözünürlük | 720 x 1520 px | 720 x 1280 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 2 GB | +2 GB |
| işlemci hızı | 8 x 1,8 GHz | 4 x 1,6 GHz | |
| Kamera megapikseli | 13 + 2 MP | 8 MP |
| Ölçüt | Huawei Honor 8C | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4000 mAh | 3100 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Evet |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Hayır | — |
| pil ömrü | 33 h | — |
| Ölçüt | Huawei Honor 8C | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 269 ppi | 267 ppi |
| ekran boyutu | 6,26 inc | 5,5 inc |
| çözünürlük | 720 x 1520 px | 720 x 1280 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Hayır |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | — |
| AMOLED ekran | Hayır | Evet |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | — |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Hayır | — |
| Safir cam ekran | Hayır | — |
| 3D gösterir | Hayır | — |
| E-kağıt ekranı | Hayır | — |
| İkinci bir ekran | Hayır | — |
| DirectX sürümü | 12 | — |
| Ölçüt | Huawei Honor 8C | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 8 x 1,8 GHz | 4 x 1,6 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 2 GB |
| yarı iletken boyutu | 14 nm | 28 nm |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
| 64 bit desteği | Evet | — |
| CPU iş parçacığı | 8 | 4 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | — |
| AES mevcut | Evet | — |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | — |
| Dış hafıza | 256 GB | — |
| VFP sürümü | 4 | 3 |
| Ekran kartı saat hızı | — | 533 MHz |
| RAM hızı | — | 400 MHz |
| GeekBench sonucu | — | 478 |
| Ölçüt | Huawei Honor 8C | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 13 + 2 MP | 8 MP |
| ön kamera megapikseli | 8 MP | 1,9 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | — |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | — |
| azami diyafram açıklığı | 2,4 + 1,8 f | — |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | — |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | — |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Hayır | — |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | — |
| elle pozlaması | Hayır | — |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | — |
| seri çekim modu | Hayır | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | — |
| optiği markadır | Hayır | — |
| Lazer otofokus | Hayır | — |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | — |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | — |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | — |
| dokunmatik AF | Hayır | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | — |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | Hayır | — |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | — |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | — |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | — |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | — |
| Ölçüt | Huawei Honor 8C | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 64 GB | 64 GB |
| Ölçüt | Huawei Honor 8C | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| ağırlık | 167 g | 183 g |
| incelik | 7,98 mm | 9,4 mm |
| genişlik | 75,94 mm | 80,5 mm |
| yükseklik | 158,72 mm | 151,1 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | — |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | — |
| hacim | 96,184510464 cm³ | 114,33737 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | — |
| Ölçüt | Huawei Honor 8C | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Evet |
| dahili radyo | Hayır | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| Ölçüt | Huawei Honor 8C | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 300 MBits/s | 21 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Hayır | — |
| Ölçüt | Huawei Honor 8C | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | — |
| DLNA | Hayır | Evet |
| NFC özelliği | Hayır | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | — |
| Bluetooth sürümü | 4,2 | 4 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | — |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 150 MBits/s | 5,76 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | — |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | — |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Hayır | Evet |
| USB sürümü | 2 | — |
| USB Type-C | Hayır | — |
| OpenGL sürümü | 3,1 | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | — |
| Arıza yürütmesi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| ön-uç genişiliği | 3 | 2 |
| Barometre | Hayır | — |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | — |
| Ekran kalemi | Hayır | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | 64 |
| Iris tarayıcı | Hayır | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | — |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | — |
| 3D yüz tanıma | Hayır | — |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | 2 |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | — |
| Hareket takibi | Hayır | — |
| Yerleşik projektör | Hayır | — |
| Optik izlemesi | Hayır | — |
| Altimetre | Hayır | — |
| OpenCl sürümü | 2 | — |
| azami hafıza bant aralığı | — | 6,4 GB/s |
| Müzik oynatımı | — | Evet |
| Ölçüt | Huawei Honor 8C | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | 2 |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | — |
| azami hafıza boyutu | 8 GB | — |
| Hiper-işlev teknolojisi kullanır | Hayır | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | — |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | — |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2 f | — |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | — | 0,95 W/kg |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | — | 0,23 W/kg |
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | — | 0,17 W/kg |
| OpenVG sürümü | — | 1,1 |
| hafıza bant genişliği | — | 6,4 GB/s |
| piksel oranı | — | 0,5 GPixel/s |
| kayar-nokta performansı | — | 0,02 TFLOPS |
| AVCHD formatını destekler | — | Hayır |
| bir sistem kamerasıdır | — | Hayır |
| 24p sinema modu bulunmaktadır | — | Hayır |
Ürün sahipleri Huawei Honor 8C ürününe daha yüksek puan veriyor — 1 puana göre 20.0.
Kısacası çok mutluyum. Performansa, kameraya, yapı kalitesine, pil ömrüne ve ekrana bayıldım, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Siz de pişman olmazsınız bence.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Nefret ediyorum. Ne zaman bir şey çalıştırmayı denesem, çöküyor. Üzgünüm ama beğenmiyorum. Kamera ve ekran zayıf kalmış. Eksi tarafta gerçekten her şey.
Hayatımın arkadaşı, her zaman onunla geliyorum, reklamsız videolar ve sesler. Ben daha fazla uygulama hafızası ve daha fazla RAM eklerdim, ayrıca her şeye sahip, bana göre en iyisi. Yapısında ve performansında yana sıkıntınız olmaz. Diğerlerine de 10 üzerinden 10 verdim.
Bu telefonu 9 yıldır kullanıyorum ve ürün dayanıklılığı açısından muhteşemdi, tabii ki ilk 3-4 yılın ardından bazı performans sorunları yaşadı ama bu normal çünkü uygulamalar güncelleniyor. Ayrıca, Spen'i nedeniyle (çoğu telefonun spen'i yok) hiçbir zaman başka bir telefon istemedim. Bu telefonun tek kötü yanı Android 4.4 versiyonuydu, en azından 5 olabilirdi, ama yapacak bir şey yok :(. Ekrana ve pil ömrüne bayıldım. Kamera gayet iyi.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.