Android 6'da Kaldı
Yine de, HTC'nin ciddi anlamda geri dönmesini umuyorum. Pil ömrü, kamera ve performans orta karar. Beklentiniz yüksek değilse alınır.
Karar verildi
Karar
Seçim: HTC U Play — 4 ölçütün 3 tanesinde önde.
HTC U Play, 4 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | HTC U Play | Lenovo K6 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 2500 mAh | 3000 mAh | +500 mAh |
| ekran boyutu | 5,2 inc | 5 inc | +0.2 inc |
| çözünürlük | 1080 x 1920 px | 1080 x 1920 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 2 GB | +2 GB |
| işlemci hızı | 4 x 2 + 4 x 1,2 GHz | 8 x 1,5 GHz | |
| Kamera megapikseli | 16 MP | 13 MP | +3 MP |
| Ölçüt | HTC U Play | Lenovo K6 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 2500 mAh | 3000 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | — |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Ölçüt | HTC U Play | Lenovo K6 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 428 ppi | 441 ppi |
| ekran boyutu | 5,2 inc | 5 inc |
| çözünürlük | 1080 x 1920 px | 1080 x 1920 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | — |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Gorilla Glass sürümü | 5 | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Ölçüt | HTC U Play | Lenovo K6 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2 + 4 x 1,2 GHz | 8 x 1,5 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 2 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | 28 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 700 MHz | — |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| Dış hafıza | 256 GB | 256 GB |
| VFP sürümü | 4 | 4 |
| RAM hızı | — | 933 MHz |
| CPU iş parçacığı | — | 8 |
| Ölçüt | HTC U Play | Lenovo K6 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 16 MP | 13 MP |
| ön kamera megapikseli | 16 MP | 8 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | — |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | — |
| azami diyafram açıklığı | 2 f | — |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | — |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | — |
| elle pozlaması | Evet | — |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Evet | — |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Hayır | — |
| piksel boyutu | 1 µm² | — |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| Ölçüt | HTC U Play | Lenovo K6 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 64 GB | 32 GB |
| Ölçüt | HTC U Play | Lenovo K6 |
|---|---|---|
| ağırlık | 145 g | — |
| incelik | 7,9 mm | — |
| genişlik | 72,9 mm | — |
| yükseklik | 146 mm | — |
| hacim | 84,08286 cm³ | — |
| Ölçüt | HTC U Play | Lenovo K6 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| Ölçüt | HTC U Play | Lenovo K6 |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 600 MBits/s | 150 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| Ölçüt | HTC U Play | Lenovo K6 |
|---|---|---|
| DLNA | Evet | — |
| NFC özelliği | Evet | — |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4,2 | 4,1 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 50 MBits/s | 50 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | — |
| Java | Evet | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Evet | — |
| OpenGL sürümü | 3,1 | 3,1 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Hayır |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | 128 |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1500 | — |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| ön-uç genişiliği | — | 3 |
| hafıza kanalları | — | 1 |
| Ölçüt | HTC U Play | Lenovo K6 |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | — | 3 |
| EGL sürümü | — | 1,4 |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Yine de, HTC'nin ciddi anlamda geri dönmesini umuyorum. Pil ömrü, kamera ve performans orta karar. Beklentiniz yüksek değilse alınır.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.