HTC One ME vs HTC One X karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: HTC One ME — 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
HTC One ME neden HTC One X'den daha iyi?
HTC One ME, 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
HTC One X
HTC One ME
En büyük farklar
| Ölçüt | HTC One X | HTC One ME | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 1800 mAh | 2840 mAh | +1040 mAh |
| ekran boyutu | 4,7 inc | 5,2 inc | +0.5 inc |
| çözünürlük | 720 x 1280 px | 1440 x 2560 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 3 GB | +2 GB |
| işlemci hızı | 4 x 1,5 GHz | 8 x 2,2 GHz | |
| Kamera megapikseli | 8 MP | 20 MP | +12 MP |
1. Batarya HTC One ME
| Ölçüt | HTC One X | HTC One ME |
|---|---|---|
| pil ömrü | 1800 mAh | 2840 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | — |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
2. Ekran HTC One ME
| Ölçüt | HTC One X | HTC One ME |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 312 ppi | 565 ppi |
| ekran boyutu | 4,7 inc | 5,2 inc |
| çözünürlük | 720 x 1280 px | 1440 x 2560 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | — |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| IPS paneli | Evet | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| 3D gösterir | Hayır | — |
3. Performans
| Ölçüt | HTC One X | HTC One ME |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 1,5 GHz | 8 x 2,2 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 3 GB |
| yarı iletken boyutu | 40 nm | 20 nm |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
| Entegre LTE | — | Evet |
| OpenGL ES 3.0 | — | Evet |
| RAM hızı | — | 933 MHz |
| 64 bit desteği | — | Evet |
| CPU iş parçacığı | — | 8 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | — | Evet |
| AES mevcut | — | Evet |
| NX bit | — | Evet |
| TrustZone | — | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | — | Evet |
| VFP sürümü | — | 4 |
4. Kamera HTC One ME
| Ölçüt | HTC One X | HTC One ME |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 8 MP | 20 MP |
| ön kamera megapikseli | 1,3 MP | 4 MP |
| video kaydı | 1080 x 24 fps | 2160 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Evet |
| özel bir kamera düğmesi | Hayır | Evet |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | — |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| piksel boyutu | 2 µm² | — |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | — |
| optik görüntü dengeleyicisi | — | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | — | Evet |
| elle pozlaması | — | Evet |
| Dahili grafik kartı | — | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | — | Evet |
5. Temel Donanım
| Ölçüt | HTC One X | HTC One ME |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Evet |
| dahili hafıza | 32 GB | 32 GB |
6. Tasarım HTC One ME
| Ölçüt | HTC One X | HTC One ME |
|---|---|---|
| ağırlık | 130 g | 155 g |
| incelik | 8,9 mm | 9,8 mm |
| genişlik | 69,9 mm | 72 mm |
| yükseklik | 134,4 mm | 151 mm |
| hacim | 83,611584 cm³ | 106,5456 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | — |
| 360° derece panorama görüntüler | — | Evet |
7. Ses
| Ölçüt | HTC One X | HTC One ME |
|---|---|---|
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| dahili stereo hoparlör | — | Evet |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | HTC One X | HTC One ME |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Hayır | — |
| karşıdan yükleme hızı | 21 MBits/s | — |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | — | Evet |
9. Özellikler HTC One ME
| Ölçüt | HTC One X | HTC One ME |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | — |
| DLNA | Evet | Evet |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4 | 4,1 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 5,76 MBits/s | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| Java | Evet | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | — |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | — |
| Bir parmak izi okuyucu | — | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | — | Evet |
| çift SIM kartlı | — | Evet |
| USB sürümü | — | 2 |
| OpenGL sürümü | — | 3,1 |
| Çocuk Kilidi | — | Evet |
| Arıza yürütmesi | — | Hayır |
| HMP kullanır | — | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | — | 128 |
| hafıza kanalları | — | 2 |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | — | 5 |
10. Diğer
| Ölçüt | HTC One X | HTC One ME |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | 0,7 W/kg | — |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | 0,68 W/kg | — |
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | 0,68 W/kg | — |
| Dahili bir FM verici | Hayır | — |
| AVCHD formatını destekler | Hayır | — |
| özel bir Facebook tuşu | Hayır | — |
| bir sistem kamerasıdır | Hayır | — |
| 24p sinema modu bulunmaktadır | Hayır | — |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
HTC One X
Henüz yazılı değerlendirme yok.
HTC One ME
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.