BlackBerry Priv vs HTC One X Plus karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: BlackBerry Priv — 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
BlackBerry Priv neden HTC One X Plus'den daha iyi?
BlackBerry Priv, 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
HTC One X Plus
BlackBerry Priv
En büyük farklar
| Ölçüt | HTC One X Plus | BlackBerry Priv | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 2100 mAh | 3410 mAh | +1310 mAh |
| ekran boyutu | 4,7 inc | 5,4 inc | +0.7 inc |
| çözünürlük | 720 x 1280 px | 1440 x 2560 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 3 GB | +2 GB |
| işlemci hızı | 4 x 1,7 GHz | 6 x 1,8 GHz | |
| Kamera megapikseli | 8 MP | 18 MP | +10 MP |
1. Batarya BlackBerry Priv
| Ölçüt | HTC One X Plus | BlackBerry Priv |
|---|---|---|
| pil ömrü | 2100 mAh | 3410 mAh |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
2. Ekran BlackBerry Priv
| Ölçüt | HTC One X Plus | BlackBerry Priv |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 312 ppi | 540 ppi |
| ekran boyutu | 4,7 inc | 5,4 inc |
| çözünürlük | 720 x 1280 px | 1440 x 2560 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Evet | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| AMOLED ekran | — | Evet |
| Kavisli bir ekran mevcut | — | Evet |
| Gorilla Glass sürümü | — | 4 |
| DirectX sürümü | — | 11,2 |
3. Performans
| Ölçüt | HTC One X Plus | BlackBerry Priv |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 1,7 GHz | 6 x 1,8 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 3 GB |
| yarı iletken boyutu | 40 nm | 20 nm |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
| Entegre LTE | — | Evet |
| OpenGL ES 3.0 | — | Evet |
| RAM hızı | — | 933 MHz |
| 64 bit desteği | — | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | — | Evet |
| AES mevcut | — | Evet |
| NX bit | — | Evet |
| TrustZone | — | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | — | Evet |
| Dış hafıza | — | 2000 GB |
| VFP sürümü | — | 4 |
4. Kamera BlackBerry Priv
| Ölçüt | HTC One X Plus | BlackBerry Priv |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 8 MP | 18 MP |
| ön kamera megapikseli | 1,6 MP | 5 MP |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | — |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | — |
| flaş | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| optik görüntü dengeleyicisi | — | Evet |
| Çift ton LED flaş | — | Evet |
| azami diyafram açıklığı | — | 2,2 f |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | — | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | — | Evet |
| CMOS sensör | — | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | — | Evet |
| Dahili grafik kartı | — | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | — | Evet |
5. Temel Donanım HTC One X Plus
| Ölçüt | HTC One X Plus | BlackBerry Priv |
|---|---|---|
| dahili hafıza | 64 GB | 32 GB |
| harici bellek yuvası | — | Evet |
6. Tasarım
| Ölçüt | HTC One X Plus | BlackBerry Priv |
|---|---|---|
| ağırlık | 135 g | 192 g |
| incelik | 8,9 mm | 9,4 mm |
| genişlik | 69,9 mm | 77,2 mm |
| yükseklik | 134,4 mm | 147 mm |
| hacim | 83,611584 cm³ | — |
| QWERTY klavye | — | Evet |
7. Ses BlackBerry Priv
| Ölçüt | HTC One X Plus | BlackBerry Priv |
|---|---|---|
| dahili radyo | Evet | — |
| mikrofon sayısı | 2 | 3 |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | HTC One X Plus | BlackBerry Priv |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 21 MBits/s | — |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | — | Evet |
9. Özellikler BlackBerry Priv
| Ölçüt | HTC One X Plus | BlackBerry Priv |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | — |
| DLNA | Evet | Evet |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4 | 4,1 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 5,76 MBits/s | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| Java | Evet | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | — | Evet |
| USB sürümü | — | 2 |
| OpenGL sürümü | — | 3,1 |
| Çocuk Kilidi | — | Evet |
| Arıza yürütmesi | — | Evet |
| HDMI çıkışı | — | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | — | 128 |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | — | 5 |
| OpenCl sürümü | — | 1,2 |
10. Diğer
| Ölçüt | HTC One X Plus | BlackBerry Priv |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | 1,31 W/kg | — |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | 0,67 W/kg | — |
| AVCHD formatını destekler | Hayır | — |
| bir sistem kamerasıdır | Hayır | — |
| OpenGL ES sürümü | — | 3,1 |
| OpenVG sürümü | — | 1,1 |
| 4K çözünürlüğü destekler | — | Evet |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
HTC One X Plus
Henüz yazılı değerlendirme yok.
BlackBerry Priv
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.