Berbat bir telefon
Uygulama yükleyemiyor ve çok az uygulama desteği var. Genel olarak kötü bir telefon. Performans, kamera ve pil ömrü zayıf kalmış. Artı olarak şunları sayabilirim: telefonun tasarımı. Eksilerine gelince: diğer tüm özellikler.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | HTC One | Microsoft Lumia 650 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 2300 mAh | 2000 mAh | +300 mAh |
| ekran boyutu | 4,7 inc | 5 inc | +0.3 inc |
| çözünürlük | 1920 x 1080 px | 720 x 1280 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 1 GB | +1 GB |
| işlemci hızı | 4 x 1,7 GHz | 4 x 1,3 GHz | |
| Kamera megapikseli | 4 MP | 8 MP | +4 MP |
| Ölçüt | HTC One | Microsoft Lumia 650 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 2300 mAh | 2000 mAh |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| çıkarılabilir pil | — | Evet |
| pil ömrü | — | 16 h |
| Ölçüt | HTC One | Microsoft Lumia 650 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 469 ppi | 297 ppi |
| ekran boyutu | 4,7 inc | 5 inc |
| çözünürlük | 1920 x 1080 px | 720 x 1280 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Evet | — |
| IPS paneli | Evet | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| AMOLED ekran | — | Evet |
| Gorilla Glass sürümü | — | 3 |
| Ölçüt | HTC One | Microsoft Lumia 650 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 1,7 GHz | 4 x 1,3 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 1 GB |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | 28 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 400 MHz | 400 MHz |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | — |
| Harici uygulama deposu | Evet | — |
| RAM hızı | 600 MHz | 533 MHz |
| CPU iş parçacığı | 4 | 4 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | — |
| VFP sürümü | 4 | 4 |
| GeekBench sonucu | 585 | — |
| Entegre LTE | — | Evet |
| Dış hafıza | — | 256 GB |
| Ölçüt | HTC One | Microsoft Lumia 650 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 4 MP | 8 MP |
| ön kamera megapikseli | 2 MP | 5 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | — |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 720 x 30 fps |
| azami diyafram açıklığı | 2 f | 2,2 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | — |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | — |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | — |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | — |
| HDR modu | Evet | — |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| piksel boyutu | 4 µm² | — |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| sensör kaydırma dengeleyici | Hayır | — |
| Ölçüt | HTC One | Microsoft Lumia 650 |
|---|---|---|
| dahili hafıza | 64 GB | 16 GB |
| harici bellek yuvası | — | Evet |
| Ölçüt | HTC One | Microsoft Lumia 650 |
|---|---|---|
| ağırlık | 143 g | 122 g |
| incelik | 9,3 mm | 6,9 mm |
| genişlik | 68,2 mm | 70,9 mm |
| yükseklik | 137,4 mm | 142 mm |
| hacim | 87,147324 cm³ | 69,46782 cm³ |
| Ölçüt | HTC One | Microsoft Lumia 650 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | — |
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| Ölçüt | HTC One | Microsoft Lumia 650 |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 100 MBits/s | 150 MBits/s |
| Ölçüt | HTC One | Microsoft Lumia 650 |
|---|---|---|
| DLNA | Evet | Evet |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4 | 4,1 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | — |
| yükleme | 50 MBits/s | 50 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | — |
| Java | Evet | — |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | — |
| OpenGL sürümü | 3 | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | — |
| azami hafıza bant aralığı | 12,8 GB/s | — |
| ön-uç genişiliği | 3 | 2 |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | 64 |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| OpenCl sürümü | 1,1 | 1,1 |
| çift SIM kartlı | — | Evet |
| USB sürümü | — | 2 |
| Ölçüt | HTC One | Microsoft Lumia 650 |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | 0,69 W/kg | — |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | 1,26 W/kg | — |
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | 0,86 W/kg | — |
| OpenGL ES sürümü | 3 | 3 |
| azami ışık duyarlılığı | 1600 ISO | — |
| OpenVG sürümü | 3 | — |
| EGL sürümü | 1,4 | — |
| hafıza bant genişliği | 8,5 GB/s | — |
| piksel oranı | 3,2 GPixel/s | — |
| L2 önbelleği | 2 MB | — |
| L1 önbelleği | 32 KB | — |
| L2 çekirdeği | 0,5 MB/core | — |
| kayar-nokta performansı | 0,057 TFLOPS | — |
| Desteklenen dil sayısı | — | 111 |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Uygulama yükleyemiyor ve çok az uygulama desteği var. Genel olarak kötü bir telefon. Performans, kamera ve pil ömrü zayıf kalmış. Artı olarak şunları sayabilirim: telefonun tasarımı. Eksilerine gelince: diğer tüm özellikler.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.