HTC HD7 vs Sony Ericsson Xperia Mini Pro karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: HTC HD7 — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
HTC HD7 neden Sony Ericsson Xperia Mini Pro'den daha iyi?
HTC HD7, 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
HTC HD7
Sony Ericsson Xperia Mini Pro
En büyük farklar
| Ölçüt | HTC HD7 | Sony Ericsson Xperia Mini Pro | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 1230 mAh | 1200 mAh | +30 mAh |
| ekran boyutu | 4,3 inc | 3 inc | +1.3 inc |
| çözünürlük | 480 x 800 px | 320 x 480 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 0,5 GB | 0,59 GB | +0.1 GB |
| işlemci hızı | 1 x 1 GHz | 1 x 1 GHz | |
| Kamera megapikseli | 5 MP | 5 MP |
1. Batarya
| Ölçüt | HTC HD7 | Sony Ericsson Xperia Mini Pro |
|---|---|---|
| pil ömrü | 1230 mAh | 1200 mAh |
| çıkarılabilir pil | Evet | Evet |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
2. Ekran HTC HD7
| Ölçüt | HTC HD7 | Sony Ericsson Xperia Mini Pro |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 217 ppi | 192 ppi |
| ekran boyutu | 4,3 inc | 3 inc |
| çözünürlük | 480 x 800 px | 320 x 480 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Hayır |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
3. Performans Sony Ericsson Xperia Mini Pro
| Ölçüt | HTC HD7 | Sony Ericsson Xperia Mini Pro |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 1 x 1 GHz | 1 x 1 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 0,5 GB | 0,59 GB |
| yarı iletken boyutu | — | 45 nm |
| Harici uygulama deposu | — | Evet |
4. Kamera HTC HD7
| Ölçüt | HTC HD7 | Sony Ericsson Xperia Mini Pro |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 5 MP | 5 MP |
| Çift ton LED flaş | Evet | Hayır |
| özel bir kamera düğmesi | Hayır | Evet |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Hayır |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | — |
| seri çekim modu | Hayır | Hayır |
| HDR modu | Hayır | Hayır |
| flaş | Evet | Evet |
| ön kamerası | Hayır | Evet |
| Flaş LED | 2 | 1 |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Hayır | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| ön kamera megapikseli | — | 0,3 MP |
| video kaydı | — | 720 x 30 fps |
| el ayarlı beyaz dengesi | — | Evet |
| dokunmatik AF | — | Evet |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | — | Evet |
5. Temel Donanım HTC HD7
| Ölçüt | HTC HD7 | Sony Ericsson Xperia Mini Pro |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Evet |
| dahili hafıza | 8 GB | 0,4 GB |
6. Tasarım HTC HD7
| Ölçüt | HTC HD7 | Sony Ericsson Xperia Mini Pro |
|---|---|---|
| ağırlık | 162 g | 136 g |
| incelik | 11,2 mm | 18 mm |
| genişlik | 68 mm | 53 mm |
| yükseklik | 122 mm | 92 mm |
| hacim | 92,9152 cm³ | 87,768 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Evet |
7. Ses
| Ölçüt | HTC HD7 | Sony Ericsson Xperia Mini Pro |
|---|---|---|
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
8. Ağ Bağlantıları HTC HD7
| Ölçüt | HTC HD7 | Sony Ericsson Xperia Mini Pro |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Hayır | Hayır |
| karşıdan yükleme hızı | 14,4 MBits/s | 7,2 MBits/s |
9. Özellikler
| Ölçüt | HTC HD7 | Sony Ericsson Xperia Mini Pro |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Evet |
| NFC özelliği | Hayır | — |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Hayır | — |
| yükleme | 5,76 MBits/s | 5,76 MBits/s |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Hayır | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | — |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Hayır | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | Hayır |
| Bluetooth sürümü | — | 2,1 |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | — | Evet |
| Java | — | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | — | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | — | Evet |
10. Diğer
| Ölçüt | HTC HD7 | Sony Ericsson Xperia Mini Pro |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | 0,82 W/kg | — |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | 1,15 W/kg | — |
| Dahili bir FM verici | Hayır | Hayır |
| AVCHD formatını destekler | Hayır | Hayır |
| özel bir Facebook tuşu | Hayır | Hayır |
| bir sistem kamerasıdır | Hayır | Hayır |
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | — | 0,46 W/kg |
| 24p sinema modu bulunmaktadır | — | Hayır |
| dahili SD kart boyutu | — | 2 GB |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
HTC HD7
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Sony Ericsson Xperia Mini Pro
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.