HTC First vs Sony Xperia TX karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Sony Xperia TX — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Sony Xperia TX neden HTC First'den daha iyi?
Sony Xperia TX, 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
HTC First
Sony Xperia TX
En büyük farklar
| Ölçüt | HTC First | Sony Xperia TX | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 2000 mAh | 1750 mAh | +250 mAh |
| ekran boyutu | 4,3 inc | 4,55 inc | +0.3 inc |
| çözünürlük | 720 x 1280 px | 720 x 1280 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 1 GB | |
| işlemci hızı | 2 x 1,4 GHz | 2 x 1,5 GHz | |
| Kamera megapikseli | 5 MP | 13 MP | +8 MP |
1. Batarya HTC First
| Ölçüt | HTC First | Sony Xperia TX |
|---|---|---|
| pil ömrü | 2000 mAh | 1750 mAh |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| çıkarılabilir pil | — | Evet |
2. Ekran
| Ölçüt | HTC First | Sony Xperia TX |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 341 ppi | 323 ppi |
| ekran boyutu | 4,3 inc | 4,55 inc |
| çözünürlük | 720 x 1280 px | 720 x 1280 px |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| 3D gösterir | — | Evet |
3. Performans
| Ölçüt | HTC First | Sony Xperia TX |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 1,4 GHz | 2 x 1,5 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 1 GB |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | 28 nm |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
4. Kamera Sony Xperia TX
| Ölçüt | HTC First | Sony Xperia TX |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 5 MP | 13 MP |
| ön kamera megapikseli | 1,6 MP | 1,3 MP |
| azami diyafram açıklığı | 2 f | 2,4 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| video kaydı | — | 1080 x 30 fps |
| özel bir kamera düğmesi | — | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | — | Evet |
| CMOS sensör | — | Evet |
| dokunmatik AF | — | Evet |
| optik yakınlaştırma | — | 0 x |
5. Temel Donanım
| Ölçüt | HTC First | Sony Xperia TX |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 16 GB | 16 GB |
6. Tasarım Sony Xperia TX
| Ölçüt | HTC First | Sony Xperia TX |
|---|---|---|
| incelik | 8,96 mm | 8,6 mm |
| genişlik | 64,93 mm | 68,6 mm |
| yükseklik | 125,6 mm | 131 mm |
| hacim | 73,07066368 cm³ | 77,28476 cm³ |
| ağırlık | — | 127 g |
7. Ses
| Ölçüt | HTC First | Sony Xperia TX |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | — | Evet |
| dahili radyo | — | Evet |
| mikrofon sayısı | — | 2 |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | HTC First | Sony Xperia TX |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | — | 42,2 MBits/s |
9. Özellikler HTC First
| Ölçüt | HTC First | Sony Xperia TX |
|---|---|---|
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4 | 3,1 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| Java | Evet | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| DLNA | — | Evet |
| yükleme | — | 5,76 MBits/s |
10. Diğer
| Ölçüt | HTC First | Sony Xperia TX |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | 1,29 W/kg | 0,81 W/kg |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | 0,65 W/kg | 1,08 W/kg |
| özel bir Facebook tuşu | Hayır | — |
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | — | 1,09 W/kg |
| AVCHD formatını destekler | — | Hayır |
| bir sistem kamerasıdır | — | Hayır |
| 24p sinema modu bulunmaktadır | — | Hayır |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
HTC First
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Sony Xperia TX
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.