HTC First vs Samsung Galaxy J1 karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: HTC First — 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
HTC First neden Samsung Galaxy J1'den daha iyi?
HTC First, 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
HTC First
Samsung Galaxy J1
En büyük farklar
| Ölçüt | HTC First | Samsung Galaxy J1 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 2000 mAh | 1850 mAh | +150 mAh |
| ekran boyutu | 4,3 inc | 4,3 inc | |
| çözünürlük | 720 x 1280 px | 480 x 800 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 0,5 GB | +0.5 GB |
| işlemci hızı | 2 x 1,4 GHz | 4 x 1,2 GHz | |
| Kamera megapikseli | 5 MP | 5 MP |
1. Batarya HTC First
| Ölçüt | HTC First | Samsung Galaxy J1 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 2000 mAh | 1850 mAh |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| çıkarılabilir pil | — | Evet |
2. Ekran HTC First
| Ölçüt | HTC First | Samsung Galaxy J1 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 341 ppi | 217 ppi |
| ekran boyutu | 4,3 inc | 4,3 inc |
| çözünürlük | 720 x 1280 px | 480 x 800 px |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
3. Performans HTC First
| Ölçüt | HTC First | Samsung Galaxy J1 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 1,4 GHz | 4 x 1,2 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 0,5 GB |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | 28 nm |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
| OpenGL ES 3.0 | — | Evet |
4. Kamera Samsung Galaxy J1
| Ölçüt | HTC First | Samsung Galaxy J1 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 5 MP | 5 MP |
| ön kamera megapikseli | 1,6 MP | 2 MP |
| azami diyafram açıklığı | 2 f | — |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | — |
| flaş | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| video kaydı | — | 720 x 30 fps |
| CMOS sensör | — | Evet |
| dokunmatik AF | — | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | — | Evet |
5. Temel Donanım HTC First
| Ölçüt | HTC First | Samsung Galaxy J1 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 16 GB | 4 GB |
6. Tasarım Samsung Galaxy J1
| Ölçüt | HTC First | Samsung Galaxy J1 |
|---|---|---|
| incelik | 8,96 mm | 8,9 mm |
| genişlik | 64,93 mm | 68,2 mm |
| yükseklik | 125,6 mm | 129 mm |
| hacim | 73,07066368 cm³ | — |
| ağırlık | — | 123 g |
7. Ses
| Ölçüt | HTC First | Samsung Galaxy J1 |
|---|---|---|
| dahili radyo | — | Evet |
| mikrofon sayısı | — | 1 |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | HTC First | Samsung Galaxy J1 |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | — | 21,1 MBits/s |
9. Özellikler
| Ölçüt | HTC First | Samsung Galaxy J1 |
|---|---|---|
| NFC özelliği | Evet | — |
| Bluetooth sürümü | 4 | 4 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| Java | Evet | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | — | Evet |
| yükleme | — | 5,76 MBits/s |
| USB sürümü | — | 2 |
| OpenGL sürümü | — | 3 |
| Çocuk Kilidi | — | Evet |
10. Diğer
| Ölçüt | HTC First | Samsung Galaxy J1 |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | 1,29 W/kg | — |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | 0,65 W/kg | — |
| özel bir Facebook tuşu | Hayır | — |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
HTC First
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Samsung Galaxy J1
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.