HTC First vs Nokia Asha 302 karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: HTC First — 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
HTC First neden Nokia Asha 302'den daha iyi?
HTC First, 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
HTC First
Nokia Asha 302
En büyük farklar
| Ölçüt | HTC First | Nokia Asha 302 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 2000 mAh | 1320 mAh | +680 mAh |
| ekran boyutu | 4,3 inc | 2,4 inc | +1.9 inc |
| çözünürlük | 720 x 1280 px | 320 x 240 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 0,12 GB | +0.9 GB |
| işlemci hızı | 2 x 1,4 GHz | 1 x 1 GHz | |
| Kamera megapikseli | 5 MP | 3,15 MP | +1.9 MP |
1. Batarya HTC First
| Ölçüt | HTC First | Nokia Asha 302 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 2000 mAh | 1320 mAh |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| çıkarılabilir pil | — | Evet |
2. Ekran HTC First
| Ölçüt | HTC First | Nokia Asha 302 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 341 ppi | 167 ppi |
| ekran boyutu | 4,3 inc | 2,4 inc |
| çözünürlük | 720 x 1280 px | 320 x 240 px |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| darbeye dayanıklı ön cam | — | Hayır |
| 3D gösterir | — | Hayır |
3. Performans
| Ölçüt | HTC First | Nokia Asha 302 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 1,4 GHz | 1 x 1 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 0,12 GB |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | 45 nm |
| Harici uygulama deposu | Evet | — |
4. Kamera HTC First
| Ölçüt | HTC First | Nokia Asha 302 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 5 MP | 3,15 MP |
| ön kamera megapikseli | 1,6 MP | — |
| azami diyafram açıklığı | 2 f | — |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Hayır |
| flaş | Evet | Hayır |
| ön kamerası | Evet | Hayır |
| Flaş LED | 1 | — |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | — |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | — |
| video kaydı | — | 480 x 15 fps |
| Çift ton LED flaş | — | Hayır |
| özel bir kamera düğmesi | — | Hayır |
| iki-aşamalı deklanşörü | — | Hayır |
| seri çekim modu | — | Hayır |
| HDR modu | — | Hayır |
| optik yakınlaştırma | — | 0 x |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
5. Temel Donanım HTC First
| Ölçüt | HTC First | Nokia Asha 302 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 16 GB | 0,1 GB |
6. Tasarım HTC First
| Ölçüt | HTC First | Nokia Asha 302 |
|---|---|---|
| incelik | 8,96 mm | 13,9 mm |
| genişlik | 64,93 mm | 55,7 mm |
| yükseklik | 125,6 mm | 116,5 mm |
| hacim | 73,07066368 cm³ | 90,197795 cm³ |
| ağırlık | — | 106 g |
| QWERTY klavye | — | Evet |
7. Ses
| Ölçüt | HTC First | Nokia Asha 302 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | — | Evet |
| dahili radyo | — | Evet |
| mikrofon sayısı | — | 2 |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | HTC First | Nokia Asha 302 |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | — | Hayır |
| karşıdan yükleme hızı | — | 14,4 MBits/s |
9. Özellikler HTC First
| Ölçüt | HTC First | Nokia Asha 302 |
|---|---|---|
| NFC özelliği | Evet | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 4 | 2,1 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | — |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | — |
| Java | Evet | — |
| Widget'ları destekliyor | Evet | — |
| jiroskop | Evet | Hayır |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Hayır |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | — |
| Paylaşım amacı | Evet | — |
| GPS | Evet | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | — |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | — |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | — |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | — |
| arama tarayıcısı | Evet | — |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | — |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | — |
| kablosuz şarj edilme | — | Hayır |
| DLNA | — | Hayır |
| yükleme | — | 5,76 MBits/s |
| HDMI çıkışı | — | Hayır |
| AirPlay | — | Hayır |
| özel medya tuşları | — | Hayır |
10. Diğer
| Ölçüt | HTC First | Nokia Asha 302 |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | 1,29 W/kg | 1,01 W/kg |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | 0,65 W/kg | 1,27 W/kg |
| özel bir Facebook tuşu | Hayır | Hayır |
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | — | 1,11 W/kg |
| Dahili bir FM verici | — | Hayır |
| AVCHD formatını destekler | — | Hayır |
| bir sistem kamerasıdır | — | Hayır |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
HTC First
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Nokia Asha 302
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.