HTC ChaCha vs Nokia Asha 501 karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: HTC ChaCha — 4 ölçütün 3 tanesinde önde.
HTC ChaCha neden Nokia Asha 501'den daha iyi?
HTC ChaCha, 4 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
HTC ChaCha
Nokia Asha 501
En büyük farklar
| Ölçüt | HTC ChaCha | Nokia Asha 501 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 1250 mAh | 1200 mAh | +50 mAh |
| ekran boyutu | 2,6 inc | 3 inc | +0.4 inc |
| çözünürlük | 480 x 320 px | 240 x 320 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 0,5 GB | 0,064 GB | +0.4 GB |
| işlemci hızı | 1 x 0,8 GHz | — | |
| Kamera megapikseli | 5 MP | 3,2 MP | +1.8 MP |
1. Batarya
| Ölçüt | HTC ChaCha | Nokia Asha 501 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 1250 mAh | 1200 mAh |
| çıkarılabilir pil | Evet | Evet |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
2. Ekran
| Ölçüt | HTC ChaCha | Nokia Asha 501 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 222 ppi | 133 ppi |
| ekran boyutu | 2,6 inc | 3 inc |
| çözünürlük | 480 x 320 px | 240 x 320 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | — |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| 3D gösterir | Hayır | — |
3. Performans HTC ChaCha
| Ölçüt | HTC ChaCha | Nokia Asha 501 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 1 x 0,8 GHz | — |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 0,5 GB | 0,064 GB |
| yarı iletken boyutu | 45 nm | — |
| Harici uygulama deposu | Evet | — |
4. Kamera HTC ChaCha
| Ölçüt | HTC ChaCha | Nokia Asha 501 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 5 MP | 3,2 MP |
| ön kamera megapikseli | 0,3 MP | — |
| Çift ton LED flaş | Hayır | — |
| özel bir kamera düğmesi | Hayır | — |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | — |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | — |
| seri çekim modu | Hayır | — |
| HDR modu | Hayır | — |
| flaş | Evet | — |
| ön kamerası | Evet | Hayır |
| Flaş LED | 1 | — |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | — |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | — |
| video kaydı | — | 240 x 15 fps |
5. Temel Donanım HTC ChaCha
| Ölçüt | HTC ChaCha | Nokia Asha 501 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 0,5 GB | 0,128 GB |
6. Tasarım HTC ChaCha
| Ölçüt | HTC ChaCha | Nokia Asha 501 |
|---|---|---|
| ağırlık | 120 g | 98 g |
| incelik | 10,7 mm | 12,1 mm |
| genişlik | 64,4 mm | 58 mm |
| yükseklik | 114,4 mm | 99,2 mm |
| hacim | 78,830752 cm³ | 69,61856 cm³ |
| QWERTY klavye | Evet | — |
7. Ses
| Ölçüt | HTC ChaCha | Nokia Asha 501 |
|---|---|---|
| dahili radyo | Hayır | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | — |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | HTC ChaCha | Nokia Asha 501 |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Hayır | — |
| karşıdan yükleme hızı | 7,2 MBits/s | — |
9. Özellikler
| Ölçüt | HTC ChaCha | Nokia Asha 501 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | — |
| DLNA | Hayır | — |
| NFC özelliği | Hayır | — |
| Bluetooth sürümü | 3 | 3 |
| yükleme | 0,4 MBits/s | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | — |
| Java | Evet | — |
| Widget'ları destekliyor | Evet | — |
| jiroskop | Hayır | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | — |
| HDMI çıkışı | Hayır | — |
| GPS | Evet | Hayır |
| AirPlay | Hayır | — |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | — |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | — |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | — |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | — |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | — |
| arama tarayıcısı | Evet | — |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | — |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | — |
| özel medya tuşları | Hayır | — |
10. Diğer
| Ölçüt | HTC ChaCha | Nokia Asha 501 |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | 1,37 W/kg | — |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | 0,68 W/kg | — |
| Dahili bir FM verici | Hayır | — |
| AVCHD formatını destekler | Hayır | — |
| özel bir Facebook tuşu | Evet | — |
| bir sistem kamerasıdır | Hayır | — |
| 24p sinema modu bulunmaktadır | Hayır | — |
| dahili SD kart boyutu | — | 4 GB |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
HTC ChaCha
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Nokia Asha 501
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.