HTC ChaCha vs HTC Desire karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: HTC Desire — 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
HTC Desire neden HTC ChaCha'den daha iyi?
HTC Desire, 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
HTC ChaCha
HTC Desire
En büyük farklar
| Ölçüt | HTC ChaCha | HTC Desire | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 1250 mAh | 1400 mAh | +150 mAh |
| ekran boyutu | 2,6 inc | 3,7 inc | +1.1 inc |
| çözünürlük | 480 x 320 px | 480 x 800 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 0,5 GB | 0,5 GB | |
| işlemci hızı | 1 x 0,8 GHz | 1 x 1 GHz | |
| Kamera megapikseli | 5 MP | 5 MP |
1. Batarya HTC Desire
| Ölçüt | HTC ChaCha | HTC Desire |
|---|---|---|
| pil ömrü | 1250 mAh | 1400 mAh |
| çıkarılabilir pil | Evet | Evet |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
2. Ekran HTC Desire
| Ölçüt | HTC ChaCha | HTC Desire |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 222 ppi | 252 ppi |
| ekran boyutu | 2,6 inc | 3,7 inc |
| çözünürlük | 480 x 320 px | 480 x 800 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Hayır |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| AMOLED ekran | — | Evet |
3. Performans HTC Desire
| Ölçüt | HTC ChaCha | HTC Desire |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 1 x 0,8 GHz | 1 x 1 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 0,5 GB | 0,5 GB |
| yarı iletken boyutu | 45 nm | 65 nm |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
4. Kamera
| Ölçüt | HTC ChaCha | HTC Desire |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 5 MP | 5 MP |
| ön kamera megapikseli | 0,3 MP | — |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Hayır |
| özel bir kamera düğmesi | Hayır | Hayır |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | — |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | — |
| seri çekim modu | Hayır | — |
| HDR modu | Hayır | — |
| flaş | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Hayır |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| video kaydı | — | 720 x 30 fps |
5. Temel Donanım HTC Desire
| Ölçüt | HTC ChaCha | HTC Desire |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 0,5 GB | 4 GB |
6. Tasarım HTC ChaCha
| Ölçüt | HTC ChaCha | HTC Desire |
|---|---|---|
| ağırlık | 120 g | 135 g |
| incelik | 10,7 mm | 11,9 mm |
| genişlik | 64,4 mm | 60 mm |
| yükseklik | 114,4 mm | 119 mm |
| hacim | 78,830752 cm³ | 84,966 cm³ |
| QWERTY klavye | Evet | Hayır |
7. Ses
| Ölçüt | HTC ChaCha | HTC Desire |
|---|---|---|
| dahili radyo | Hayır | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | HTC ChaCha | HTC Desire |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Hayır | Hayır |
| karşıdan yükleme hızı | 7,2 MBits/s | 7,2 MBits/s |
9. Özellikler
| Ölçüt | HTC ChaCha | HTC Desire |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Hayır | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 3 | 2,1 |
| yükleme | 0,4 MBits/s | 2 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| Java | Evet | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Hayır | Hayır |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | — |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | — |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | Hayır |
10. Diğer
| Ölçüt | HTC ChaCha | HTC Desire |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | 1,37 W/kg | 0,69 W/kg |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | 0,68 W/kg | 1,48 W/kg |
| Dahili bir FM verici | Hayır | — |
| AVCHD formatını destekler | Hayır | Hayır |
| özel bir Facebook tuşu | Evet | — |
| bir sistem kamerasıdır | Hayır | Hayır |
| 24p sinema modu bulunmaktadır | Hayır | — |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
HTC ChaCha
Henüz yazılı değerlendirme yok.
HTC Desire
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.