Bon
Fotoğraflar çok iyi, temel kullanım için güzel bir cihaz. Ekran, pil ömrü ve yapı kalitesi zayıf kalmış.
Karar verildi
Karar
Seçim: Honor Magic 3 Pro — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Honor Magic 3 Pro, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Honor Magic 3 Pro | Apple iPhone 8 Plus | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4600 mAh | 2675 mAh | +1925 mAh |
| ekran boyutu | 6,76 inc | 5,5 inc | +1.3 inc |
| çözünürlük | 1344 x 2772 px | 1080 x 1920 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 12 GB | 3 GB | +9 GB |
| işlemci hızı | 1 x 3 + 3 x 2,42 + 4 x 1,8 GHz | 2 x 2,53 + 4 x 1,42 GHz | |
| Kamera megapikseli | 50 + 64 + 64 + 13 MP | 12 + 12 MP |
| Ölçüt | Honor Magic 3 Pro | Apple iPhone 8 Plus |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4600 mAh | 2675 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| pil ömrü | — | 21 h |
| Ölçüt | Honor Magic 3 Pro | Apple iPhone 8 Plus |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 456 ppi | 401 ppi |
| ekran boyutu | 6,76 inc | 5,5 inc |
| çözünürlük | 1344 x 2772 px | 1080 x 1920 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Hayır |
| IPS paneli | Hayır | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Evet | Hayır |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| alt piksel teknolojisi | — | Evet |
| AMOLED ekran | — | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | — | Hayır |
| Ölçüt | Honor Magic 3 Pro | Apple iPhone 8 Plus |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 1 x 3 + 3 x 2,42 + 4 x 1,8 GHz | 2 x 2,53 + 4 x 1,42 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 12 GB | 3 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 5 nm | 14 nm |
| RAM hızı | 3200 MHz | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| AnTuTu kıyaslama puanı | 705000 | — |
| OpenGL ES 3.0 | — | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | — | Evet |
| AES mevcut | — | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | — | Evet |
| DxOMark Mobile puanı | — | 94 |
| Ölçüt | Honor Magic 3 Pro | Apple iPhone 8 Plus |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 50 + 64 + 64 + 13 MP | 12 + 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 13 MP | 7 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Evet |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 2160 x 60 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 1,9 + 3,5 + 1,8 + 2,2 f | 2,8 + 1,8 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | — |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Hayır | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | — |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 4 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Evet |
| manuel yazılım yükseltme | Evet | — |
| özel bir kamera düğmesi | — | Hayır |
| iki-aşamalı deklanşörü | — | Hayır |
| optiği markadır | — | Hayır |
| optik yakınlaştırma | — | 2 x |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
| sensör kaydırma dengeleyici | — | Hayır |
| Ölçüt | Honor Magic 3 Pro | Apple iPhone 8 Plus |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Hayır |
| dahili hafıza | 512 GB | 256 GB |
| Ölçüt | Honor Magic 3 Pro | Apple iPhone 8 Plus |
|---|---|---|
| ağırlık | 213 g | 202 g |
| incelik | 8,99 mm | 7,5 mm |
| genişlik | 74,9 mm | 78,1 mm |
| yükseklik | 162,8 mm | 158,4 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Evet |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | — |
| hacim | 109,6215428 cm³ | 92,7828 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Honor Magic 3 Pro | Apple iPhone 8 Plus |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Hayır | Hayır |
| mikrofon sayısı | — | 3 |
| Ölçüt | Honor Magic 3 Pro | Apple iPhone 8 Plus |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Hayır | Evet |
| karşıdan yükleme hızı | 7500 MBits/s | 600 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| Ölçüt | Honor Magic 3 Pro | Apple iPhone 8 Plus |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Evet |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5,2 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | — |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | — |
| çift SIM kartlı | Evet | Hayır |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | — |
| yükleme | 3000 MBits/s | 150 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | — |
| ANT+ destekler | Hayır | — |
| Java | Evet | — |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| Barometre | Hayır | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1956 |
| 3D yüz tanıma | Evet | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 2 | — |
| AF izlemesi | — | Evet |
| Arıza yürütmesi | — | Evet |
| HDMI çıkışı | — | Hayır |
| AirPlay | — | Evet |
| Müzik oynatımı | — | Evet |
| özel medya tuşları | — | Hayır |
| Altimetre | — | Hayır |
| Ölçüt | Honor Magic 3 Pro | Apple iPhone 8 Plus |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | — |
| azami hafıza boyutu | 16 GB | — |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 56 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | — |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | — |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,4 f | — |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | 68 | — |
| Bluetooth aptX'e sahip | Evet | — |
| 5G desteği | Evet | — |
| ters kablosuz şarj özelliği | Evet | — |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | Evet | — |
| DDR bellek sürümü | 5 | — |
| Galileo desteği | Evet | — |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | Evet | — |
| HDR10 özellikli ekran | Hayır | — |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | — | 1,15 W/kg |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | — | 1,15 W/kg |
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | — | 0,94 W/kg |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Fotoğraflar çok iyi, temel kullanım için güzel bir cihaz. Ekran, pil ömrü ve yapı kalitesi zayıf kalmış.
Harika ve güvenilir bir ürün, 9 yıl önce aldım ve hala sorunsuz çalışıyor, yeni ios güncellemelerini almayabilir ama hala harika çalışıyor ve hala tamir etmeye gerek yok. Yapı kalitesine bayıldım, çok iyi. Performans ve kamera konusunda memnunum.
Bugüne kadarki en iyi telefonlardan biri!! Kamerasında, bataryasında, yapısında, ekranında ve performansında yana sıkıntınız olmaz, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.