CAT s61 ne kadar
Cat S61 vs Doogee S70 karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Doogee S70 — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Doogee S70 neden Cat S61'den daha iyi?
Doogee S70, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Doogee S70
Cat S61
En büyük farklar
| Ölçüt | Doogee S70 | Cat S61 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 5500 mAh | 4500 mAh | +1000 mAh |
| ekran boyutu | 5,99 inc | 5,2 inc | +0.8 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2160 px | 1080 x 1920 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 4 GB | +2 GB |
| işlemci hızı | 4 x 2,5 + 4 x 1,79 GHz | 4 x 2,2 + 4 x 1,8 GHz | |
| Kamera megapikseli | 12 + 5 MP | 16 MP |
1. Batarya Doogee S70
| Ölçüt | Doogee S70 | Cat S61 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 5500 mAh | 4500 mAh |
| çıkarılabilir pil | Evet | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| pil ömrü | 80 h | — |
2. Ekran
| Ölçüt | Doogee S70 | Cat S61 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 403 ppi | 424 ppi |
| ekran boyutu | 5,99 inc | 5,2 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2160 px | 1080 x 1920 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Gorilla Glass sürümü | 4 | 5 |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 12 | 11,1 |
| AMOLED ekran | — | Hayır |
| Ekran her zaman açık | — | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Hayır |
| OLED mevcuttur | — | Hayır |
| 3D gösterir | — | Hayır |
3. Performans Doogee S70
| Ölçüt | Doogee S70 | Cat S61 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2,5 + 4 x 1,79 GHz | 4 x 2,2 + 4 x 1,8 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 4 GB |
| yarı iletken boyutu | 16 nm | 14 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 770 MHz | — |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| RAM hızı | 3200 MHz | 1333 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | 8 |
| NX bit | Hayır | Evet |
| Dış hafıza | 256 GB | 256 GB |
| AnTuTu kıyaslama puanı | 81000 | — |
| Entegre LTE | — | Evet |
| Harici uygulama deposu | — | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | — | Evet |
| AES mevcut | — | Evet |
| TrustZone | — | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | — | Evet |
| VFP sürümü | — | 4 |
4. Kamera
| Ölçüt | Doogee S70 | Cat S61 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 12 + 5 MP | 16 MP |
| ön kamera megapikseli | 16 MP | 8 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Hayır |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 2,8 + 2,8 f | — |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Hayır |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | Hayır |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Hayır |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Hayır |
| elle pozlaması | Hayır | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Hayır |
| HDR modu | Evet | Hayır |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Hayır |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Hayır | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Hayır |
| piksel boyutu | 1,4 µm² | — |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| asgari odak mesafesi | 3,5 mm | — |
| azami odak mesafesi | 3,5 mm | — |
| sensör boyutu | 5,76 x 4,29 mm | — |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Evet |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | Hayır |
| özel bir kamera düğmesi | — | Hayır |
| Zaman atlama özelliği | — | Hayır |
| RGB led flaşı mevcuttur | — | Hayır |
| sensör kaydırma dengeleyici | — | Hayır |
5. Temel Donanım
| Ölçüt | Doogee S70 | Cat S61 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 64 GB | 64 GB |
6. Tasarım Doogee S70
| Ölçüt | Doogee S70 | Cat S61 |
|---|---|---|
| ağırlık | 278 g | — |
| incelik | 13,6 mm | 13 mm |
| genişlik | 80,8 mm | 76 mm |
| yükseklik | 171,8 mm | 150 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Evet |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 188,787584 cm³ | 148,2 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
7. Ses
| Ölçüt | Doogee S70 | Cat S61 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Hayır |
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
8. Ağ Bağlantıları Cat S61
| Ölçüt | Doogee S70 | Cat S61 |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | Evet |
| karşıdan yükleme hızı | 300 MBits/s | 600 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Hayır | Hayır |
9. Özellikler Doogee S70
| Ölçüt | Doogee S70 | Cat S61 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 4 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Hayır |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 100 MBits/s | 150 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| OpenGL sürümü | 3,1 | 3,1 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 11,92 GB/s | 7,45 GB/s |
| Barometre | Hayır | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Evet | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | 5,1 | 4,5 |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 2 | 1,2 |
| AF izlemesi | — | Hayır |
| Arıza yürütmesi | — | Hayır |
| HDMI çıkışı | — | Hayır |
| AirPlay | — | Hayır |
| bir defada çalıştırılan bit | — | 128 |
| Müzik oynatımı | — | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | — | Hayır |
| özel medya tuşları | — | Hayır |
| Altimetre | — | Hayır |
10. Diğer Doogee S70
| Ölçüt | Doogee S70 | Cat S61 |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | 3 |
| azami ışık duyarlılığı | 1600 ISO | — |
| azami hafıza boyutu | 6 GB | — |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | — |
| Tri-Gate transistörler | Hayır | — |
| turbo saat hızı | 2,5 GHz | — |
| Hiper-işlev teknolojisi kullanır | Hayır | — |
| GPU yürütme birimleri | 2 | — |
| WiMAX var | Hayır | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | — |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | — |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,8 f | — |
| OpenVG sürümü | — | 1,1 |
| EGL sürümü | — | 1,4 |
| azami çalışma sıcaklığı | — | 65 °C |
| asgari potansiyel çalışma ısısı | — | -30 °C |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Doogee S70
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.