Blackview BV5500 vs Doogee S40 karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Doogee S40 — 1 ölçütün 1 tanesinde önde.
Doogee S40 neden Blackview BV5500'den daha iyi?
Doogee S40, 1 ölçütün 1 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Doogee S40
Blackview BV5500
En büyük farklar
| Ölçüt | Doogee S40 | Blackview BV5500 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4650 mAh | 4400 mAh | +250 mAh |
| ekran boyutu | 5,5 inc | 5,5 inc | |
| çözünürlük | 480 x 960 px | 720 x 1440 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 2 GB | |
| işlemci hızı | 4 x 1,5 GHz | 4 x 1,3 GHz | |
| Kamera megapikseli | 8 + 5 MP | 8 + 0,3 MP |
1. Batarya Doogee S40
| Ölçüt | Doogee S40 | Blackview BV5500 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4650 mAh | 4400 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Hayır | Hayır |
| pil ömrü | 33 h | 31 h |
2. Ekran
| Ölçüt | Doogee S40 | Blackview BV5500 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 195 ppi | 293 ppi |
| ekran boyutu | 5,5 inc | 5,5 inc |
| çözünürlük | 480 x 960 px | 720 x 1440 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Gorilla Glass sürümü | 4 | 3 |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | — | 9 |
3. Performans Doogee S40
| Ölçüt | Doogee S40 | Blackview BV5500 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 1,5 GHz | 4 x 1,3 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 2 GB |
| Entegre LTE | Evet | — |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | 28 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 570 MHz | 500 MHz |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| RAM hızı | 1500 MHz | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 4 | 4 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | — |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | — |
| Dış hafıza | 64 GB | 32 GB |
| VFP sürümü | 4 | 4 |
| AnTuTu kıyaslama puanı | 35000 | 19854 |
4. Kamera Doogee S40
| Ölçüt | Doogee S40 | Blackview BV5500 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 8 + 5 MP | 8 + 0,3 MP |
| ön kamera megapikseli | 8 MP | 5 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Hayır |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 720 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 2 + 2 f | 2,4 + 2 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Hayır |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Hayır | Hayır |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Hayır |
| elle pozlaması | Hayır | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Hayır |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Hayır | — |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | Hayır |
5. Temel Donanım
| Ölçüt | Doogee S40 | Blackview BV5500 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 16 GB | 16 GB |
6. Tasarım Doogee S40
| Ölçüt | Doogee S40 | Blackview BV5500 |
|---|---|---|
| ağırlık | 238 g | 225 g |
| incelik | 14,1 mm | 14 mm |
| genişlik | 79,4 mm | 75,5 mm |
| yükseklik | 158,2 mm | 152,2 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Evet |
| hacim | 177,111228 cm³ | 160,8754 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
7. Ses Blackview BV5500
| Ölçüt | Doogee S40 | Blackview BV5500 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Hayır |
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 1 | 2 |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | Doogee S40 | Blackview BV5500 |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | Evet |
| karşıdan yükleme hızı | 150 MBits/s | — |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Hayır | Hayır |
9. Özellikler Doogee S40
| Ölçüt | Doogee S40 | Blackview BV5500 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 4 | 4 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 50 MBits/s | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Hayır |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Hayır | Evet |
| OpenGL sürümü | 3,1 | 3,1 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Hayır | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | 64 |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | 5,1 | — |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| ön-uç genişiliği | — | 2 |
| OpenCl sürümü | — | 1,1 |
10. Diğer Blackview BV5500
| Ölçüt | Doogee S40 | Blackview BV5500 |
|---|---|---|
| azami ışık duyarlılığı | 1600 ISO | — |
| azami hafıza boyutu | 3 GB | — |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | — |
| WiMAX var | Hayır | Hayır |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,2 f | 2,8 f |
| OpenGL ES sürümü | — | 2 |
| OpenVG sürümü | — | 1,1 |
| piksel oranı | — | 0,5 GPixel/s |
| L2 önbelleği | — | 0,5 MB |
| L1 önbelleği | — | 128 KB |
| kayar-nokta performansı | — | 0,01 TFLOPS |
| gölgeleme ünitesi | — | 2 |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Doogee S40
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Blackview BV5500
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.