Cidden GM tercih etmek lazım şu fiyatlarda. Telefon gayet iyi iş görüyor. Öneririm.
Blu G80 vs General Mobile GM 9 Pro karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Blu G80 — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Blu G80 neden General Mobile GM 9 Pro'den daha iyi?
Blu G80, 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Blu G80 | General Mobile GM 9 Pro | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4000 mAh | 3800 mAh | +200 mAh |
| ekran boyutu | 6,5 inc | 6,01 inc | +0.5 inc |
| çözünürlük | 720 x 1600 px | 1080 x 2160 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 3 GB | 4 GB | +1 GB |
| işlemci hızı | 4 x 2,3 + 4 x 1,65 GHz | 4 x 2,2 + 4 x 1,84 GHz | |
| Kamera megapikseli | 13 + 8 + 2 MP | 12 + 2 MP |
1. Batarya Blu G80
| Ölçüt | Blu G80 | General Mobile GM 9 Pro |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4000 mAh | 3800 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Hayır |
2. Ekran Blu G80
| Ölçüt | Blu G80 | General Mobile GM 9 Pro |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 270 ppi | 402 ppi |
| ekran boyutu | 6,5 inc | 6,01 inc |
| çözünürlük | 720 x 1600 px | 1080 x 2160 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Evet | — |
| IPS paneli | Evet | — |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 12 | 11,1 |
| AMOLED ekran | — | Evet |
| Ekran her zaman açık | — | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | — | 5 |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| İkinci bir ekran | — | Hayır |
3. Performans Blu G80
| Ölçüt | Blu G80 | General Mobile GM 9 Pro |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2,3 + 4 x 1,65 GHz | 4 x 2,2 + 4 x 1,84 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 3 GB | 4 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 16 nm | 14 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 770 MHz | — |
| RAM hızı | 3200 MHz | 1866 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | 8 |
| NX bit | Hayır | Evet |
| Dış hafıza | 256 GB | — |
| OpenGL ES 3.0 | — | Evet |
| Harici uygulama deposu | — | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | — | Evet |
| AES mevcut | — | Evet |
| TrustZone | — | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | — | Evet |
| VFP sürümü | — | 4 |
4. Kamera
| Ölçüt | Blu G80 | General Mobile GM 9 Pro |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 13 + 8 + 2 MP | 12 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 13 MP | 8 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Hayır |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 1,8 + 2,2 + 2,4 f | 1,8 + 1,8 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Evet |
| elle pozlaması | Hayır | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Hayır |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | Hayır | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | Hayır |
| iki-aşamalı deklanşörü | — | Hayır |
| piksel boyutu | — | 1,4 µm² |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
5. Temel Donanım
| Ölçüt | Blu G80 | General Mobile GM 9 Pro |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Hayır |
| dahili hafıza | 64 GB | 64 GB |
6. Tasarım General Mobile GM 9 Pro
| Ölçüt | Blu G80 | General Mobile GM 9 Pro |
|---|---|---|
| ağırlık | 185 g | 175 g |
| incelik | 8,4 mm | 7,9 mm |
| genişlik | 75,5 mm | 75,8 mm |
| yükseklik | 163,9 mm | 159 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Hayır |
| hacim | 103,94538 cm³ | 95,21238 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | — | Hayır |
7. Ses
| Ölçüt | Blu G80 | General Mobile GM 9 Pro |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Evet |
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | Blu G80 | General Mobile GM 9 Pro |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 300 MBits/s | 300 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Hayır | Evet |
9. Özellikler Blu G80
| Ölçüt | Blu G80 | General Mobile GM 9 Pro |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Hayır | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4,1 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Hayır |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 150 MBits/s | 100 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Hayır | Hayır |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Hayır | Evet |
| OpenGL sürümü | 3,2 | 3,1 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Hayır | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 11,92 GB/s | 7,45 GB/s |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | 2 |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | 5,1 | 4,5 |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 2 | 1,2 |
| Arıza yürütmesi | — | Hayır |
| bir defada çalıştırılan bit | — | 128 |
| Masaüstü kullanabilirlik | — | Hayır |
| özel medya tuşları | — | Hayır |
| Altimetre | — | Hayır |
10. Diğer Blu G80
| Ölçüt | Blu G80 | General Mobile GM 9 Pro |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | 3 |
| azami hafıza boyutu | 6 GB | — |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | — |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | — |
| turbo saat hızı | 2,5 GHz | — |
| Hiper-işlev teknolojisi kullanır | Hayır | — |
| GPU yürütme birimleri | 2 | — |
| WiMAX var | Hayır | Hayır |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,9 f | 2 f |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | — |
| OpenVG sürümü | — | 1,1 |
| EGL sürümü | — | 1,4 |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Valla tasarımını beğendim. Gold rengi çok hoş duruyor bayanlar için güzel bir model. kamera olarak da o binlerce para verilen telefonlarla yarışır.
Performansı beklediğimden çok daha iyi çıktı. Güncelleme de gelsin ömrü iyice uzun olur bir süre telefon işini halletmiş oluruz
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.