Blackview BV6000S vs Blackview BV9600 Pro karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Blackview BV9600 Pro — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Blackview BV9600 Pro neden Blackview BV6000S'den daha iyi?
Blackview BV9600 Pro, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Blackview BV6000S
Blackview BV9600 Pro
En büyük farklar
| Ölçüt | Blackview BV6000S | Blackview BV9600 Pro | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4500 mAh | 5580 mAh | +1080 mAh |
| ekran boyutu | 4,7 inc | 6,21 inc | +1.5 inc |
| çözünürlük | 720 x 1280 px | 1080 x 2248 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 6 GB | +4 GB |
| işlemci hızı | 4 x 1,5 GHz | 4 x 2 + 4 x 2 GHz | |
| Kamera megapikseli | 8 MP | 16 + 8 MP |
1. Batarya Blackview BV9600 Pro
| Ölçüt | Blackview BV6000S | Blackview BV9600 Pro |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4500 mAh | 5580 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| pil ömrü | — | 40 h |
2. Ekran Blackview BV9600 Pro
| Ölçüt | Blackview BV6000S | Blackview BV9600 Pro |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 312 ppi | 402 ppi |
| ekran boyutu | 4,7 inc | 6,21 inc |
| çözünürlük | 720 x 1280 px | 1080 x 2248 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Evet | — |
| IPS paneli | Hayır | — |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Gorilla Glass sürümü | 3 | 5 |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| OLED mevcuttur | — | Evet |
3. Performans Blackview BV9600 Pro
| Ölçüt | Blackview BV6000S | Blackview BV9600 Pro |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 1,5 GHz | 4 x 2 + 4 x 2 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 6 GB |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | 12 nm |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| Dış hafıza | 32 GB | 256 GB |
| VFP sürümü | 4 | 4 |
| AnTuTu kıyaslama puanı | 32000 | 131000 |
| Entegre LTE | — | Evet |
| RAM hızı | — | 1800 MHz |
4. Kamera Blackview BV9600 Pro
| Ölçüt | Blackview BV6000S | Blackview BV9600 Pro |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 8 MP | 16 + 8 MP |
| ön kamera megapikseli | 2 MP | 8 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Hayır |
| video kaydı | 720 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 2 f | 2 + 2 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Hayır |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Hayır | Hayır |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Hayır |
| elle pozlaması | Hayır | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Hayır |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Hayır |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Hayır | Evet |
| piksel boyutu | 1,12 µm² | 1 + 1,12 µm² |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | Hayır | Hayır |
| sensör boyutu | 3,67 x 2,76 mm | — |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | Hayır |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | — | Evet |
| Dahili grafik kartı | — | Evet |
5. Temel Donanım Blackview BV9600 Pro
| Ölçüt | Blackview BV6000S | Blackview BV9600 Pro |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 16 GB | 128 GB |
6. Tasarım Blackview BV9600 Pro
| Ölçüt | Blackview BV6000S | Blackview BV9600 Pro |
|---|---|---|
| ağırlık | 247 g | 268 g |
| incelik | 16,6 mm | 12,85 mm |
| genişlik | 81 mm | 81,4 mm |
| yükseklik | 152,3 mm | 162,9 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Evet |
| hacim | 204,78258 cm³ | 170,391771 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
7. Ses
| Ölçüt | Blackview BV6000S | Blackview BV9600 Pro |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Hayır |
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
8. Ağ Bağlantıları Blackview BV9600 Pro
| Ölçüt | Blackview BV6000S | Blackview BV9600 Pro |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | Evet |
| karşıdan yükleme hızı | 150 MBits/s | 300 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Hayır | Evet |
9. Özellikler Blackview BV9600 Pro
| Ölçüt | Blackview BV6000S | Blackview BV9600 Pro |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Evet |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4,1 | 4,2 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 50 MBits/s | 50 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Hayır | Evet |
| OpenGL sürümü | 3,1 | 3,1 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| Barometre | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | 128 |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| Arıza yürütmesi | — | Hayır |
| emojiler | — | 1560 |
| hafıza kanalları | — | 2 |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | — | 5,1 |
10. Diğer
| Ölçüt | Blackview BV6000S | Blackview BV9600 Pro |
|---|---|---|
| Desteklenen dil sayısı | 74 | 125 |
| WiMAX var | Hayır | Hayır |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,6 f | 2 f |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | 68 | — |
| azami hafıza boyutu | — | 8 GB |
| GPU turbo | — | 800 MHz |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Blackview BV6000S
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Blackview BV9600 Pro
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.