BlackBerry Q20 vs BlackBerry Z10 karşılaştırma
Öne çıkan özellikler
Ayrıntılar için bir alana dokun
BlackBerry Q20
BlackBerry Z10
En büyük farklar
| Ölçüt | BlackBerry Q20 | BlackBerry Z10 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 2515 mAh | 1800 mAh | +715 mAh |
| ekran boyutu | 3,46 inc | 4,2 inc | +0.7 inc |
| çözünürlük | 720 x 1280 px | 768 x 1280 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 2 GB | |
| işlemci hızı | 4 x 1,5 GHz | 2 x 1,5 GHz | |
| Kamera megapikseli | 8 MP | 8 MP |
1. Batarya BlackBerry Q20
| Ölçüt | BlackBerry Q20 | BlackBerry Z10 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 2515 mAh | 1800 mAh |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| çıkarılabilir pil | — | Evet |
2. Ekran
| Ölçüt | BlackBerry Q20 | BlackBerry Z10 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 419 ppi | 356 ppi |
| ekran boyutu | 3,46 inc | 4,2 inc |
| çözünürlük | 720 x 1280 px | 768 x 1280 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | — |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Gorilla Glass sürümü | 3 | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
3. Performans
| Ölçüt | BlackBerry Q20 | BlackBerry Z10 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 1,5 GHz | 2 x 1,5 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 2 GB |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| Dış hafıza | 256 GB | — |
| yarı iletken boyutu | — | 28 nm |
4. Kamera
| Ölçüt | BlackBerry Q20 | BlackBerry Z10 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 8 MP | 8 MP |
| ön kamera megapikseli | 2 MP | 2 MP |
| azami diyafram açıklığı | 2,2 f | 2,2 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | — |
| flaş | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| video kaydı | — | 1080 x 30 fps |
| özel bir kamera düğmesi | — | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | — | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | — | Evet |
| optik yakınlaştırma | — | 0 x |
5. Temel Donanım
| Ölçüt | BlackBerry Q20 | BlackBerry Z10 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 16 GB | 16 GB |
6. Tasarım
| Ölçüt | BlackBerry Q20 | BlackBerry Z10 |
|---|---|---|
| ağırlık | 177 g | 137 g |
| incelik | 10,2 mm | 9 mm |
| genişlik | 72,4 mm | 65,6 mm |
| yükseklik | 131 mm | 130 mm |
| hacim | 96,74088 cm³ | 76,752 cm³ |
| QWERTY klavye | Evet | — |
7. Ses
| Ölçüt | BlackBerry Q20 | BlackBerry Z10 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | — |
| dahili radyo | Evet | — |
| mikrofon sayısı | — | 2 |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | BlackBerry Q20 | BlackBerry Z10 |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 50 MBits/s | — |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | — |
9. Özellikler
| Ölçüt | BlackBerry Q20 | BlackBerry Z10 |
|---|---|---|
| DLNA | Evet | Evet |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4 | 4 |
| yükleme | 150 MBits/s | — |
| jiroskop | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | — | Evet |
10. Diğer
| Ölçüt | BlackBerry Q20 | BlackBerry Z10 |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | — | 1,07 W/kg |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | — | 1,07 W/kg |
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | — | 0,87 W/kg |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
BlackBerry Q20
Henüz yazılı değerlendirme yok.
BlackBerry Z10
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.