BlackBerry Passport Silver Edition vs Samsung Galaxy Note 10 Plus karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Samsung Galaxy Note 10 Plus — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Samsung Galaxy Note 10 Plus neden BlackBerry Passport Silver Edition'den daha iyi?
Samsung Galaxy Note 10 Plus, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
BlackBerry Passport Silver Edition
Samsung Galaxy Note 10 Plus
En büyük farklar
| Ölçüt | BlackBerry Passport Silver Edition | Samsung Galaxy Note 10 Plus | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 3450 mAh | 4300 mAh | +850 mAh |
| ekran boyutu | 4,5 inc | 6,8 inc | +2.3 inc |
| çözünürlük | 1440 x 1440 px | 1440 x 3040 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 3 GB | 12 GB | +9 GB |
| işlemci hızı | 4 x 2,3 GHz | 2 x 2,73 + 2 x 2,31 + 4 x 1,95 GHz | |
| Kamera megapikseli | 13 MP | 12 + 12 + 16 + 0,3 MP |
1. Batarya Samsung Galaxy Note 10 Plus
| Ölçüt | BlackBerry Passport Silver Edition | Samsung Galaxy Note 10 Plus |
|---|---|---|
| pil ömrü | 3450 mAh | 4300 mAh |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| çıkarılabilir pil | — | Hayır |
| Hızlı şarj destekler | — | Evet |
2. Ekran Samsung Galaxy Note 10 Plus
| Ölçüt | BlackBerry Passport Silver Edition | Samsung Galaxy Note 10 Plus |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 453 ppi | 498 ppi |
| ekran boyutu | 4,5 inc | 6,8 inc |
| çözünürlük | 1440 x 1440 px | 1440 x 3040 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Evet | — |
| IPS paneli | Evet | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| DirectX sürümü | 9,3 | — |
| Ultra güç tasarruf modu | — | Evet |
| AMOLED ekran | — | Evet |
| Kavisli bir ekran mevcut | — | Evet |
| Ekran her zaman açık | — | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | — | 6 |
| Safir cam ekran | — | Hayır |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| E-kağıt ekranı | — | Hayır |
| İkinci bir ekran | — | Hayır |
3. Performans Samsung Galaxy Note 10 Plus
| Ölçüt | BlackBerry Passport Silver Edition | Samsung Galaxy Note 10 Plus |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2,3 GHz | 2 x 2,73 + 2 x 2,31 + 4 x 1,95 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 3 GB | 12 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | 7 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 578 MHz | 702 MHz |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| RAM hızı | 933 MHz | 2093 MHz |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | — |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| VFP sürümü | 4 | — |
| GeekBench sonucu | 934 | — |
| 64 bit desteği | — | Evet |
| AES mevcut | — | Evet |
| AnTuTu kıyaslama puanı | — | 340325 |
4. Kamera Samsung Galaxy Note 10 Plus
| Ölçüt | BlackBerry Passport Silver Edition | Samsung Galaxy Note 10 Plus |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 13 MP | 12 + 12 + 16 + 0,3 MP |
| ön kamera megapikseli | 2 MP | 10 MP |
| video kaydı | 1080 x 60 fps | 2160 x 60 fps |
| HDR modu | Evet | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 2 x |
| optik görüntü dengeleyicisi | — | Evet |
| Çift ton LED flaş | — | Evet |
| azami diyafram açıklığı | — | 1,5 + 2,1 + 2,2 f |
| arka aydınlatmalı sensör | — | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | — | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | — | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | — | Evet |
| elle pozlaması | — | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | — | Evet |
| CMOS sensör | — | Evet |
| seri çekim modu | — | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | — | Evet |
| optiği markadır | — | Hayır |
| Lazer otofokus | — | Hayır |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | — | Evet |
| ham görüntü çeker | — | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | — | Evet |
| piksel boyutu | — | 1,4 + 1 + 1 µm² |
| el ayarlı objektif hızı | — | Hayır |
| Zaman atlama özelliği | — | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | — | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | — | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | — | Evet |
5. Temel Donanım Samsung Galaxy Note 10 Plus
| Ölçüt | BlackBerry Passport Silver Edition | Samsung Galaxy Note 10 Plus |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 32 GB | 512 GB |
6. Tasarım Samsung Galaxy Note 10 Plus
| Ölçüt | BlackBerry Passport Silver Edition | Samsung Galaxy Note 10 Plus |
|---|---|---|
| ağırlık | 196 g | 196 g |
| incelik | 9,3 mm | 7,9 mm |
| genişlik | 90,3 mm | 77,2 mm |
| yükseklik | 128 mm | 162,3 mm |
| QWERTY klavye | Evet | Hayır |
| Hava geçirmez | — | Evet |
| 360° derece panorama görüntüler | — | Hayır |
| hacim | — | 98,983524 cm³ |
7. Ses
| Ölçüt | BlackBerry Passport Silver Edition | Samsung Galaxy Note 10 Plus |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Evet | Hayır |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
8. Ağ Bağlantıları Samsung Galaxy Note 10 Plus
| Ölçüt | BlackBerry Passport Silver Edition | Samsung Galaxy Note 10 Plus |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 150 MBits/s | 2048 MBits/s |
| su ve toza dayanıklı | — | Evet |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | — | Evet |
9. Özellikler Samsung Galaxy Note 10 Plus
| Ölçüt | BlackBerry Passport Silver Edition | Samsung Galaxy Note 10 Plus |
|---|---|---|
| DLNA | Evet | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4 | 5 |
| yükleme | 50 MBits/s | 150 MBits/s |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 3 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 14,9 GB/s | — |
| ön-uç genişiliği | 3 | — |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | 5 | — |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| OpenCl sürümü | 1,1 | — |
| kablosuz şarj edilme | — | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | — | Evet |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | — | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | — | Evet |
| çift SIM kartlı | — | Hayır |
| Çevrimdışı ses tanıması | — | Evet |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | — | Evet |
| ANT+ destekler | — | Evet |
| Java | — | Evet |
| Nabız göstergesi | — | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | — | Evet |
| USB Type-C | — | Evet |
| OpenGL sürümü | — | 3,1 |
| Paylaşım amacı | — | Evet |
| Barometre | — | Hayır |
| Ekran kalemi | — | Evet |
| Iris tarayıcı | — | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | — | Evet |
| emojiler | — | 1560 |
| 3D yüz tanıma | — | Evet |
| özel medya tuşları | — | Hayır |
| Hareket takibi | — | Evet |
| Yerleşik projektör | — | Hayır |
| Optik izlemesi | — | Hayır |
| azami su geçirmezlik derinliği | — | 1,5 m |
10. Diğer
| Ölçüt | BlackBerry Passport Silver Edition | Samsung Galaxy Note 10 Plus |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3 | — |
| OpenVG sürümü | 3 | — |
| EGL sürümü | 1,4 | — |
| piksel oranı | 3,6 GPixel/s | — |
| kayar-nokta performansı | 0,148 TFLOPS | — |
| ISP | 465 MHz | — |
| ECC hafızayı destekler | — | Evet |
| Desteklenen dil sayısı | — | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | — | Evet |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | — | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | — | Evet |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | — | 2,2 f |
| megapixels_quad_lens_camera | — | 12 + 12 + 16 + 0,3 MP |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
BlackBerry Passport Silver Edition
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Samsung Galaxy Note 10 Plus
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.