BlackBerry Leap vs Sony Xperia E4 karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: BlackBerry Leap — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
BlackBerry Leap neden Sony Xperia E4'den daha iyi?
BlackBerry Leap, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
BlackBerry Leap
Sony Xperia E4
En büyük farklar
| Ölçüt | BlackBerry Leap | Sony Xperia E4 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 2800 mAh | 2300 mAh | +500 mAh |
| ekran boyutu | 5 inc | 5 inc | |
| çözünürlük | 720 x 1280 px | 540 x 960 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 1 GB | +1 GB |
| işlemci hızı | 2 x 1,5 GHz | 4 x 1,3 GHz | |
| Kamera megapikseli | 8 MP | 5 MP | +3 MP |
1. Batarya BlackBerry Leap
| Ölçüt | BlackBerry Leap | Sony Xperia E4 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 2800 mAh | 2300 mAh |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
2. Ekran BlackBerry Leap
| Ölçüt | BlackBerry Leap | Sony Xperia E4 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 294 ppi | 220 ppi |
| ekran boyutu | 5 inc | 5 inc |
| çözünürlük | 720 x 1280 px | 540 x 960 px |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| IPS paneli | — | Evet |
| DirectX sürümü | — | 9 |
3. Performans Sony Xperia E4
| Ölçüt | BlackBerry Leap | Sony Xperia E4 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 1,5 GHz | 4 x 1,3 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 1 GB |
| Entegre LTE | Evet | — |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | 28 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 400 MHz | 500 MHz |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| RAM hızı | 500 MHz | — |
| CPU iş parçacığı | 2 | 4 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | — |
| VFP sürümü | 3 | 4 |
| GeekBench sonucu | 509 | — |
| Harici uygulama deposu | — | Evet |
4. Kamera BlackBerry Leap
| Ölçüt | BlackBerry Leap | Sony Xperia E4 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 8 MP | 5 MP |
| ön kamera megapikseli | 2 MP | 2 MP |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| HDR modu | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| dokunmatik AF | — | Evet |
5. Temel Donanım BlackBerry Leap
| Ölçüt | BlackBerry Leap | Sony Xperia E4 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 16 GB | 8 GB |
6. Tasarım Sony Xperia E4
| Ölçüt | BlackBerry Leap | Sony Xperia E4 |
|---|---|---|
| ağırlık | 170 g | 144 g |
| incelik | 9,5 mm | 10,5 mm |
| genişlik | 72,8 mm | 74,6 mm |
| yükseklik | 144 mm | 137 mm |
| hacim | 99,5904 cm³ | 107,3121 cm³ |
7. Ses
| Ölçüt | BlackBerry Leap | Sony Xperia E4 |
|---|---|---|
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| dahili radyo | — | Evet |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | BlackBerry Leap | Sony Xperia E4 |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | — | 21,1 MBits/s |
9. Özellikler BlackBerry Leap
| Ölçüt | BlackBerry Leap | Sony Xperia E4 |
|---|---|---|
| NFC özelliği | Evet | — |
| Bluetooth sürümü | 4 | 4,1 |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| ön-uç genişiliği | 3 | 2 |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | 64 |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| DLNA | — | Evet |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | — | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | — | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | — | Evet |
| yükleme | — | 5,76 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | — | Evet |
| Java | — | Evet |
| Widget'ları destekliyor | — | Evet |
| OpenGL sürümü | — | 2,1 |
| Paylaşım amacı | — | Evet |
| OpenCl sürümü | — | 1,1 |
10. Diğer BlackBerry Leap
| Ölçüt | BlackBerry Leap | Sony Xperia E4 |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 2 | 2 |
| OpenVG sürümü | 1,1 | 1,1 |
| EGL sürümü | 1,4 | — |
| piksel oranı | 2,4 GPixel/s | 0,5 GPixel/s |
| L2 önbelleği | 1 MB | 0,5 MB |
| L1 önbelleği | 32 KB | 128 KB |
| L2 çekirdeği | 0,5 MB/core | — |
| kayar-nokta performansı | 0,0288 TFLOPS | 0,01 TFLOPS |
| gölgeleme ünitesi | — | 2 |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
BlackBerry Leap
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Sony Xperia E4
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.