Şu an iPhone 11 ve S21'yi birlikte kullanıyorum ve aralarında dağlar kadar fark olduğunu söylemeliyim. S21'in ekranı, kamerası ve hızı gerçekten mükemmel. iPhone 11'de en hoşlanmadığım nokta ise, gündüz dışarıda ekranın tam parlaklıkta olmasına rağmen ekranın hala gözükmüyor olması. IPS LCD ve HD ekranın olması da bence hayal kırıklığı yaratan bir tercih, en azından FHD bir ekran beklerdim. Kamerası güzel, bataryası kötü ve sesi iyi, ama özellikle video kaydı yaparken iPhone 11 cihazı alev alev yanıyor, ısınma sorunu can sıkıcı. İki cihazı kullandıktan sonra kesinlikle S21'i tercih ediyorum; her açıdan S21 daha iyi bana göre. Hatta S21, benim için iPhone 12'ye denk ya da onu geçen bir cihaz.
Apple iPhone 11 vs Asus Zenfone 7 Pro karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Asus Zenfone 7 Pro — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Asus Zenfone 7 Pro neden Apple iPhone 11'den daha iyi?
Asus Zenfone 7 Pro, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Asus Zenfone 7 Pro
Apple iPhone 11
En büyük farklar
| Ölçüt | Asus Zenfone 7 Pro | Apple iPhone 11 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 5000 mAh | 3110 mAh | +1890 mAh |
| ekran boyutu | 6,67 inc | 6,1 inc | +0.6 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2400 px | 828 x 1792 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 4 GB | +4 GB |
| işlemci hızı | 1 x 3,1 + 3 x 2,42 + 4 x 1,8 GHz | — | |
| Kamera megapikseli | 64 + 12 + 8 MP | 12 + 12 MP |
1. Batarya Asus Zenfone 7 Pro
| Ölçüt | Asus Zenfone 7 Pro | Apple iPhone 11 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 5000 mAh | 3110 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| pil ömrü | — | 17 h |
2. Ekran Asus Zenfone 7 Pro
| Ölçüt | Asus Zenfone 7 Pro | Apple iPhone 11 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 395 ppi | 326 ppi |
| ekran boyutu | 6,67 inc | 6,1 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2400 px | 828 x 1792 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Hayır |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | Evet |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Gorilla Glass sürümü | 6 | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Evet | Hayır |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 12 | — |
| yenileme hızı | 90 Hz | — |
| alt piksel teknolojisi | — | Evet |
| IPS paneli | — | Evet |
| AMOLED ekran | — | Hayır |
| Ekran her zaman açık | — | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Evet |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| İkinci bir ekran | — | Hayır |
3. Performans Asus Zenfone 7 Pro
| Ölçüt | Asus Zenfone 7 Pro | Apple iPhone 11 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 1 x 3,1 + 3 x 2,42 + 4 x 1,8 GHz | — |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 4 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 7 nm | 7 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 600 MHz | — |
| RAM hızı | 2750 MHz | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Hayır | Evet |
| TrustZone | Hayır | Evet |
| AnTuTu kıyaslama puanı | 645000 | — |
| OpenGL ES 3.0 | — | Evet |
| NX bit | — | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | — | Evet |
| VFP sürümü | — | 4 |
4. Kamera
| Ölçüt | Asus Zenfone 7 Pro | Apple iPhone 11 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 64 + 12 + 8 MP | 12 + 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 64 + 12 + 8 MP | 12 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Evet |
| video kaydı | 4320 x 30 fps | 2160 x 60 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 1,8 + 2,2 + 2,4 f | 2,4 + 1,8 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Hayır | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Evet |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Evet | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 4 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 3 x | 2 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Evet | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | Hayır |
| piksel boyutu | — | 0 µm² |
| asgari odak mesafesi | — | 13 mm |
| azami odak mesafesi | — | 26 mm |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
5. Temel Donanım
| Ölçüt | Asus Zenfone 7 Pro | Apple iPhone 11 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Hayır |
| dahili hafıza | 256 GB | 256 GB |
6. Tasarım Asus Zenfone 7 Pro
| Ölçüt | Asus Zenfone 7 Pro | Apple iPhone 11 |
|---|---|---|
| ağırlık | 230 g | 194 g |
| incelik | 9,6 mm | 8,3 mm |
| genişlik | 77,3 mm | 75,7 mm |
| yükseklik | 165,1 mm | 150,9 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Evet |
| hacim | 122,517408 cm³ | 94,811979 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | — | Hayır |
7. Ses
| Ölçüt | Asus Zenfone 7 Pro | Apple iPhone 11 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Evet | Hayır |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
8. Ağ Bağlantıları Asus Zenfone 7 Pro
| Ölçüt | Asus Zenfone 7 Pro | Apple iPhone 11 |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 1800 MBits/s | 1024 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| su ve toza dayanıklı | — | Evet |
9. Özellikler Apple iPhone 11
| Ölçüt | Asus Zenfone 7 Pro | Apple iPhone 11 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Evet |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 5 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | — |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | — |
| yükleme | 150 MBits/s | 150 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | — |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | — |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Hayır |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HMP kullanır | Evet | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 44 GB/s | — |
| Barometre | Hayır | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1956 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 4 | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 2 | — |
| Arıza yürütmesi | — | Evet |
| AirPlay | — | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | — | Hayır |
| özel medya tuşları | — | Hayır |
| azami su geçirmezlik derinliği | — | 2 m |
10. Diğer Asus Zenfone 7 Pro
| Ölçüt | Asus Zenfone 7 Pro | Apple iPhone 11 |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | — |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | — |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 56 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Evet | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Bluetooth aptX'e sahip | Evet | — |
| 5G desteği | Evet | — |
| ters kablosuz şarj özelliği | Hayır | — |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | Evet | — |
| azami çalışma sıcaklığı | — | 35 °C |
| asgari potansiyel çalışma ısısı | — | 0 °C |
| transistörlerin sayısı | — | 10000 %{count} m |
| kontrast oranı | — | 1400 :1 |
| WiMAX var | — | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | — | 2,2 f |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | — | 68 |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Asus Zenfone 7 Pro
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.