Telefon hızlı çalışıyor
Telefon bu şekilde ve senelerdir var, ancak hala 25. yıl gibi çalışıyor. Pil ömrü, yapı kalitesi ve ekran için tek tek 10 üzerinden 10 veririm. Beğendiklerim: hız, destek ve fotoğrafçılık. Herkese öneririm.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Apple iPhone X | Huawei Mate 50 Pro | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 2716 mAh | — | |
| ekran boyutu | 5,8 inc | — | |
| çözünürlük | 1125 x 2436 px | — | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 3 GB | — | |
| işlemci hızı | 2 x 2,53 + 4 x 1,42 GHz | — | |
| Kamera megapikseli | 12 + 12 MP | — |
| Ölçüt | Apple iPhone X | Huawei Mate 50 Pro |
|---|---|---|
| pil ömrü | 2716 mAh | — |
| çıkarılabilir pil | Hayır | — |
| şarj edilebilir pil | Evet | — |
| pil seviye göstergesi | Evet | — |
| Hızlı şarj destekler | Evet | — |
| pil ömrü | 21 h | — |
| Ölçüt | Apple iPhone X | Huawei Mate 50 Pro |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 458 ppi | — |
| ekran boyutu | 5,8 inc | — |
| çözünürlük | 1125 x 2436 px | — |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | — |
| alt piksel teknolojisi | Hayır | — |
| IPS paneli | Hayır | — |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | — |
| AMOLED ekran | Hayır | — |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | — |
| Ekran her zaman açık | Hayır | — |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Evet | — |
| dokunmatik ekran | Evet | — |
| OLED mevcuttur | Evet | — |
| Safir cam ekran | Hayır | — |
| 3D gösterir | Hayır | — |
| E-kağıt ekranı | Hayır | — |
| İkinci bir ekran | Hayır | — |
| Ölçüt | Apple iPhone X | Huawei Mate 50 Pro |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 2,53 + 4 x 1,42 GHz | — |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 3 GB | — |
| Entegre LTE | Evet | — |
| yarı iletken boyutu | 10 nm | — |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | — |
| 64 bit desteği | Evet | — |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | — |
| AES mevcut | Evet | — |
| NX bit | Evet | — |
| TrustZone | Evet | — |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | — |
| DxOMark Mobile puanı | 97 | — |
| Ölçüt | Apple iPhone X | Huawei Mate 50 Pro |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 12 + 12 MP | — |
| ön kamera megapikseli | 7 MP | — |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | — |
| video kaydı | 2160 x 60 fps | — |
| Çift ton LED flaş | Evet | — |
| özel bir kamera düğmesi | Hayır | — |
| azami diyafram açıklığı | 2,4 + 1,8 f | — |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | — |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | — |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | — |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | — |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | — |
| elle pozlaması | Evet | — |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | — |
| CMOS sensör | Evet | — |
| seri çekim modu | Evet | — |
| HDR modu | Evet | — |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | — |
| optiği markadır | Hayır | — |
| Lazer otofokus | Hayır | — |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | — |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | — |
| flaş | Evet | — |
| ham görüntü çeker | Evet | — |
| Dahili grafik kartı | Evet | — |
| ön kamerası | Evet | — |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | — |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | — |
| dokunmatik AF | Evet | — |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | — |
| Flaş LED | 4 | — |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | — |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | — |
| optik yakınlaştırma | 2 x | — |
| Zaman atlama özelliği | Evet | — |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | — |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | — |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | — |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | — |
| sensör kaydırma dengeleyici | Hayır | — |
| Ölçüt | Apple iPhone X | Huawei Mate 50 Pro |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | — |
| dahili hafıza | 256 GB | — |
| Ölçüt | Apple iPhone X | Huawei Mate 50 Pro |
|---|---|---|
| ağırlık | 174 g | — |
| incelik | 7,7 mm | — |
| genişlik | 70,9 mm | — |
| yükseklik | 143,6 mm | — |
| Hava geçirmez | Evet | — |
| hacim | 78,395548 cm³ | — |
| QWERTY klavye | Hayır | — |
| Ölçüt | Apple iPhone X | Huawei Mate 50 Pro |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | — |
| dahili radyo | Hayır | — |
| mikrofon sayısı | 3 | — |
| Ölçüt | Apple iPhone X | Huawei Mate 50 Pro |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | — |
| karşıdan yükleme hızı | 600 MBits/s | — |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | — |
| Ölçüt | Apple iPhone X | Huawei Mate 50 Pro |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | — |
| DLNA | Hayır | — |
| NFC özelliği | Evet | — |
| Bir parmak izi okuyucu | Hayır | — |
| Bluetooth sürümü | 5 | — |
| çift SIM kartlı | Hayır | — |
| yükleme | 150 MBits/s | — |
| Nabız göstergesi | Hayır | — |
| Widget'ları destekliyor | Evet | — |
| jiroskop | Evet | — |
| USB sürümü | 2 | — |
| AF izlemesi | Evet | — |
| USB Type-C | Evet | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | — |
| Çocuk Kilidi | Evet | — |
| Arıza yürütmesi | Evet | — |
| pusula | Evet | — |
| HDMI çıkışı | Hayır | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | — |
| Paylaşım amacı | Evet | — |
| Barometre | Evet | — |
| GPS | Evet | — |
| AirPlay | Evet | — |
| Ekran kalemi | Hayır | — |
| hücresel modül | Evet | — |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | — |
| Iris tarayıcı | Hayır | — |
| Müzik oynatımı | Evet | — |
| WiFi | Evet | — |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | — |
| ivmeölçer | Evet | — |
| emojiler | 1956 | — |
| 3D yüz tanıma | Evet | — |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | — |
| sesli komut | Evet | — |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | — |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | — |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | — |
| arama tarayıcısı | Evet | — |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | — |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | — |
| özel medya tuşları | Hayır | — |
| Hareket takibi | Hayır | — |
| Yerleşik projektör | Hayır | — |
| Optik izlemesi | Hayır | — |
| Altimetre | Hayır | — |
| Ölçüt | Apple iPhone X | Huawei Mate 50 Pro |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | 1,17 W/kg | — |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | 1,09 W/kg | — |
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | 0,87 W/kg | — |
| Desteklenen dil sayısı | 56 | — |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | — |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Telefon bu şekilde ve senelerdir var, ancak hala 25. yıl gibi çalışıyor. Pil ömrü, yapı kalitesi ve ekran için tek tek 10 üzerinden 10 veririm. Beğendiklerim: hız, destek ve fotoğrafçılık. Herkese öneririm.
RAM çok küçük ve eğer oyun oynuyorsanız, RAM doluysa, dakikalarca takılı kalıyor. Kamera ve yapı kalitesi gayet başarılı. Performans ve pil ömrü gayet iyi. Artıları: performans, kamera ve HDR10 Ekran. Eksileri: batarya ömrü ve oyun oynarken aşırı ısınma.
30cm'lik bir düşüşü halı üzerinde bile kaldıramadı, batarya iki saatten az sürüyor. Tavsiye edilemez. Ekran ve yapı kalitesi konusunda tam bir hayal kırıklığı. Beğendiklerim: iyi kamera. Beni rahatsız eden yanlar: düşük batarya ömrü, çok kırılgan ekran ve işletim sistemi hatalar veriyor.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.