Bon
Fotoğraflar çok iyi, temel kullanım için güzel bir cihaz. Ekran, pil ömrü ve yapı kalitesi zayıf kalmış.
Karar verildi
Karar
Seçim: Blackview S8 — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Blackview S8, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Apple iPhone 8 Plus | Blackview S8 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 2675 mAh | 3180 mAh | +505 mAh |
| ekran boyutu | 5,5 inc | 5,7 inc | +0.2 inc |
| çözünürlük | 1080 x 1920 px | 720 x 1440 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 3 GB | 4 GB | +1 GB |
| işlemci hızı | 2 x 2,53 + 4 x 1,42 GHz | 8 x 1,5 GHz | |
| Kamera megapikseli | 12 + 12 MP | 13 + 0,3 MP |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 Plus | Blackview S8 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 2675 mAh | 3180 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| pil ömrü | 21 h | — |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 Plus | Blackview S8 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 401 ppi | 282 ppi |
| ekran boyutu | 5,5 inc | 5,7 inc |
| çözünürlük | 1080 x 1920 px | 720 x 1440 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Hayır |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Hayır |
| AMOLED ekran | Hayır | — |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | — |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Evet | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Hayır | — |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | — |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | — |
| DirectX sürümü | — | 11,2 |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 Plus | Blackview S8 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 2,53 + 4 x 1,42 GHz | 8 x 1,5 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 3 GB | 4 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 14 nm | 28 nm |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| DxOMark Mobile puanı | 94 | — |
| RAM hızı | — | 666 MHz |
| Dış hafıza | — | 128 GB |
| VFP sürümü | — | 4 |
| AnTuTu kıyaslama puanı | — | 42500 |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 Plus | Blackview S8 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 12 + 12 MP | 13 + 0,3 MP |
| ön kamera megapikseli | 7 MP | 13 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Hayır |
| video kaydı | 2160 x 60 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| özel bir kamera düğmesi | Hayır | — |
| azami diyafram açıklığı | 2,8 + 1,8 f | 2 + 2 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Hayır |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | — |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Hayır |
| elle pozlaması | Evet | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | — |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Evet | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 4 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 2 x | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Hayır |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | — |
| Öne dönük LED flaş | Evet | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | — |
| sensör kaydırma dengeleyici | Hayır | — |
| Manuel ayarlı fokus | — | Hayır |
| piksel boyutu | — | 1,12 µm² |
| el ayarlı objektif hızı | — | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | — | Hayır |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 Plus | Blackview S8 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Evet |
| dahili hafıza | 256 GB | 64 GB |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 Plus | Blackview S8 |
|---|---|---|
| ağırlık | 202 g | 190 g |
| incelik | 7,5 mm | 8,5 mm |
| genişlik | 78,1 mm | 71,9 mm |
| yükseklik | 158,4 mm | 154 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Hayır |
| hacim | 92,7828 cm³ | 94,1171 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 Plus | Blackview S8 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Hayır | Hayır |
| mikrofon sayısı | 3 | 2 |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 Plus | Blackview S8 |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | — |
| karşıdan yükleme hızı | 600 MBits/s | 300 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Hayır |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 Plus | Blackview S8 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5 | 4 |
| çift SIM kartlı | Hayır | Evet |
| yükleme | 150 MBits/s | 50 MBits/s |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Hayır |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| AF izlemesi | Evet | — |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Hayır |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| Barometre | Evet | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Evet | — |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| Müzik oynatımı | Evet | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | — |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1956 | 1500 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | — |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| Altimetre | Hayır | — |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | — | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | — | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | — | Evet |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | — | Evet |
| ANT+ destekler | — | Hayır |
| Java | — | Evet |
| OpenGL sürümü | — | 3,1 |
| bir defada çalıştırılan bit | — | 128 |
| OpenCl sürümü | — | 1,2 |
| Ölçüt | Apple iPhone 8 Plus | Blackview S8 |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | 1,15 W/kg | — |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | 1,15 W/kg | — |
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | 0,94 W/kg | — |
| Desteklenen dil sayısı | 56 | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | — |
| OpenGL ES sürümü | — | 3,1 |
| azami ışık duyarlılığı | — | 1600 ISO |
| L2 önbelleği | — | 0,5 MB |
| L1 önbelleği | — | 64 KB |
| L2 çekirdeği | — | 0,125 MB/core |
| WiMAX var | — | Hayır |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | — | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | — | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | — | 2 f |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Fotoğraflar çok iyi, temel kullanım için güzel bir cihaz. Ekran, pil ömrü ve yapı kalitesi zayıf kalmış.
Harika ve güvenilir bir ürün, 9 yıl önce aldım ve hala sorunsuz çalışıyor, yeni ios güncellemelerini almayabilir ama hala harika çalışıyor ve hala tamir etmeye gerek yok. Yapı kalitesine bayıldım, çok iyi. Performans ve kamera konusunda memnunum.
Bugüne kadarki en iyi telefonlardan biri!! Kamerasında, bataryasında, yapısında, ekranında ve performansında yana sıkıntınız olmaz, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.