Apple iPhone 5S vs Samsung Galaxy A7 (2016) Duos karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Samsung Galaxy A7 (2016) Duos — 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
Samsung Galaxy A7 (2016) Duos neden Apple iPhone 5S'den daha iyi?
Samsung Galaxy A7 (2016) Duos, 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Apple iPhone 5S
Samsung Galaxy A7 (2016) Duos
En büyük farklar
| Ölçüt | Apple iPhone 5S | Samsung Galaxy A7 (2016) Duos | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 1570 mAh | 3300 mAh | +1730 mAh |
| ekran boyutu | 4 inc | 5,5 inc | +1.5 inc |
| çözünürlük | 640 x 1136 px | 1080 x 1920 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 3 GB | +2 GB |
| işlemci hızı | 2 x 1,3 GHz | 8 x 1,6 GHz | |
| Kamera megapikseli | 8 MP | 13 MP | +5 MP |
1. Batarya Samsung Galaxy A7 (2016) Duos
| Ölçüt | Apple iPhone 5S | Samsung Galaxy A7 (2016) Duos |
|---|---|---|
| pil ömrü | 1570 mAh | 3300 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | — |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
2. Ekran Samsung Galaxy A7 (2016) Duos
| Ölçüt | Apple iPhone 5S | Samsung Galaxy A7 (2016) Duos |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 326 ppi | 401 ppi |
| ekran boyutu | 4 inc | 5,5 inc |
| çözünürlük | 640 x 1136 px | 1080 x 1920 px |
| alt piksel teknolojisi | Evet | — |
| IPS paneli | Evet | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| DirectX sürümü | 10 | — |
| darbeye dayanıklı ön cam | — | Evet |
| AMOLED ekran | — | Evet |
| Gorilla Glass sürümü | — | 4 |
3. Performans Samsung Galaxy A7 (2016) Duos
| Ölçüt | Apple iPhone 5S | Samsung Galaxy A7 (2016) Duos |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 1,3 GHz | 8 x 1,6 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 3 GB |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | — |
| Ekran kartı saat hızı | 450 MHz | — |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 2 | — |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | — |
| AES mevcut | Evet | — |
| NX bit | Evet | — |
| TrustZone | Evet | — |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | — |
| VFP sürümü | 4 | — |
| DxOMark Mobile puanı | 68 | — |
| GeekBench sonucu | 1347 | — |
| Harici uygulama deposu | — | Evet |
| Dış hafıza | — | 128 GB |
4. Kamera
| Ölçüt | Apple iPhone 5S | Samsung Galaxy A7 (2016) Duos |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 8 MP | 13 MP |
| ön kamera megapikseli | 1,2 MP | 5 MP |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | — |
| azami diyafram açıklığı | 2,2 f | 1,9 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | — |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | — |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | — |
| elle pozlaması | Evet | — |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | — |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | — |
| flaş | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | — |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| piksel boyutu | 1,5 µm² | — |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| yüksek çözünülürlükte sürekli çekim | 10 fps | — |
| optik görüntü dengeleyicisi | — | Evet |
5. Temel Donanım Apple iPhone 5S
| Ölçüt | Apple iPhone 5S | Samsung Galaxy A7 (2016) Duos |
|---|---|---|
| dahili hafıza | 64 GB | 16 GB |
| harici bellek yuvası | — | Evet |
6. Tasarım Samsung Galaxy A7 (2016) Duos
| Ölçüt | Apple iPhone 5S | Samsung Galaxy A7 (2016) Duos |
|---|---|---|
| ağırlık | 112 g | 172 g |
| incelik | 7,6 mm | 7,3 mm |
| genişlik | 58,6 mm | 74,1 mm |
| yükseklik | 123,8 mm | 151,5 mm |
| hacim | 55,135568 cm³ | 81,950895 cm³ |
7. Ses Apple iPhone 5S
| Ölçüt | Apple iPhone 5S | Samsung Galaxy A7 (2016) Duos |
|---|---|---|
| mikrofon sayısı | 3 | 2 |
| dahili radyo | — | Evet |
8. Ağ Bağlantıları Samsung Galaxy A7 (2016) Duos
| Ölçüt | Apple iPhone 5S | Samsung Galaxy A7 (2016) Duos |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Hayır | — |
| karşıdan yükleme hızı | 100 MBits/s | 300 MBits/s |
9. Özellikler
| Ölçüt | Apple iPhone 5S | Samsung Galaxy A7 (2016) Duos |
|---|---|---|
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4 | 4,1 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| yükleme | 50 MBits/s | 50 MBits/s |
| jiroskop | Evet | Evet |
| OpenGL sürümü | 4 | 3,1 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | — |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| ön-uç genişiliği | 6 | — |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Evet | — |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| OpenCl sürümü | 1,1 | — |
| DLNA | — | Evet |
| NFC özelliği | — | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | — | Evet |
| çift SIM kartlı | — | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | — | Evet |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | — | Evet |
| ANT+ destekler | — | Evet |
| Java | — | Evet |
| Widget'ları destekliyor | — | Evet |
| USB sürümü | — | 2 |
| Paylaşım amacı | — | Evet |
| Müzik oynatımı | — | Evet |
10. Diğer
| Ölçüt | Apple iPhone 5S | Samsung Galaxy A7 (2016) Duos |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,1 | — |
| transistörlerin sayısı | 1000 %{count} m | — |
| Desteklenen dil sayısı | 34 | — |
| L2 önbelleği | 1 MB | — |
| L1 önbelleği | 256 KB | — |
| L2 çekirdeği | 0,5 MB/core | — |
| azami enstantane hızı | 0,0005 s | — |
| tarayıcı hızı (Browsermark 2.0) | 3451 | — |
| L3 önbelleği | 4 MB | — |
| L3 çekirdeği | 2 MB/core | — |
| görüntü üretim üniteleri (ROPs) | 8 | — |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Apple iPhone 5S
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Samsung Galaxy A7 (2016) Duos
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.