Apple iPhone 4S vs Lenovo K8 Note karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Lenovo K8 Note — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Lenovo K8 Note neden Apple iPhone 4S'den daha iyi?
Lenovo K8 Note, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Apple iPhone 4S
Lenovo K8 Note
En büyük farklar
| Ölçüt | Apple iPhone 4S | Lenovo K8 Note | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 1418 mAh | 4000 mAh | +2582 mAh |
| ekran boyutu | 3,5 inc | 5,5 inc | +2 inc |
| çözünürlük | 640 x 960 px | 1080 x 1920 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 0,5 GB | 4 GB | +3.5 GB |
| işlemci hızı | 2 x 0,8 GHz | 2 x 2,3 + 4 x 1,85 + 4 x 1,4 GHz | |
| Kamera megapikseli | 8 MP | 13 + 5 MP |
1. Batarya Lenovo K8 Note
| Ölçüt | Apple iPhone 4S | Lenovo K8 Note |
|---|---|---|
| pil ömrü | 1418 mAh | 4000 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | — | Evet |
| pil ömrü | — | 24,7 h |
2. Ekran Lenovo K8 Note
| Ölçüt | Apple iPhone 4S | Lenovo K8 Note |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 330 ppi | 401 ppi |
| ekran boyutu | 3,5 inc | 5,5 inc |
| çözünürlük | 640 x 960 px | 1080 x 1920 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 9 | — |
| AMOLED ekran | — | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | — | Hayır |
| Ekran her zaman açık | — | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | — | 3 |
| OLED mevcuttur | — | Hayır |
| Safir cam ekran | — | Hayır |
| İkinci bir ekran | — | Hayır |
3. Performans Lenovo K8 Note
| Ölçüt | Apple iPhone 4S | Lenovo K8 Note |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 0,8 GHz | 2 x 2,3 + 4 x 1,85 + 4 x 1,4 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 0,5 GB | 4 GB |
| yarı iletken boyutu | 45 nm | 20 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 200 MHz | 780 MHz |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| RAM hızı | 400 MHz | — |
| CPU iş parçacığı | 2 | — |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| VFP sürümü | 3 | 4 |
| GeekBench sonucu | 262 | — |
| Entegre LTE | — | Evet |
| Harici uygulama deposu | — | Evet |
| 64 bit desteği | — | Evet |
| AES mevcut | — | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | — | Evet |
| Dış hafıza | — | 256 GB |
4. Kamera Lenovo K8 Note
| Ölçüt | Apple iPhone 4S | Lenovo K8 Note |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 8 MP | 13 + 5 MP |
| ön kamera megapikseli | 0,3 MP | 13 MP |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Evet |
| özel bir kamera düğmesi | Hayır | Hayır |
| azami diyafram açıklığı | 2,4 f | 1,7 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | Hayır |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Hayır |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Hayır | Hayır |
| HDR modu | Evet | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Hayır |
| flaş | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| optik görüntü dengeleyicisi | — | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | — | Hayır |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | — | Hayır |
| elle pozlaması | — | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | — | Hayır |
| Manuel ayarlı fokus | — | Evet |
| optiği markadır | — | Hayır |
| Lazer otofokus | — | Hayır |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | — | Evet |
| ham görüntü çeker | — | Hayır |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | — | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | — | Hayır |
| Zaman atlama özelliği | — | Hayır |
| RGB led flaşı mevcuttur | — | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | — | Evet |
5. Temel Donanım
| Ölçüt | Apple iPhone 4S | Lenovo K8 Note |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Evet |
| dahili hafıza | 64 GB | 64 GB |
6. Tasarım Lenovo K8 Note
| Ölçüt | Apple iPhone 4S | Lenovo K8 Note |
|---|---|---|
| ağırlık | 140 g | 180 g |
| incelik | 9,3 mm | 8,5 mm |
| genişlik | 58,6 mm | 75,9 mm |
| yükseklik | 115,2 mm | 154,5 mm |
| hacim | 62,781696 cm³ | 99,675675 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Hava geçirmez | — | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | — | Evet |
7. Ses
| Ölçüt | Apple iPhone 4S | Lenovo K8 Note |
|---|---|---|
| dahili radyo | Hayır | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| dahili stereo hoparlör | — | Evet |
8. Ağ Bağlantıları Lenovo K8 Note
| Ölçüt | Apple iPhone 4S | Lenovo K8 Note |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Hayır | — |
| karşıdan yükleme hızı | 14,4 MBits/s | 300 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | — | Evet |
9. Özellikler Lenovo K8 Note
| Ölçüt | Apple iPhone 4S | Lenovo K8 Note |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Hayır | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4 | 4,2 |
| yükleme | 5,76 MBits/s | 50 MBits/s |
| jiroskop | Evet | Evet |
| OpenGL sürümü | 2,1 | 3,1 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | Hayır |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 6,4 GB/s | — |
| ön-uç genişiliği | 2 | — |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 64 | 128 |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | 2 |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | — |
| OpenCl sürümü | 1,1 | — |
| Bir parmak izi okuyucu | — | Evet |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | — | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | — | Evet |
| çift SIM kartlı | — | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | — | Evet |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | — | Evet |
| Java | — | Evet |
| Nabız göstergesi | — | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | — | Evet |
| USB sürümü | — | 2 |
| USB Type-C | — | Evet |
| Paylaşım amacı | — | Evet |
| Barometre | — | Hayır |
| Ekran kalemi | — | Hayır |
| Iris tarayıcı | — | Hayır |
| Masaüstü kullanabilirlik | — | Hayır |
| emojiler | — | 1500 |
| 3D yüz tanıma | — | Hayır |
| Hareket takibi | — | Hayır |
| Yerleşik projektör | — | Hayır |
| Optik izlemesi | — | Hayır |
| Altimetre | — | Hayır |
10. Diğer
| Ölçüt | Apple iPhone 4S | Lenovo K8 Note |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | 0,98 W/kg | — |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | 1,18 W/kg | — |
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | 0,99 W/kg | — |
| OpenGL ES sürümü | 2 | — |
| OpenVG sürümü | 1,1 | — |
| Desteklenen dil sayısı | 34 | — |
| L2 önbelleği | 1 MB | — |
| L1 önbelleği | 64 KB | — |
| L2 çekirdeği | 0,5 MB/core | — |
| kayar-nokta performansı | 0,0128 TFLOPS | — |
| azami enstantane hızı | 0,0005 s | — |
| pozlama süresi | 0,066 s | — |
| Dahili bir FM verici | Hayır | — |
| AVCHD formatını destekler | Hayır | — |
| özel bir Facebook tuşu | Hayır | — |
| bir sistem kamerasıdır | Hayır | — |
| gelişmiş bir lenstir veya gelişmiş lensi var | Hayır | — |
| deklanşör gecikmesi | 0,4 s | — |
| güç yükleme gecikmesi | 1,4 s | — |
| bellek veri yolu genişliği | 64 bit | — |
| azami hafıza boyutu | — | 4 GB |
| 4K çözünürlüğü destekler | — | Evet |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Apple iPhone 4S
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Lenovo K8 Note
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.