Çift hoparlör stereo desteği var ama Bluetooth AptX'e Sahip değil sizin Hımınıza vursunlar emi
Apple iPhone 14 vs Poco X3 NFC karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Poco X3 NFC — 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Poco X3 NFC neden Apple iPhone 14'den daha iyi?
Poco X3 NFC, 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Apple iPhone 14
Poco X3 NFC
En büyük farklar
| Ölçüt | Apple iPhone 14 | Poco X3 NFC | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 3279 mAh | 5160 mAh | +1881 mAh |
| ekran boyutu | 6,1 inc | 6,67 inc | +0.6 inc |
| çözünürlük | 1170 x 2532 px | 1080 x 2400 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 6 GB | |
| işlemci hızı | 2 x 3,2 + 4 x 2 GHz | 2 x 2,3 + 6 x 1,8 GHz | |
| Kamera megapikseli | 12 + 12 MP | 64 + 13 + 2 + 2 MP |
1. Batarya Poco X3 NFC
| Ölçüt | Apple iPhone 14 | Poco X3 NFC |
|---|---|---|
| pil ömrü | 3279 mAh | 5160 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| pil ömrü | 20 h | — |
2. Ekran Poco X3 NFC
| Ölçüt | Apple iPhone 14 | Poco X3 NFC |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 460 ppi | 395 ppi |
| ekran boyutu | 6,1 inc | 6,67 inc |
| çözünürlük | 1170 x 2532 px | 1080 x 2400 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Evet |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | Hayır |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| IPS paneli | — | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | — | 5 |
| DirectX sürümü | — | 12 |
3. Performans Poco X3 NFC
| Ölçüt | Apple iPhone 14 | Poco X3 NFC |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 3,2 + 4 x 2 GHz | 2 x 2,3 + 6 x 1,8 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 6 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 5 nm | 8 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 1200 MHz | — |
| RAM hızı | — | 1866 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 6 | 8 |
| NX bit | Evet | — |
| TrustZone | Evet | — |
| Dış hafıza | — | 256 GB |
| DxOMark Mobile puanı | 133 | — |
| AnTuTu kıyaslama puanı | 1324887 | — |
4. Kamera
| Ölçüt | Apple iPhone 14 | Poco X3 NFC |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 12 + 12 MP | 64 + 13 + 2 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 12 MP | 20 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Hayır |
| video kaydı | 2160 x 60 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 2,4 + 1,5 f | 1,89 + 2,2 + 2,4 + 2,4 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Hayır |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Hayır |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| piksel boyutu | — | 1,6 + 1 + 1,75 + 1,75 µm² |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 2 |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 2 x | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| asgari odak mesafesi | 26 mm | — |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| sensör boyutu | x mm | — |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| optiği markadır | — | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | — | Evet |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | — | Evet |
| manuel yazılım yükseltme | — | Hayır |
5. Temel Donanım Apple iPhone 14
| Ölçüt | Apple iPhone 14 | Poco X3 NFC |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Evet |
| dahili hafıza | 512 GB | 128 GB |
6. Tasarım Poco X3 NFC
| Ölçüt | Apple iPhone 14 | Poco X3 NFC |
|---|---|---|
| ağırlık | 174 g | 215 g |
| incelik | 7,8 mm | 9,4 mm |
| genişlik | 71,5 mm | 76,8 mm |
| yükseklik | 146,7 mm | 165,3 mm |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 81,81459 cm³ | 119,333376 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Hava geçirmez | — | Evet |
7. Ses Apple iPhone 14
| Ölçüt | Apple iPhone 14 | Poco X3 NFC |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Hayır | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 1 |
8. Ağ Bağlantıları Apple iPhone 14
| Ölçüt | Apple iPhone 14 | Poco X3 NFC |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 7500 MBits/s | 800 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | — | Evet |
9. Özellikler Apple iPhone 14
| Ölçüt | Apple iPhone 14 | Poco X3 NFC |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Hayır | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5,3 | 5,1 |
| Çok kullanıcı özelliği | Hayır | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 3000 MBits/s | 150 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Hayır | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Hayır | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | — |
| HMP kullanır | Evet | — |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 42,7 GB/s | — |
| ön-uç genişiliği | 8 | — |
| Barometre | Evet | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Evet | — |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| 3D yüz tanıma | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | 2 |
| sesli komut | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| Hareket takibi | Hayır | — |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 1,2 | 2 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | — | Evet |
| çift SIM kartlı | — | Evet |
| Java | — | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | — | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | — | Evet |
| emojiler | — | 1560 |
| Görüntülü sohbeti destekler | — | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | — | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | — | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | — | Evet |
| arama tarayıcısı | — | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | — | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | — | Evet |
10. Diğer Poco X3 NFC
| Ölçüt | Apple iPhone 14 | Poco X3 NFC |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3 | 3,2 |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | Hayır |
| azami hafıza boyutu | 6 GB | 8 GB |
| azami çalışma sıcaklığı | 35 °C | — |
| asgari potansiyel çalışma ısısı | 0 °C | — |
| transistörlerin sayısı | 15000 %{count} m | — |
| L2 önbelleği | 8 MB | — |
| L1 önbelleği | 192 KB | — |
| kontrast oranı | 2000000 :1 | 1500 :1 |
| parlaklık | 800 cd/m² | 450 cd/m² |
| Üç boyutlu (3D) video kaydı | x fps | 1080 x 30 fps |
| PIP ve PaP'ı desteği | Evet | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Evet |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 1,9 f | 2,2 f |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | Hayır |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | Hayır | — |
| 5G desteği | Evet | Hayır |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | Hayır | — |
| çözünürlük (ikincil ekran) | x px | — |
| ters kablosuz şarj özelliği | Hayır | Hayır |
| DDR bellek sürümü | 4 | 4 |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | 1724 | — |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | 4555 | — |
| Katlanabilir | Hayır | — |
| Galileo desteği | Evet | — |
| HDR10 kayıt desteği | Hayır | — |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | Hayır | — |
| HDR10 özellikli ekran | Evet | — |
| Ekran altı ön görüş kamerası | Hayır | — |
| Dolby Vision özellikli ekran | Evet | — |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | ["ip68"] | — |
| Android sürümü | [null] | — |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | Hayır | — |
| Odak modu özelliği | Evet | — |
| Karanlık mod | Evet | — |
| Tema özelleştirme özelliği | Hayır | — |
| Bölünmüş ekran özelliği | Hayır | — |
| Cihazda makine öğrenimi | Evet | — |
| Hızlı başlangıç özelliği | Evet | — |
| Scrolling screenshots özelliği | Evet | — |
| Canlı Metin Özelliği | Evet | — |
| Shareplay özelliği | Evet | — |
| Wi-Fi şifre paylaşım özelliği | Evet | — |
| Kamera/mikrofon gizlilik seçenekleri | Evet | — |
| Kopyala/yapıştır uyarısı | Evet | — |
| konum gizliliği seçenekleri | Evet | — |
| Pil sağlığı kontrolü | Evet | — |
| Dinamik tema özelliği | Hayır | — |
| Ekstra dim modu özelliği | Hayır | — |
| Uygulama boşaltma | Evet | — |
| Mail Gizlilik Koruma özelliği | Evet | — |
| Uygulama takip engelleme | Evet | — |
| Siteler arası takibi engeller | Evet | — |
| Gorilla Glass sürümü | [null] | — |
| 3DMark Wild Life karşılaştırması | 9395 | — |
| 3DMark Wild Life Unlimited karşılaştırması | 11068 | — |
| 3DMark Wild Life Extreme karşılaştırması | 2854 | — |
| LDAC | Hayır | — |
| aptX Adaptive | Hayır | — |
| aptX HD | Hayır | — |
| şarj hızı | 27 W | — |
| Ekran türü | ["oled_amoled"] | — |
| kablosuz şarj hızı | 7,5 W | — |
| Wi-Fi sürümü | ["wifi_6","wifi_5","wifi_4"] | — |
| SIM kartları | ["1_sim","1_esim"] | — |
| uydu üzerinden acil durum yardım desteği | Evet | — |
| Çarpışma algılama özelliği | Evet | — |
| Dolby Vision kayıt desteği | Evet | — |
| Video ışığı vardır | Evet | — |
| dokunmatik örnekleme hızı | 60 Hz | — |
| aptX Lossless | Hayır | — |
| OS güncellemelerini doğrudan sağlayabilme | Evet | — |
| Fransız Onarılabilirlik Endeksi | 6,9 | — |
| DirectX sürümü | [null] | — |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | 5428 | — |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | 2235 | — |
| GPU adı | Apple GPU | — |
| suya dayanıklılık | ["waterproof"] | — |
| şarj aleti ile birlikte gelir | Hayır | — |
| sağlam bir yapı | Hayır | — |
| Yonga seti (SoC) adı | Apple A15 Bionic | — |
| media_picker | Evet | — |
| notification_controls | Evet | — |
| build_quality | 9,3928571428571 | — |
| display_quality | 8,8928571428571 | — |
| battery_life | 7,5714285714286 | — |
| photography | 8,7857142857143 | — |
| performance | 8,8571428571429 | — |
| Desteklenen dil sayısı | — | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | — | Evet |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | — | 53 |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | — | Hayır |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Apple iPhone 14
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.