Tuttuğum en iyi iPhone değil, ağır ve pil ömrü tartışmalı
Kendini açıklıyor. Performans, pil ömrü ve ekran zayıf kalmış. Almadan önce bir kez daha düşünün.
Karar verildi
Karar
Seçim: Xiaomi Redmi Note 11 Pro — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Xiaomi Redmi Note 11 Pro, 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Apple iPhone 14 Plus | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4323 mAh | 5160 mAh | +837 mAh |
| ekran boyutu | 6,7 inc | 6,67 inc | +0 inc |
| çözünürlük | 1284 x 2778 px | 1080 x 2400 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 8 GB | +2 GB |
| işlemci hızı | 2 x 3,2 + 4 x 2 GHz | 4 x 2,5 + 4 x 2 GHz | |
| Kamera megapikseli | 12 + 12 MP | 108 + 8 + 2 MP |
| Ölçüt | Apple iPhone 14 Plus | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4323 mAh | 5160 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| pil ömrü | 26 h | — |
| Ölçüt | Apple iPhone 14 Plus | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 458 ppi | 395 ppi |
| ekran boyutu | 6,7 inc | 6,67 inc |
| çözünürlük | 1284 x 2778 px | 1080 x 2400 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Evet |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | Hayır |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| IPS paneli | — | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | — | 5 |
| OLED mevcuttur | — | Evet |
| DirectX sürümü | — | 12 |
| Ölçüt | Apple iPhone 14 Plus | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 3,2 + 4 x 2 GHz | 4 x 2,5 + 4 x 2 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 8 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 5 nm | 6 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 1200 MHz | — |
| RAM hızı | — | 3200 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 6 | — |
| NX bit | Evet | — |
| TrustZone | Evet | — |
| DxOMark Mobile puanı | 133 | — |
| AnTuTu kıyaslama puanı | 1295380 | 500949 |
| Ölçüt | Apple iPhone 14 Plus | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 12 + 12 MP | 108 + 8 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 12 MP | 16 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Hayır |
| video kaydı | 2160 x 60 fps | 2160 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 2,4 + 1,5 f | — |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Evet |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | — |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 2 x | — |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| asgari odak mesafesi | 26 mm | — |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| sensör boyutu | x mm | — |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | — |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | — | Evet |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | — | Evet |
| Ölçüt | Apple iPhone 14 Plus | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Hayır |
| dahili hafıza | 512 GB | 128 GB |
| Ölçüt | Apple iPhone 14 Plus | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
|---|---|---|
| ağırlık | 203 g | 207 g |
| incelik | 7,8 mm | 8,3 mm |
| genişlik | 78,1 mm | 76,2 mm |
| yükseklik | 160,8 mm | 163,6 mm |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 97,956144 cm³ | 103,470456 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Hava geçirmez | — | Evet |
| Ölçüt | Apple iPhone 14 Plus | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Hayır | Hayır |
| mikrofon sayısı | 2 | — |
| Ölçüt | Apple iPhone 14 Plus | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 7500 MBits/s | 1200 MBits/s |
| su ve toza dayanıklı | — | Hayır |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | — | Evet |
| Ölçüt | Apple iPhone 14 Plus | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Hayır | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5,3 | 5,2 |
| Çok kullanıcı özelliği | Hayır | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 3000 MBits/s | 316 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Hayır | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Hayır | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | — |
| HMP kullanır | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 42,7 GB/s | — |
| ön-uç genişiliği | 8 | — |
| Barometre | Evet | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Evet | — |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| 3D yüz tanıma | Evet | Hayır |
| hafıza kanalları | 2 | — |
| sesli komut | Evet | Hayır |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 1,2 | 2 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | — | Evet |
| çift SIM kartlı | — | Evet |
| Java | — | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | — | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | — | Evet |
| emojiler | — | 1560 |
| Görüntülü sohbeti destekler | — | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | — | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | — | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | — | Evet |
| arama tarayıcısı | — | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | — | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | — | Evet |
| Ölçüt | Apple iPhone 14 Plus | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3 | 3,2 |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | — |
| azami hafıza boyutu | 6 GB | 16 GB |
| transistörlerin sayısı | 15000 %{count} m | — |
| L2 önbelleği | 8 MB | — |
| L1 önbelleği | 192 KB | — |
| GPU turbo | — | 900 MHz |
| GPU yürütme birimleri | — | 4 |
| kontrast oranı | 2000000 :1 | — |
| gölgeleme ünitesi | — | 60 |
| parlaklık | 800 cd/m² | — |
| Üç boyutlu (3D) video kaydı | x fps | — |
| PIP ve PaP'ı desteği | Evet | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 1,9 f | — |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | Evet |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | Hayır | — |
| 5G desteği | Evet | Evet |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | Hayır | — |
| çözünürlük (ikincil ekran) | x px | — |
| ters kablosuz şarj özelliği | Hayır | Hayır |
| DDR bellek sürümü | 4 | 5 |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | 1723 | — |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | 4552 | — |
| Katlanabilir | Hayır | Hayır |
| Galileo desteği | Evet | Evet |
| HDR10 kayıt desteği | Hayır | — |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | Hayır | Hayır |
| HDR10 özellikli ekran | Evet | Evet |
| Ekran altı ön görüş kamerası | Hayır | — |
| Dolby Vision özellikli ekran | Evet | — |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | ["ip68"] | — |
| Android sürümü | [null] | — |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | Hayır | — |
| Odak modu özelliği | Evet | — |
| Karanlık mod | Evet | — |
| Tema özelleştirme özelliği | Hayır | — |
| Bölünmüş ekran özelliği | Hayır | — |
| Cihazda makine öğrenimi | Evet | — |
| Hızlı başlangıç özelliği | Evet | — |
| Scrolling screenshots özelliği | Evet | — |
| Canlı Metin Özelliği | Evet | — |
| Shareplay özelliği | Evet | — |
| Wi-Fi şifre paylaşım özelliği | Evet | — |
| Kamera/mikrofon gizlilik seçenekleri | Evet | — |
| Kopyala/yapıştır uyarısı | Evet | — |
| konum gizliliği seçenekleri | Evet | — |
| Pil sağlığı kontrolü | Evet | — |
| Dinamik tema özelliği | Hayır | — |
| Ekstra dim modu özelliği | Hayır | — |
| Uygulama boşaltma | Evet | — |
| Mail Gizlilik Koruma özelliği | Evet | — |
| Uygulama takip engelleme | Evet | — |
| Siteler arası takibi engeller | Evet | — |
| Gorilla Glass sürümü | [null] | — |
| 3DMark Wild Life karşılaştırması | 9430 | — |
| 3DMark Wild Life Unlimited karşılaştırması | 11165 | — |
| 3DMark Wild Life Extreme karşılaştırması | 2865 | — |
| LDAC | Hayır | — |
| aptX Adaptive | Hayır | — |
| aptX HD | Hayır | — |
| şarj hızı | 30 W | — |
| Ekran türü | ["oled_amoled"] | — |
| kablosuz şarj hızı | 7,5 W | — |
| Wi-Fi sürümü | ["wifi_6","wifi_5","wifi_4"] | — |
| SIM kartları | ["1_sim","1_esim"] | — |
| uydu üzerinden acil durum yardım desteği | Evet | — |
| Çarpışma algılama özelliği | Evet | — |
| Dolby Vision kayıt desteği | Evet | — |
| Video ışığı vardır | Evet | — |
| aptX Lossless | Hayır | — |
| OS güncellemelerini doğrudan sağlayabilme | Evet | — |
| Fransız Onarılabilirlik Endeksi | 6,9 | — |
| DirectX sürümü | [null] | — |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | 5445 | — |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | 2234 | — |
| GPU adı | Apple GPU (5-core graphics) | — |
| suya dayanıklılık | ["waterproof"] | — |
| şarj aleti ile birlikte gelir | Hayır | — |
| sağlam bir yapı | Hayır | — |
| Yonga seti (SoC) adı | Apple A15 Bionic | — |
| media_picker | Evet | — |
| notification_controls | Evet | — |
| build_quality | 9,3333333333333 | — |
| display_quality | 9,0833333333333 | — |
| battery_life | 8,8333333333333 | — |
| photography | 9,25 | — |
| performance | 9,3333333333333 | — |
| Desteklenen dil sayısı | — | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | — | Evet |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | — | Evet |
Ürün sahipleri Apple iPhone 14 Plus ürününe daha yüksek puan veriyor — 16 puana göre 17.8.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Kendini açıklıyor. Performans, pil ömrü ve ekran zayıf kalmış. Almadan önce bir kez daha düşünün.
Bu telefonu gördüm ve kullandım, büyük ve harika ekranı için sizi satın almanızı şiddetle tavsiye ederim. Performansa, yapı kalitesine, pil ömrüne ve kameraya 10 üzerinden 10 veriyorum.
İyi bir performansa, iyi bir kameraya sahip ve genel olarak oldukça iyi bir telefon! Batarya daha iyi olabilirdi ama benim için yeterli. Telefonun iyi olup olmadığı kullanana bağlı. Ben bu telefonla harika bir deneyim yaşadım! Batarya maksimum kapasitesi birkaç yıl içinde yaklaşık olarak %80'e düştü, ki bence iyi, ama bir telefon uzmanı değilim, bu yüzden gerçekten bilemiyorum. Sonuçta işini görüyor ve benim için bir gün boyunca dayanıyor. ? Yapı kalitesi ve ekran konusunda çok memnun kaldım. Sevdiğim yanlar: cool idk.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Redmi telefon, Techno telefonuna kıyasla üstün, daha güvenilir işletim sistemi, ısıtma / pil sorunu yok, oldukça optimize edilmiş ve sağlam bir yapıya sahip. Camon 20 pro 5g ve Redmi 11 pro 5g sahibim camon, redmi ile kıyaslanamaz. camon'un tek iyi yanı dosyaların indirilmesi / yüklenmesi. camon çok yavaş / sessiz olun. Ekrana ve kameraya bayıldım. Performans beni memnun etti.
Bu akıllı telefon benim için çok standart değil, ne fotoğraf makinesi gibi ne de bir oyun telefonu gibi. Hatta batarya ömrü bile benim için çok düşük. Ama yine de bu sizin kullanımınıza bağlıdır. Yapı kalitesi ve performans zayıf kalmış. Artıları şöyle: ekran kalitesi. Eksileri: batarya ömrü çok düşük.
Telefonun özelliklerine göre fiyatı iyi, biraz eski olsa da daha ucuza alabilirsiniz, sadece iyi durumda olduğundan emin olduktan sonra. Benim daha çok tavsiye edeceğim daha yeni telefonlar olsa da, bu hala sağlam bir bütçe telefonu. Ekran ve pil ömrü tarafı sağlam. Kamera ve performans konusunda memnunum.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.