Güzel
Ekran, kalite, kullanım kolaylığı süper, eğer batarya ve bu telefonun artık 5 yaşında olması gibi faktörler göz ardı edilirse, bu telefon hala muhteşem. Genel olarak 10 üzerinden 9 veririm.
Karar verildi
Karar
Seçim: Apple iPhone 13 Mini — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Apple iPhone 13 Mini, 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Apple iPhone 13 Mini | Samsung Galaxy S5 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 2227 mAh | 2800 mAh | +573 mAh |
| ekran boyutu | 5,4 inc | 5,1 inc | +0.3 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2340 px | 1080 x 1920 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 2 GB | +2 GB |
| işlemci hızı | — | 4 x 2,5 GHz | |
| Kamera megapikseli | 12 + 12 MP | 16 MP |
| Ölçüt | Apple iPhone 13 Mini | Samsung Galaxy S5 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 2227 mAh | 2800 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Evet |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | — |
| Ölçüt | Apple iPhone 13 Mini | Samsung Galaxy S5 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 476 ppi | 432 ppi |
| ekran boyutu | 5,4 inc | 5,1 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2340 px | 1080 x 1920 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| IPS paneli | Hayır | — |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | — |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Evet | — |
| Safir cam ekran | Hayır | — |
| 3D gösterir | Hayır | — |
| E-kağıt ekranı | Hayır | — |
| İkinci bir ekran | Hayır | — |
| AMOLED ekran | — | Evet |
| DirectX sürümü | — | 9,3 |
| Ölçüt | Apple iPhone 13 Mini | Samsung Galaxy S5 |
|---|---|---|
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 2 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 5 nm | 28 nm |
| 64 bit desteği | Evet | — |
| CPU iş parçacığı | 6 | — |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | — |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| işlemci hızı | — | 4 x 2,5 GHz |
| Ekran kartı saat hızı | — | 578 MHz |
| OpenGL ES 3.0 | — | Evet |
| Harici uygulama deposu | — | Evet |
| RAM hızı | — | 933 MHz |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | — | Evet |
| VFP sürümü | — | 4 |
| DxOMark Mobile puanı | — | 70 |
| GeekBench sonucu | — | 942 |
| Ölçüt | Apple iPhone 13 Mini | Samsung Galaxy S5 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 12 + 12 MP | 16 MP |
| ön kamera megapikseli | 12 MP | 2 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | — |
| video kaydı | 2160 x 60 fps | 2160 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | — |
| azami diyafram açıklığı | 2,4 + 1,6 f | — |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | — |
| Lazer otofokus | Hayır | — |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | — |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Evet | — |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | — |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | — |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 2 x | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | — |
| asgari odak mesafesi | 26 mm | — |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | — |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | — |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | — |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | — |
| piksel boyutu | — | 1,25 µm² |
| Ölçüt | Apple iPhone 13 Mini | Samsung Galaxy S5 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Evet |
| dahili hafıza | 512 GB | 32 GB |
| Ölçüt | Apple iPhone 13 Mini | Samsung Galaxy S5 |
|---|---|---|
| ağırlık | 141 g | 145 g |
| incelik | 7,6 mm | 8,1 mm |
| genişlik | 64,2 mm | 72,5 mm |
| yükseklik | 131,5 mm | 142 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Evet |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | — |
| hacim | 64,16148 cm³ | 83,3895 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | — |
| Ölçüt | Apple iPhone 13 Mini | Samsung Galaxy S5 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | — |
| dahili radyo | Hayır | — |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| Ölçüt | Apple iPhone 13 Mini | Samsung Galaxy S5 |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | Evet |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| karşıdan yükleme hızı | — | 150 MBits/s |
| Ölçüt | Apple iPhone 13 Mini | Samsung Galaxy S5 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Evet |
| DLNA | Hayır | Evet |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Hayır | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5,1 | 4 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Hayır | — |
| ANT+ destekler | Hayır | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 3 |
| USB Type-C | Hayır | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HMP kullanır | Evet | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| ön-uç genişiliği | 8 | 3 |
| Barometre | Evet | — |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Evet | — |
| Ekran kalemi | Hayır | — |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | — |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1956 | — |
| 3D yüz tanıma | Evet | — |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | 2 |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | — |
| Hareket takibi | Hayır | — |
| Yerleşik projektör | Hayır | — |
| Optik izlemesi | Hayır | — |
| azami su geçirmezlik derinliği | 6 m | — |
| Çok kullanıcı özelliği | — | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | — | Evet |
| yükleme | — | 50 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | — | Evet |
| Java | — | Evet |
| OpenGL sürümü | — | 3 |
| Arıza yürütmesi | — | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | — | 14,9 GB/s |
| bir defada çalıştırılan bit | — | 128 |
| Müzik oynatımı | — | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | — | 5 |
| OpenCl sürümü | — | 1,1 |
| Ölçüt | Apple iPhone 13 Mini | Samsung Galaxy S5 |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3 | 3 |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | — |
| transistörlerin sayısı | 15000 %{count} m | — |
| Desteklenen dil sayısı | 56 | — |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | — |
| kontrast oranı | 2000000 :1 | — |
| parlaklık | 800 cd/m² | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | — |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | — |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,2 f | — |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | 68 | — |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | — |
| 5G desteği | Evet | — |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | Evet | — |
| DDR bellek sürümü | 4 | — |
| Galileo desteği | Evet | — |
| HDR10 özellikli ekran | Evet | — |
| OpenVG sürümü | — | 3 |
| EGL sürümü | — | 1,4 |
| hafıza bant genişliği | — | 12,8 GB/s |
| piksel oranı | — | 3,6 GPixel/s |
| kayar-nokta performansı | — | 0,148 TFLOPS |
| ISP | — | 465 MHz |
Ürün sahipleri Apple iPhone 13 Mini ürününe daha yüksek puan veriyor — 31 puana göre 1.2.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Ekran, kalite, kullanım kolaylığı süper, eğer batarya ve bu telefonun artık 5 yaşında olması gibi faktörler göz ardı edilirse, bu telefon hala muhteşem. Genel olarak 10 üzerinden 9 veririm.
Çok iyi, her şeyde mükemmel ancak mini versiyon olduğu için batarya biraz zayıf. Ve çok kaliteli bir iphone olmasının yanı sıra fiyatı da oldukça uygun. 10/10. Kamera, ekran ve yapı kalitesi konusunda çok memnun kaldım. Artı olarak şunları sayabilirim: her yönüyle inanılmaz. Beni rahatsız eden yanlar: bataryası küçük.
Hoşuma gitti! Hafif, güçlü, mükemmel bir ekran, güzel fotoğraflar çekiyor, sonunda pil sizi gün boyunca çok fazla sorun yaşamadan götürüyor, hızlı şarj özelliği var ancak lighting için bir hayli yazık, iyi hoparlörler ve face id bulunmakta. Yapı kalitesi gayet başarılı. Artıları: kesin face id, oldukça iyi pil ve çok hafif ve tam boyutunda.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Telefon inanılmaz ve en iyi olanı. Kameraya, yapı kalitesine, ekrana, performansa ve pil ömrüne bayıldım, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Beğendiklerim: her şey. Aldığım için çok mutluyum.
Zamanında çok iyi bir telefon. Puanlarım şöyle: pil ömrü, kamera, yapı kalitesi ve ekran, her biri 10 üzerinden 10. Gönül rahatlığıyla alın.
Bu telefon zamanında efsaneviydi. Ekran ve yapı kalitesi gayet başarılı. Kamera ve pil ömrü konusunda memnunum. Bence alınır.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.