En iyi telefon
Telefon inanılmaz ve en iyi olanı. Kameraya, yapı kalitesine, ekrana, performansa ve pil ömrüne bayıldım, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Beğendiklerim: her şey. Aldığım için çok mutluyum.
Karar verildi
Karar
Seçim: Apple iPhone 12 Pro — 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Apple iPhone 12 Pro, 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | Apple iPhone 12 Pro | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 2800 mAh | — | |
| ekran boyutu | 5,1 inc | 6,1 inc | +1 inc |
| çözünürlük | 1080 x 1920 px | 1170 x 2532 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 6 GB | +4 GB |
| işlemci hızı | 4 x 2,5 GHz | — | |
| Kamera megapikseli | 16 MP | 12 + 12 + 12 MP |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| pil ömrü | 2800 mAh | — |
| çıkarılabilir pil | Evet | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 432 ppi | 460 ppi |
| ekran boyutu | 5,1 inc | 6,1 inc |
| çözünürlük | 1080 x 1920 px | 1170 x 2532 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | Evet |
| AMOLED ekran | Evet | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| DirectX sürümü | 9,3 | — |
| IPS paneli | — | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | — | Hayır |
| Ekran her zaman açık | — | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Hayır |
| OLED mevcuttur | — | Evet |
| Safir cam ekran | — | Hayır |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| E-kağıt ekranı | — | Hayır |
| İkinci bir ekran | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2,5 GHz | — |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 6 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | 5 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 578 MHz | — |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | — |
| Harici uygulama deposu | Evet | — |
| RAM hızı | 933 MHz | — |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Hayır |
| VFP sürümü | 4 | — |
| DxOMark Mobile puanı | 70 | — |
| GeekBench sonucu | 942 | — |
| 64 bit desteği | — | Evet |
| CPU iş parçacığı | — | 6 |
| AES mevcut | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 16 MP | 12 + 12 + 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 2 MP | 12 MP |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 2160 x 60 fps |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| piksel boyutu | 1,25 µm² | — |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 4 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 4 x |
| optik görüntü dengeleyicisi | — | Evet |
| Çift ton LED flaş | — | Evet |
| azami diyafram açıklığı | — | 2 + 1,6 + 2,4 f |
| Manuel ayarlı fokus | — | Evet |
| optiği markadır | — | Hayır |
| Lazer otofokus | — | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | — | Evet |
| ham görüntü çeker | — | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | — | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | — | Hayır |
| Zaman atlama özelliği | — | Evet |
| asgari odak mesafesi | — | 26 mm |
| azami odak mesafesi | — | 52 mm |
| RGB led flaşı mevcuttur | — | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | — | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Hayır |
| dahili hafıza | 32 GB | 512 GB |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| ağırlık | 145 g | 189 g |
| incelik | 8,1 mm | 7,4 mm |
| genişlik | 72,5 mm | 71,5 mm |
| yükseklik | 142 mm | 146,7 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Evet |
| hacim | 83,3895 cm³ | 77,61897 cm³ |
| 360° derece panorama görüntüler | — | Hayır |
| QWERTY klavye | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| dahili stereo hoparlör | — | Evet |
| dahili radyo | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | Evet |
| karşıdan yükleme hızı | 150 MBits/s | — |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Evet |
| DLNA | Evet | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 4 | 5,1 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | — |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | — |
| yükleme | 50 MBits/s | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | — |
| ANT+ destekler | Evet | Hayır |
| Java | Evet | — |
| Nabız göstergesi | Evet | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 3 | 2 |
| OpenGL sürümü | 3 | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 14,9 GB/s | — |
| ön-uç genişiliği | 3 | — |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | — |
| Müzik oynatımı | Evet | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | 5 | — |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| OpenCl sürümü | 1,1 | — |
| çift SIM kartlı | — | Hayır |
| USB Type-C | — | Hayır |
| HMP kullanır | — | Evet |
| Barometre | — | Evet |
| AirPlay | — | Evet |
| Ekran kalemi | — | Hayır |
| Iris tarayıcı | — | Hayır |
| Masaüstü kullanabilirlik | — | Hayır |
| emojiler | — | 1956 |
| 3D yüz tanıma | — | Evet |
| Hareket takibi | — | Hayır |
| Yerleşik projektör | — | Hayır |
| Optik izlemesi | — | Hayır |
| azami su geçirmezlik derinliği | — | 6 m |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S5 | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3 | — |
| OpenVG sürümü | 3 | — |
| EGL sürümü | 1,4 | — |
| hafıza bant genişliği | 12,8 GB/s | — |
| piksel oranı | 3,6 GPixel/s | — |
| kayar-nokta performansı | 0,148 TFLOPS | — |
| ISP | 465 MHz | — |
| ECC hafızayı destekler | — | Hayır |
| transistörlerin sayısı | — | 11800 %{count} m |
| Desteklenen dil sayısı | — | 56 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | — | Evet |
| FMA4 | — | Hayır |
| kontrast oranı | — | 2000000 :1 |
| parlaklık | — | 1200 cd/m² |
| MMX | — | Hayır |
| AVX | — | Hayır |
| FMA3 | — | Hayır |
| F16C | — | Hayır |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | — | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | — | Evet |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | — | 2,2 f |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | — | 68 |
| Bluetooth aptX'e sahip | — | Hayır |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | — | Hayır |
| Güç iyileştirmeli L2 ön bellek mevcuttur | — | Hayır |
| 5G desteği | — | Evet |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | — | Hayır |
| ters kablosuz şarj özelliği | — | Hayır |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | — | Evet |
Ürün sahipleri Samsung Galaxy S5 ürününe daha yüksek puan veriyor — 11 puana göre 18.2.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Telefon inanılmaz ve en iyi olanı. Kameraya, yapı kalitesine, ekrana, performansa ve pil ömrüne bayıldım, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Beğendiklerim: her şey. Aldığım için çok mutluyum.
Zamanında çok iyi bir telefon. Puanlarım şöyle: pil ömrü, kamera, yapı kalitesi ve ekran, her biri 10 üzerinden 10. Gönül rahatlığıyla alın.
Bu telefon zamanında efsaneviydi. Ekran ve yapı kalitesi gayet başarılı. Kamera ve pil ömrü konusunda memnunum. Bence alınır.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Keskin kamerası ve güzel gövde tasarımıyla öne çıkan olağanüstü bir cihaz, elde tutmak için mükemmel. Premium malzemeler ve iyi ses kalitesi. iOS 27.0.1'e kadar güncelleme alabilmesi 2026 yılında oldukça rekabetçi bir özellik. Ekran ve performans konusunda çok memnun kaldım. Pil ömrü gayet iyi.
Neredeyse 6 yıldır hala çok kullanışlı olması beni mutlu ediyor. Kamera ve ekran tarafı sağlam. Yapı kalitesi ve pil ömrü gayet iyi.
Cep telefonunun kalitesi beni şaşırttı. Performans, yapı kalitesi ve ekran için tek tek 10 üzerinden 10 veririm. Herkese öneririm.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.