Apple Watch Ultra vs Samsung Galaxy Watch Active2 Stainless Steel 44mm karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Apple Watch Ultra — 1 ölçütün 1 tanesinde önde.
Apple Watch Ultra neden Samsung Galaxy Watch Active2 Stainless Steel 44mm'den daha iyi?
Apple Watch Ultra, 1 ölçütün 1 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Samsung Galaxy Watch Active2 Stainless Steel 44mm
Apple Watch Ultra
En büyük farklar
| Ölçüt | Samsung Galaxy Watch Active2 Stainless Steel 44mm | Apple Watch Ultra | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 340 mAh | — | |
| NFC özelliği | Evet | Evet | |
| ekran boyutu | 1,4 inc | 1,92 inc | +0.5 inc |
1. Batarya
| Ölçüt | Samsung Galaxy Watch Active2 Stainless Steel 44mm | Apple Watch Ultra |
|---|---|---|
| pil ömrü | 340 mAh | — |
| çıkarılabilir pil | Evet | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
2. Ekran
| Ölçüt | Samsung Galaxy Watch Active2 Stainless Steel 44mm | Apple Watch Ultra |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 364 ppi | 338 ppi |
| ekran boyutu | 1,4 inc | 1,92 inc |
| çözünürlük | 360 x 360 px | 410 x 502 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Hayır |
| Ekran her zaman açık | Evet | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | — |
| Gorilla Glass sürümü | 4 | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Evet | — |
| Safir cam ekran | — | Evet |
3. Performans
| Ölçüt | Samsung Galaxy Watch Active2 Stainless Steel 44mm | Apple Watch Ultra |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 1,15 GHz | x GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1,5 GB | 1,5 GB |
4. Kamera
| Ölçüt | Samsung Galaxy Watch Active2 Stainless Steel 44mm | Apple Watch Ultra |
|---|---|---|
| ön kamerası | Hayır | Hayır |
5. Temel Donanım Apple Watch Ultra
| Ölçüt | Samsung Galaxy Watch Active2 Stainless Steel 44mm | Apple Watch Ultra |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Hayır |
| dahili hafıza | 4 GB | 32 GB |
6. Tasarım
| Ölçüt | Samsung Galaxy Watch Active2 Stainless Steel 44mm | Apple Watch Ultra |
|---|---|---|
| ağırlık | 42 g | 61,3 g |
| incelik | 10,9 mm | 14,4 mm |
| genişlik | 44 mm | 44 mm |
| yükseklik | 44 mm | 49 mm |
| hacim | 21,1024 cm³ | 31,0464 cm³ |
7. Ses
| Ölçüt | Samsung Galaxy Watch Active2 Stainless Steel 44mm | Apple Watch Ultra |
|---|---|---|
| mikrofon sayısı | 1 | 1 |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | Samsung Galaxy Watch Active2 Stainless Steel 44mm | Apple Watch Ultra |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | — |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | — |
9. Özellikler Apple Watch Ultra
| Ölçüt | Samsung Galaxy Watch Active2 Stainless Steel 44mm | Apple Watch Ultra |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Evet |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5 | 5,3 |
| ANT+ destekler | Evet | Hayır |
| Nabız göstergesi | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Hayır |
| pusula | Evet | Evet |
| Barometre | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| azami su geçirmezlik derinliği | 50 m | 100 m |
| Widget'ları destekliyor | — | Hayır |
10. Diğer Apple Watch Ultra
| Ölçüt | Samsung Galaxy Watch Active2 Stainless Steel 44mm | Apple Watch Ultra |
|---|---|---|
| azami çalışma sıcaklığı | 40 °C | 55 °C |
| asgari potansiyel çalışma ısısı | 0 °C | -20 °C |
| Otomatik senkronizasyon | Evet | — |
| Ekranı bulunur | Evet | Evet |
| Kablosuz aktarım yapabilir | Evet | — |
| Androidle uyumludur | Evet | Hayır |
| iOS ile uyumludur | Evet | Evet |
| Bildirimleri gösterir | Evet | Evet |
| Gelen Arama kontrolü vardır | Evet | Evet |
| Telefonunuzun konumunu bulur | Evet | Evet |
| Kronometresi bulunur | Evet | Evet |
| Çağrıları cevaplamak için kullanılabilir | Evet | Evet |
| Ter önleme | Evet | — |
| Windows Phone ile uyumludur | Hayır | — |
| Sessiz alarm özelliği bulunur | Evet | Evet |
| Adım Takip mevcuttur | Evet | Evet |
| Bilek bandı değiştirilebilir | Evet | Evet |
| bant genişliği | 20 mm | — |
| Kaç kalori yaktığınızı gösterir | Evet | Evet |
| Sosyal ağlarda paylaşım yapılabilir | Evet | — |
| Uyarıyı sonlandırmak için sallayın | Evet | — |
| Dahili kamerada uzaktan kumanda fonksiyonu mevcuttur | Evet | Evet |
| Kan oksijen seviyesini gösterir | Hayır | Evet |
| Sıcaklık sensörü vardır | Hayır | Evet |
| Terlemeyi gösterir | Evet | Hayır |
| Ritimli sensörü vardır | Hayır | Hayır |
| Üç boyutlu pusulası vardır | Hayır | — |
| Mesafeyi izler | Evet | Evet |
| Aktivite raporları sağlar | Evet | Evet |
| Tempo ölçer | Evet | Evet |
| Uykunuzu izler | Evet | Evet |
| Uyku raporları hazırlar | Evet | Evet |
| Hareketleri otomatik olarak tespit eder | Evet | Evet |
| Yüksekliği izler | Evet | Evet |
| Rota takip özelliği vardır | Evet | Evet |
| Multi-spor modu bulunur | Evet | Evet |
| Hedef ayarlama özelliği vardır | Evet | Evet |
| Egzersiz etiketleme özelliği mevcuttur | Evet | Evet |
| Yüzme için kulaç sayacı mevcuttur | Evet | Evet |
| Kilo takip özelliği mevcuttur | Evet | Evet |
| Kalori alımını izler | Evet | Hayır |
| Darbe tanıma özelliğine sahiptir | Evet | — |
| Yağ tüketimini ölçer | Evet | — |
| Su alımını takip eder | Evet | Evet |
| Dalış için tasarlanmış | Evet | Evet |
| Golf için tasarlanmış | Hayır | Hayır |
| RunKeeper ile uyumlu | Evet | — |
| Mac OS x ile uyumludur | Hayır | Hayır |
| IFTTT ile uyumlu | Evet | — |
| Windows ile uyumludur | Hayır | Hayır |
| Lose It ile uyumlu | Evet | — |
| MapMyFitness ile uyumlu | Evet | — |
| MyFitnessPal ile uyumlu | Evet | — |
| Düşük telefon piline karşı sizi uyarır | Evet | — |
| Güneş enerjisi pili vardır | Hayır | Hayır |
| Titreşimli alarmı vardır | Evet | Evet |
| Hareketsizlik uyarısı vardır | Evet | Evet |
| Ödüllendirme mevcuttur | Evet | Evet |
| Akıllı alarm özelliği vardır | Evet | Hayır |
| Hızlı GPS | Hayır | Evet |
| Sosyal özellikler mevcuttur | Evet | — |
| Online portala erişim içerir | Evet | — |
| Aplikasyonda barkod tarayıcı vardır | Hayır | Hayır |
| şarj süresi | — | 1,5 h |
| garanti süresi | — | 1 |
| pil ömrü | — | 1,5 days |
| güç koruma modundaki pil ömrü | — | 36 h |
| Çalışma günlüğü vardır | — | Evet |
| Reklamsızdır | — | Evet |
| ücretsiz uygulama desteği | — | Evet |
| Rotaları destekler | — | Evet |
| Kalp hızı ekranlarıyla uyumludur | — | Evet |
| Vücut ısısı takibi mevcuttur | — | Evet |
| Kişiselleştirilebilir | — | Evet |
| Akıllı ölçeklerle uyumludur | — | Evet |
| Vücut Kitle Endeksini (BMI) takip eder | — | Hayır |
| Giriş kodu mevcuttur | — | Evet |
| Müzikle playback özelliği mevcuttur | — | Evet |
| Başlangıç tarihini tahmin eder | — | Evet |
| Adet dönemi bildirimi mevcuttur | — | Evet |
| Sesli geri bildirim mevcuttur | — | Evet |
| Nokta-tabanlı sistem | — | Hayır |
| Antrenörlük özelliği vardır | — | Hayır |
| Hesap gerektirmez | — | Hayır |
| Bluetooth aptX'e sahip | — | Hayır |
| E-posta'ya aktarım yapar | — | Hayır |
| Mevcut takvimler ile eşitler | — | Hayır |
| Otomatik duraklama özelliği bulunur | — | Evet |
| Canlı takip özelliği mevcuttur | — | Hayır |
| Yiyecek günlüğü vardır | — | Hayır |
| Ovülasyonu tahmin eder | — | Evet |
| Düzensiz kalp ritmi bildirim desteği | — | Evet |
| Galileo desteği | — | Evet |
| EKG teknolojisi | — | Evet |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | — | ["ipx6"] |
| Düşme algılama desteği | — | Evet |
| Gorilla Glass sürümü | — | [null] |
| Ekran türü | — | ["oled_amoled"] |
| Wi-Fi sürümü | — | ["wifi_4"] |
| SIM kartları | — | ["1_esim"] |
| Çarpışma algılama özelliği | — | Evet |
| ATM değerlendirmesi | — | ["10_atm"] |
| Üretkenlik bildirimi mevcuttur | — | Evet |
| haritalar içerir | — | Evet |
| Yemek tarifleri önerir | — | Hayır |
| Eğitici videolar bulunur | — | Hayır |
| HRV takibi | — | Evet |
| VO2 maks ölçümü | — | Evet |
| dinlenme kalp atış hızı ölçümü | — | Evet |
| hızlı/yavaş kalp atış hızı bildirimleri | — | Evet |
| Hazırlanma aşamasını gösterme | — | Hayır |
| DirectX sürümü | — | [null] |
| çocuklar için tasarlandı | — | Hayır |
| suya dayanıklılık | — | ["waterproof"] |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Samsung Galaxy Watch Active2 Stainless Steel 44mm
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Apple Watch Ultra
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.