Öyle ahım şahım değil
Bu saat çok özel değil, çok fazla veri göstermiyor ve bazı veriler yanlış. Uygulama, performans ve tasarım zayıf kalmış. Eksilerine gelince: iyi bir uygulaması yok ve yanlış veriler.
Karar verildi
Karar
Seçim: Polar Pacer — 1 ölçütün 1 tanesinde önde.
Polar Pacer, 1 ölçütün 1 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Polar Pacer | Polar Vantage M (medium / large) | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 265 mAh | 230 mAh | +35 mAh |
| NFC özelliği | Hayır | Hayır | |
| ekran boyutu | 1,2 inc | 1,2 inc |
| Ölçüt | Polar Pacer | Polar Vantage M (medium / large) |
|---|---|---|
| pil ömrü | 265 mAh | 230 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Ölçüt | Polar Pacer | Polar Vantage M (medium / large) |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 282 ppi | 283 ppi |
| ekran boyutu | 1,2 inc | 1,2 inc |
| çözünürlük | 240 x 240 px | 240 x 240 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Hayır |
| Ekran her zaman açık | Evet | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | 3 | — |
| dokunmatik ekran | Hayır | Hayır |
| OLED mevcuttur | Hayır | — |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Polar Pacer | Polar Vantage M (medium / large) |
|---|---|---|
| işlemci hızı | x GHz | — |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 0,005 GB | — |
| Ölçüt | Polar Pacer | Polar Vantage M (medium / large) |
|---|---|---|
| ön kamerası | — | Hayır |
| Ölçüt | Polar Pacer | Polar Vantage M (medium / large) |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Hayır |
| dahili hafıza | 0,032 GB | — |
| Ölçüt | Polar Pacer | Polar Vantage M (medium / large) |
|---|---|---|
| ağırlık | 40 g | 45 g |
| incelik | 11,5 mm | 12,5 mm |
| genişlik | 45 mm | 46 mm |
| yükseklik | 45 mm | 46 mm |
| hacim | 23,2875 cm³ | 26,45 cm³ |
| Ölçüt | Polar Pacer | Polar Vantage M (medium / large) |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | Evet |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Polar Pacer | Polar Vantage M (medium / large) |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Evet |
| NFC özelliği | Hayır | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 5,1 | — |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Nabız göstergesi | Evet | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | — |
| jiroskop | Evet | Hayır |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Hayır |
| pusula | Evet | Hayır |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Hayır | Hayır |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Hayır |
| sesli komut | Hayır | Hayır |
| azami su geçirmezlik derinliği | 50 m | — |
| Ölçüt | Polar Pacer | Polar Vantage M (medium / large) |
|---|---|---|
| azami çalışma sıcaklığı | 50 °C | — |
| asgari potansiyel çalışma ısısı | -10 °C | — |
| Otomatik senkronizasyon | Evet | Hayır |
| garanti süresi | — | 2 |
| Ekranı bulunur | Evet | Evet |
| Kablosuz aktarım yapabilir | Evet | Evet |
| Androidle uyumludur | Evet | Hayır |
| iOS ile uyumludur | Evet | Hayır |
| Bildirimleri gösterir | Evet | Evet |
| Gelen Arama kontrolü vardır | Hayır | Hayır |
| Telefonunuzun konumunu bulur | Hayır | Hayır |
| Kronometresi bulunur | Evet | Evet |
| Çağrıları cevaplamak için kullanılabilir | Hayır | Hayır |
| pil ömrü | 7 days | — |
| Ter önleme | Evet | Evet |
| Sessiz alarm özelliği bulunur | Evet | Evet |
| Adım Takip mevcuttur | Evet | Evet |
| Bilek bandı değiştirilebilir | Evet | Evet |
| Kaç kalori yaktığınızı gösterir | Evet | Evet |
| Sosyal ağlarda paylaşım yapılabilir | Evet | Evet |
| Uyarıyı sonlandırmak için sallayın | Hayır | Hayır |
| Dahili kamerada uzaktan kumanda fonksiyonu mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kan oksijen seviyesini gösterir | Hayır | Hayır |
| Sıcaklık sensörü vardır | Hayır | Hayır |
| Terlemeyi gösterir | Hayır | Hayır |
| Ritimli sensörü vardır | Hayır | Evet |
| Üç boyutlu pusulası vardır | Hayır | Hayır |
| Mesafeyi izler | Evet | Evet |
| Aktivite raporları sağlar | Evet | Evet |
| Tempo ölçer | Evet | Evet |
| Uykunuzu izler | Evet | Evet |
| Uyku raporları hazırlar | Evet | Evet |
| Hareketleri otomatik olarak tespit eder | Evet | Evet |
| Yüksekliği izler | Evet | Hayır |
| Rota takip özelliği vardır | Evet | Evet |
| Multi-spor modu bulunur | Hayır | Evet |
| Hedef ayarlama özelliği vardır | Evet | Evet |
| Egzersiz etiketleme özelliği mevcuttur | Evet | Evet |
| Yüzme için kulaç sayacı mevcuttur | Evet | Evet |
| Kilo takip özelliği mevcuttur | Evet | Hayır |
| Kalori alımını izler | Evet | Hayır |
| Darbe tanıma özelliğine sahiptir | Hayır | Evet |
| Su alımını takip eder | Evet | Hayır |
| Dalış için tasarlanmış | Hayır | Hayır |
| Golf için tasarlanmış | Hayır | Hayır |
| Mac OS x ile uyumludur | Hayır | Evet |
| Windows ile uyumludur | Hayır | Evet |
| Güneş enerjisi pili vardır | Hayır | Hayır |
| güç koruma modundaki pil ömrü | 100 h | — |
| Titreşimli alarmı vardır | Evet | Evet |
| Hareketsizlik uyarısı vardır | Evet | Evet |
| Ödüllendirme mevcuttur | Evet | Evet |
| Akıllı alarm özelliği vardır | Hayır | Hayır |
| Hızlı GPS | Hayır | Hayır |
| Sosyal özellikler mevcuttur | Evet | Evet |
| Online portala erişim içerir | Evet | Evet |
| Aplikasyonda barkod tarayıcı vardır | Hayır | Hayır |
| Çalışma günlüğü vardır | Evet | Evet |
| Reklamsızdır | Evet | — |
| ücretsiz uygulama desteği | Evet | Evet |
| Rotaları destekler | Evet | — |
| Kalp hızı ekranlarıyla uyumludur | Evet | — |
| Google Play'de daha yüksek değerlendirme puanı | 4,1 | 4,3 |
| GPS açıkkenki pil ömrü | — | 30 h |
| antrenman modundaki pil ömrü | 35 h | 30 h |
| Bulut ile senkronize olur | Evet | Evet |
| Antrenörlük özelliği vardır | Evet | — |
| Otomatik duraklama özelliği bulunur | Evet | — |
| egzersiz sayısı | 130 | — |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | Hayır | — |
| Rüzgar hızını ölçen sensörü vardır | Hayır | — |
| Geri izleme modu vardır | Hayır | — |
| Harita yüklenebilir | Hayır | — |
| Gökgürültülü sağanak riski hakkında bilgi verir | Hayır | — |
| Gün doğumu/gün batımı zamanlarını verir | Hayır | — |
| Düzensiz kalp ritmi bildirim desteği | Hayır | — |
| Galileo desteği | Hayır | — |
| EKG teknolojisi | Hayır | — |
| Düşme algılama desteği | Hayır | — |
| Windows Phone ile uyumludur | — | Hayır |
| Yağ tüketimini ölçer | — | Hayır |
| Düşük telefon piline karşı sizi uyarır | — | Hayır |
| App Store'da daha yüksek değerlendirme puanı | — | 4,6 |
| Uygulama Boyutu(Android) | — | 68 MB |
| daha fazla desteklenen dil sayısı | — | 19 |
| Uygulama Boyutu(iOS uygulaması) | — | 151,9 MB |
| Sesli geri bildirim mevcuttur | — | Evet |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Bu saat çok özel değil, çok fazla veri göstermiyor ve bazı veriler yanlış. Uygulama, performans ve tasarım zayıf kalmış. Eksilerine gelince: iyi bir uygulaması yok ve yanlış veriler.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.