Amazfit Pace 2s vs Huawei Watch 2 Pro karşılaştırma
Öne çıkan özellikler
Ayrıntılar için bir alana dokun
Huawei Watch 2 Pro
Amazfit Pace 2s
En büyük farklar
| Ölçüt | Huawei Watch 2 Pro | Amazfit Pace 2s | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 420 mAh | 290 mAh | +130 mAh |
| NFC özelliği | Evet | Hayır | |
| ekran boyutu | 1,2 inc | 1,34 inc | +0.1 inc |
1. Batarya Huawei Watch 2 Pro
| Ölçüt | Huawei Watch 2 Pro | Amazfit Pace 2s |
|---|---|---|
| pil ömrü | 420 mAh | 290 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
2. Ekran Amazfit Pace 2s
| Ölçüt | Huawei Watch 2 Pro | Amazfit Pace 2s |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 326 ppi | 327 ppi |
| ekran boyutu | 1,2 inc | 1,34 inc |
| çözünürlük | 390 x 390 px | 300 x 320 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Hayır |
| Ekran her zaman açık | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Evet | Hayır |
| Safir cam ekran | Hayır | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Hayır |
3. Performans Huawei Watch 2 Pro
| Ölçüt | Huawei Watch 2 Pro | Amazfit Pace 2s |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 1,1 GHz | 2 x 1,2 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 0,79 GB | 0,5 GB |
4. Kamera
| Ölçüt | Huawei Watch 2 Pro | Amazfit Pace 2s |
|---|---|---|
| ön kamerası | — | Hayır |
5. Temel Donanım
| Ölçüt | Huawei Watch 2 Pro | Amazfit Pace 2s |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Hayır |
| dahili hafıza | 4 GB | 4 GB |
6. Tasarım Amazfit Pace 2s
| Ölçüt | Huawei Watch 2 Pro | Amazfit Pace 2s |
|---|---|---|
| ağırlık | 64 g | 53,7 g |
| incelik | 12,6 mm | — |
| genişlik | 45 mm | — |
| yükseklik | 48,3 mm | — |
| hacim | 27,3861 cm³ | — |
7. Ses
| Ölçüt | Huawei Watch 2 Pro | Amazfit Pace 2s |
|---|---|---|
| mikrofon sayısı | 1 | — |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | Huawei Watch 2 Pro | Amazfit Pace 2s |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | Evet |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Hayır | — |
9. Özellikler
| Ölçüt | Huawei Watch 2 Pro | Amazfit Pace 2s |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 4,2 | 4 |
| Nabız göstergesi | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Barometre | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Hayır |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | — |
| WiFi | Evet | — |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Hayır |
| azami su geçirmezlik derinliği | 1 m | 50 m |
| ANT+ destekler | — | Hayır |
| 3,5 mm kulaklık girişi | — | Hayır |
10. Diğer
| Ölçüt | Huawei Watch 2 Pro | Amazfit Pace 2s |
|---|---|---|
| Otomatik senkronizasyon | Evet | Hayır |
| Ekranı bulunur | Evet | Evet |
| Kablosuz aktarım yapabilir | Evet | Evet |
| Androidle uyumludur | Evet | Evet |
| iOS ile uyumludur | Evet | Evet |
| Bildirimleri gösterir | Evet | Evet |
| Gelen Arama kontrolü vardır | Evet | Evet |
| Telefonunuzun konumunu bulur | Evet | Hayır |
| Kronometresi bulunur | Evet | Evet |
| Çağrıları cevaplamak için kullanılabilir | Evet | Hayır |
| pil ömrü | 2 days | — |
| Ter önleme | Evet | Evet |
| Windows Phone ile uyumludur | Hayır | Hayır |
| Adım Takip mevcuttur | Evet | Evet |
| Bilek bandı değiştirilebilir | Evet | Evet |
| bant genişliği | 22 mm | 22 mm |
| Kaç kalori yaktığınızı gösterir | Evet | Evet |
| Sosyal ağlarda paylaşım yapılabilir | Evet | Evet |
| Mesafeyi izler | Evet | Evet |
| Aktivite raporları sağlar | Evet | Evet |
| Tempo ölçer | Evet | Evet |
| Uykunuzu izler | Evet | — |
| Uyku raporları hazırlar | Evet | — |
| Rota takip özelliği vardır | Evet | Evet |
| Hedef ayarlama özelliği vardır | Evet | Hayır |
| Egzersiz etiketleme özelliği mevcuttur | Evet | Evet |
| RunKeeper ile uyumlu | Evet | — |
| IFTTT ile uyumlu | Evet | — |
| Windows ile uyumludur | Hayır | Hayır |
| Lose It ile uyumlu | Evet | — |
| MapMyFitness ile uyumlu | Evet | — |
| MyFitnessPal ile uyumlu | Evet | — |
| Düşük telefon piline karşı sizi uyarır | Evet | — |
| Titreşimli alarmı vardır | Evet | Evet |
| Hareketsizlik uyarısı vardır | Evet | Hayır |
| Sessiz alarm özelliği bulunur | — | Evet |
| Uyarıyı sonlandırmak için sallayın | — | Hayır |
| Dahili kamerada uzaktan kumanda fonksiyonu mevcuttur | — | Hayır |
| Kan oksijen seviyesini gösterir | — | Hayır |
| Sıcaklık sensörü vardır | — | Hayır |
| Terlemeyi gösterir | — | Hayır |
| Ritimli sensörü vardır | — | Hayır |
| Üç boyutlu pusulası vardır | — | Hayır |
| Hareketleri otomatik olarak tespit eder | — | Hayır |
| Yüksekliği izler | — | Evet |
| Multi-spor modu bulunur | — | Evet |
| Yüzme için kulaç sayacı mevcuttur | — | Hayır |
| Kilo takip özelliği mevcuttur | — | Hayır |
| Kalori alımını izler | — | Hayır |
| Darbe tanıma özelliğine sahiptir | — | Hayır |
| Yağ tüketimini ölçer | — | Hayır |
| Su alımını takip eder | — | Hayır |
| Dalış için tasarlanmış | — | Hayır |
| Golf için tasarlanmış | — | Hayır |
| Mac OS x ile uyumludur | — | Hayır |
| Güneş enerjisi pili vardır | — | Hayır |
| Akıllı alarm özelliği vardır | — | Hayır |
| Hızlı GPS | — | Hayır |
| Sosyal özellikler mevcuttur | — | Hayır |
| Online portala erişim içerir | — | Evet |
| Aplikasyonda barkod tarayıcı vardır | — | Hayır |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Huawei Watch 2 Pro
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Amazfit Pace 2s
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.