Amazfit GTR 3 vs Fosil Gen 5E karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Amazfit GTR 3 — 1 ölçütün 1 tanesinde önde.
Amazfit GTR 3 neden Fosil Gen 5E'den daha iyi?
Amazfit GTR 3, 1 ölçütün 1 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Fosil Gen 5E
Amazfit GTR 3
En büyük farklar
| Ölçüt | Fosil Gen 5E | Amazfit GTR 3 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | — | 450 mAh | |
| NFC özelliği | Evet | Hayır | |
| ekran boyutu | 1,19 inc | 1,39 inc | +0.2 inc |
1. Batarya
| Ölçüt | Fosil Gen 5E | Amazfit GTR 3 |
|---|---|---|
| pil ömrü | — | 450 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
2. Ekran
| Ölçüt | Fosil Gen 5E | Amazfit GTR 3 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 328 ppi | 326 ppi |
| ekran boyutu | 1,19 inc | 1,39 inc |
| çözünürlük | 390 x 390 px | 454 x 454 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Hayır |
| Ekran her zaman açık | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Hayır |
| OLED mevcuttur | — | Evet |
3. Performans
| Ölçüt | Fosil Gen 5E | Amazfit GTR 3 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | x GHz | x GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | — |
4. Kamera
| Ölçüt | Fosil Gen 5E | Amazfit GTR 3 |
|---|---|---|
| ön kamerası | Hayır | Hayır |
5. Temel Donanım
| Ölçüt | Fosil Gen 5E | Amazfit GTR 3 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Hayır |
| dahili hafıza | 4 GB | — |
6. Tasarım Amazfit GTR 3
| Ölçüt | Fosil Gen 5E | Amazfit GTR 3 |
|---|---|---|
| ağırlık | 119 g | 32 g |
| incelik | 12 mm | 10,8 mm |
| genişlik | 44 mm | 45,8 mm |
| yükseklik | 44 mm | 45,8 mm |
| hacim | 23,232 cm³ | 22,654512 cm³ |
7. Ses
| Ölçüt | Fosil Gen 5E | Amazfit GTR 3 |
|---|---|---|
| mikrofon sayısı | 1 | — |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | Fosil Gen 5E | Amazfit GTR 3 |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | — | Evet |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | — | Hayır |
9. Özellikler Amazfit GTR 3
| Ölçüt | Fosil Gen 5E | Amazfit GTR 3 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Evet |
| NFC özelliği | Evet | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 4,2 | 5 |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Nabız göstergesi | Evet | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | — |
| jiroskop | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Hayır |
| pusula | Hayır | Hayır |
| Barometre | Hayır | Evet |
| GPS | Hayır | Evet |
| hücresel modül | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| azami su geçirmezlik derinliği | 30 m | — |
| 802.11n WiFi bağlantısı | — | Hayır |
10. Diğer Amazfit GTR 3
| Ölçüt | Fosil Gen 5E | Amazfit GTR 3 |
|---|---|---|
| şarj süresi | — | 2 h |
| garanti süresi | 1 | 1 |
| Ekranı bulunur | Evet | Evet |
| Androidle uyumludur | Evet | Evet |
| iOS ile uyumludur | Evet | Evet |
| Bildirimleri gösterir | Evet | Evet |
| Gelen Arama kontrolü vardır | Hayır | Evet |
| Telefonunuzun konumunu bulur | Hayır | Evet |
| Kronometresi bulunur | Evet | Evet |
| Çağrıları cevaplamak için kullanılabilir | Evet | Evet |
| pil ömrü | 1 days | 21 days |
| Sessiz alarm özelliği bulunur | Hayır | Evet |
| Adım Takip mevcuttur | Evet | Evet |
| Bilek bandı değiştirilebilir | Evet | Evet |
| bant genişliği | 22 mm | 22 mm |
| Kaç kalori yaktığınızı gösterir | Evet | Evet |
| Dahili kamerada uzaktan kumanda fonksiyonu mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kan oksijen seviyesini gösterir | Hayır | Evet |
| Sıcaklık sensörü vardır | Hayır | Hayır |
| Terlemeyi gösterir | Hayır | Hayır |
| Ritimli sensörü vardır | Hayır | Hayır |
| Mesafeyi izler | Evet | Evet |
| Aktivite raporları sağlar | Evet | Evet |
| Tempo ölçer | Hayır | Evet |
| Uykunuzu izler | Evet | Evet |
| Uyku raporları hazırlar | Evet | Evet |
| Hareketleri otomatik olarak tespit eder | Evet | Evet |
| Yüksekliği izler | Hayır | Evet |
| Rota takip özelliği vardır | Hayır | Evet |
| Multi-spor modu bulunur | Hayır | Evet |
| Hedef ayarlama özelliği vardır | Evet | Evet |
| Egzersiz etiketleme özelliği mevcuttur | Evet | Evet |
| Yüzme için kulaç sayacı mevcuttur | Hayır | Evet |
| Kilo takip özelliği mevcuttur | Hayır | Evet |
| Kalori alımını izler | Hayır | Evet |
| Su alımını takip eder | Hayır | Evet |
| Dalış için tasarlanmış | Hayır | Hayır |
| Golf için tasarlanmış | Hayır | Evet |
| Mac OS x ile uyumludur | Hayır | Hayır |
| Windows ile uyumludur | Hayır | Hayır |
| Güneş enerjisi pili vardır | Hayır | Hayır |
| güç koruma modundaki pil ömrü | — | 840 h |
| Titreşimli alarmı vardır | Evet | Evet |
| Hareketsizlik uyarısı vardır | Hayır | Evet |
| Ödüllendirme mevcuttur | Hayır | Evet |
| Akıllı alarm özelliği vardır | Hayır | Hayır |
| Hızlı GPS | Hayır | Hayır |
| Aplikasyonda barkod tarayıcı vardır | Hayır | Hayır |
| Çalışma günlüğü vardır | Evet | — |
| Reklamsızdır | Evet | — |
| ücretsiz uygulama desteği | Evet | — |
| Rotaları destekler | Hayır | — |
| Vücut ısısı takibi mevcuttur | Hayır | — |
| Kişiselleştirilebilir | Evet | — |
| GPS açıkkenki pil ömrü | — | 35 h |
| Vücut Kitle Endeksini (BMI) takip eder | Hayır | — |
| Giriş kodu mevcuttur | Evet | — |
| Müzikle playback özelliği mevcuttur | Evet | — |
| Başlangıç tarihini tahmin eder | Hayır | — |
| Adet dönemi bildirimi mevcuttur | Hayır | — |
| Sesli geri bildirim mevcuttur | Hayır | — |
| Nokta-tabanlı sistem | Hayır | — |
| Antrenörlük özelliği vardır | Hayır | — |
| Hesap gerektirmez | Hayır | — |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | Hayır |
| E-posta'ya aktarım yapar | Hayır | — |
| Mevcut takvimler ile eşitler | Evet | — |
| Canlı takip özelliği mevcuttur | Hayır | — |
| Yiyecek günlüğü vardır | Hayır | — |
| Ovülasyonu tahmin eder | Hayır | — |
| Düzensiz kalp ritmi bildirim desteği | Hayır | Hayır |
| Galileo desteği | Hayır | Hayır |
| EKG teknolojisi | Hayır | Hayır |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | [null] | — |
| Düşme algılama desteği | Hayır | — |
| Gorilla Glass sürümü | [null] | — |
| Ekran türü | ["oled_amoled"] | — |
| Wi-Fi sürümü | ["wifi_4"] | — |
| SIM kartları | [null] | — |
| ATM değerlendirmesi | [null] | — |
| Üretkenlik bildirimi mevcuttur | Hayır | — |
| haritalar içerir | Hayır | — |
| Yemek tarifleri önerir | Hayır | — |
| Eğitici videolar bulunur | Hayır | — |
| HRV takibi | Hayır | — |
| VO2 maks ölçümü | Hayır | — |
| dinlenme kalp atış hızı ölçümü | Hayır | — |
| hızlı/yavaş kalp atış hızı bildirimleri | Hayır | — |
| Hazırlanma aşamasını gösterme | Hayır | — |
| DirectX sürümü | [null] | — |
| çocuklar için tasarlandı | Hayır | — |
| suya dayanıklılık | ["waterproof"] | — |
| Otomatik senkronizasyon | — | Evet |
| Kablosuz aktarım yapabilir | — | Evet |
| Ter önleme | — | Evet |
| Sosyal ağlarda paylaşım yapılabilir | — | Evet |
| Uyarıyı sonlandırmak için sallayın | — | Evet |
| Üç boyutlu pusulası vardır | — | Hayır |
| Darbe tanıma özelliğine sahiptir | — | Evet |
| Sosyal özellikler mevcuttur | — | Evet |
| Online portala erişim içerir | — | Evet |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | — | Hayır |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Fosil Gen 5E
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Amazfit GTR 3
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.