Doğruluk ve pil.
Beklentileri aştı. Tasarıma, spor takibine, performansa, uygulamaya ve yapı kalitesine 10 üzerinden 10 veriyorum. Herkese öneririm.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Amazfit Stratos 3 | Fitbit Versa | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 300 mAh | — | |
| NFC özelliği | Hayır | Evet | |
| ekran boyutu | 1,34 inc | 1,34 inc |
| Ölçüt | Amazfit Stratos 3 | Fitbit Versa |
|---|---|---|
| pil ömrü | 300 mAh | — |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Ölçüt | Amazfit Stratos 3 | Fitbit Versa |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 338 ppi | 316,6 ppi |
| ekran boyutu | 1,34 inc | 1,34 inc |
| çözünürlük | 320 x 320 px | 300 x 300 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Hayır |
| Ekran her zaman açık | Evet | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | 3 | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| OLED mevcuttur | — | Hayır |
| Ölçüt | Amazfit Stratos 3 | Fitbit Versa |
|---|---|---|
| ön kamerası | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Amazfit Stratos 3 | Fitbit Versa |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Amazfit Stratos 3 | Fitbit Versa |
|---|---|---|
| ağırlık | 40,4 g | — |
| incelik | 13,4 mm | 11,2 mm |
| genişlik | 48,6 mm | 40 mm |
| yükseklik | 48,6 mm | 40 mm |
| hacim | 31,650264 cm³ | 17,92 cm³ |
| Ölçüt | Amazfit Stratos 3 | Fitbit Versa |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | Evet |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Amazfit Stratos 3 | Fitbit Versa |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Hayır |
| NFC özelliği | Hayır | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4,2 | 4 |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Nabız göstergesi | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Hayır |
| pusula | Hayır | Hayır |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Hayır |
| hücresel modül | Hayır | Hayır |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Hayır | Evet |
| sesli komut | Hayır | Hayır |
| azami su geçirmezlik derinliği | 50 m | 50 m |
| Ölçüt | Amazfit Stratos 3 | Fitbit Versa |
|---|---|---|
| şarj süresi | 2,5 h | 2 h |
| Otomatik senkronizasyon | Hayır | Evet |
| Ekranı bulunur | Evet | Evet |
| Kablosuz aktarım yapabilir | Evet | Evet |
| Androidle uyumludur | Evet | Evet |
| iOS ile uyumludur | Evet | Evet |
| Bildirimleri gösterir | Evet | Evet |
| Gelen Arama kontrolü vardır | Hayır | Evet |
| Telefonunuzun konumunu bulur | Hayır | Hayır |
| Kronometresi bulunur | Evet | Evet |
| Çağrıları cevaplamak için kullanılabilir | Hayır | Hayır |
| pil ömrü | 7 days | 4 days |
| Ter önleme | Evet | Evet |
| Windows Phone ile uyumludur | Hayır | Hayır |
| Sessiz alarm özelliği bulunur | Evet | Evet |
| Adım Takip mevcuttur | Evet | Evet |
| Bilek bandı değiştirilebilir | Evet | Evet |
| bant genişliği | 22 mm | 180 mm |
| Kaç kalori yaktığınızı gösterir | Hayır | Evet |
| Sosyal ağlarda paylaşım yapılabilir | Evet | Hayır |
| Uyarıyı sonlandırmak için sallayın | Hayır | Hayır |
| Dahili kamerada uzaktan kumanda fonksiyonu mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kan oksijen seviyesini gösterir | Evet | Hayır |
| Sıcaklık sensörü vardır | Hayır | Hayır |
| Terlemeyi gösterir | Hayır | Hayır |
| Ritimli sensörü vardır | Hayır | Hayır |
| Üç boyutlu pusulası vardır | Hayır | Hayır |
| Mesafeyi izler | Evet | Evet |
| Aktivite raporları sağlar | Evet | Evet |
| Tempo ölçer | Evet | Evet |
| Hareketleri otomatik olarak tespit eder | Evet | Evet |
| Yüksekliği izler | Hayır | Evet |
| Rota takip özelliği vardır | Hayır | Hayır |
| Multi-spor modu bulunur | Evet | Evet |
| Hedef ayarlama özelliği vardır | Evet | Evet |
| Egzersiz etiketleme özelliği mevcuttur | Evet | Hayır |
| Yüzme için kulaç sayacı mevcuttur | Hayır | Evet |
| Kilo takip özelliği mevcuttur | Hayır | Evet |
| Kalori alımını izler | Hayır | Hayır |
| Darbe tanıma özelliğine sahiptir | Hayır | Hayır |
| Yağ tüketimini ölçer | Hayır | Hayır |
| Su alımını takip eder | Hayır | Hayır |
| Dalış için tasarlanmış | Hayır | Hayır |
| Golf için tasarlanmış | Hayır | Hayır |
| Mac OS x ile uyumludur | Hayır | Evet |
| Windows ile uyumludur | Hayır | Evet |
| Düşük telefon piline karşı sizi uyarır | Hayır | Hayır |
| Güneş enerjisi pili vardır | Hayır | Hayır |
| Titreşimli alarmı vardır | Evet | Hayır |
| Hareketsizlik uyarısı vardır | Hayır | Evet |
| Ödüllendirme mevcuttur | Evet | Hayır |
| Akıllı alarm özelliği vardır | Hayır | Hayır |
| Hızlı GPS | Hayır | Hayır |
| Sosyal özellikler mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Online portala erişim içerir | Evet | Evet |
| Aplikasyonda barkod tarayıcı vardır | Hayır | Hayır |
| GPS açıkkenki pil ömrü | 70 h | — |
| azami çalışma sıcaklığı | — | 60 °C |
| asgari potansiyel çalışma ısısı | — | -10 °C |
| Uykunuzu izler | — | Evet |
| Uyku raporları hazırlar | — | Evet |
| RunKeeper ile uyumlu | — | Hayır |
| IFTTT ile uyumlu | — | Hayır |
| Lose It ile uyumlu | — | Hayır |
| MapMyFitness ile uyumlu | — | Hayır |
| MyFitnessPal ile uyumlu | — | Hayır |
| Bluetooth aralığı | — | 10 m |
| azami irtifa | — | 28000 feet |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Beklentileri aştı. Tasarıma, spor takibine, performansa, uygulamaya ve yapı kalitesine 10 üzerinden 10 veriyorum. Herkese öneririm.
Harika bir yatırım getirisi..Zeep uygulaması biraz sorun çıkarabilir, ama saat kesinlikle mükemmel çalışıyor. Tasarım, spor takibi ve yapı kalitesi için tek tek 10 üzerinden 10 veririm. Beğendiklerim: imalat kalitesi, güneş ışığında görünürlük ve GPS'in doğruluğu.
Bu saatle yaşadığım deneyimi çok seviyorum. Telefonumla gelen bildirimleri mükemmel şekilde iletiyor, spor aktivitelerimi mükemmel şekilde takip ediyor, watchface seçenekleri çok fazla, GPS takibinin kalitesi çok iyi,... tek olumsuz yanı su geçirmez olması ki bu daha önce bir kusura uğradı, ne kadar güveneceğinize dikkat etmek gerekiyor... yani bu saati 3 yıldan fazla bir süredir kullanıyorum. Kısacası, pil artık biraz zayıflamaya başladı (belki de yukarıda bahsedilen sorundan dolayı), bu yüzden yakında değiştireceğim ama hiçbir zaman pişman olmayacağım bir satın alma oldu, özellikle fiyatına bakıldığında. Tasarım ve performans gayet başarılı. Yapı kalitesi ve uygulama gayet iyi. Artı olarak benim girdiğim TÜM alanlarda çok yönlülük, strava ile doğrudan uyumlu ve 4 çok kullanışlı tuş. Eksi olarak muhtemelen dikkatli olmanız gereken su geçirmezlik.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.